Novice

Kriptozajtrk “26.9.2019” – Vse v znamenju padca Bitcoina

kovanci
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!

Vrednost Bitcoina in ostalih kriptovalut:

#
 
Valuta
Cena EUR
Cena USD
% 1h
% 24h
% 7d
24h volumen (EUR)
Razpoložljivost
   
             
1   Bitcoin [BTC] 7,715.9379 8,450.0717 -0.0 -0.27 -14.97 17,279,325,931 17,958,050
2   Ethereum [ETH] 155.6029 170.4077 +0.15 +1.42 -17.84 7,500,369,291 107,897,316
3   XRP [XRP] 0.2247 0.2461 +0.31 +3.12 -16.42 1,370,364,470 43,080,011,224
4   Tether [USDT] 0.9178 1.0051 +0.01 +0.16 +0.13 20,978,099,444 4,108,044,456
5   Bitcoin Cash [BCH] 206.0980 225.7073 -0.08 +0.27 -27.82 1,921,152,245 18,023,800
6   Litecoin [LTC] 52.2525 57.2241 +0.3 +1.94 -23.28 2,668,509,797 63,337,667
7   EOS [EOS] 2.6256 2.8754 -0.2 +1.38 -26.44 1,962,794,108 933,305,276
8   Binance Coin [BNB] 14.6494 16.0432 -0.18 +0.95 -23.77 147,120,910 155,536,713
9   Bitcoin SV [BSV] 78.4750 85.9415 +0.12 +0.42 -28.94 333,854,024 17,854,986
10   Stellar [XLM] 0.0550 0.0602 +2.37 +10.45 -24.17 231,082,585 20,105,093,342
11   UNUS SED LEO [LEO] 0.9517 1.0423 -0.06 -0.01 -4.86 11,756,703 999,498,893
12   Cardano [ADA] 0.0356 0.0390 -0.06 +3.39 -23.56 99,436,859 25,927,070,538
13   Monero [XMR] 53.3017 58.3731 +0.34 -1.8 -22.04 80,194,771 17,227,623
14   TRON [TRX] 0.0120 0.0132 +0.23 +1.55 -22.42 593,022,777 66,682,072,191
15   Huobi Token [HT] 2.9514 3.2322 -0.43 -1.26 -20.62 89,560,990 245,696,127

www.kriptovalute.si

Obstajajo razlogi za trenutni padec vrednosti kriptovalut. Lahko jih najdemo v pričakovanjih glede Bakkt-a, drugi izpostavljajo dogajanja, ki krožijo okoli Donalda Trumpa in povezanih obtožb, spet tretji pravijo, da ni razloga za preplah.

Price Analysis 25/09: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS, BNB, BSV, XLM, LEO

 

Prijetno branje za poznavalce in nepoznavalce kripto eko-sistema z zanimivimi primerjavami med vodilnima kriptovalutama.

Understanding the Monetary Policy of Ethereum: On “Minimum Necessary Issuance”

 

Vse v znamenju trenutnega padca vrednosti kriptovalut.

The Fall Season: Bitcoin Price at USD 8K, Altcoins in ~20% Drop

 

Andrej Bohinc: Iskanje smeri za naprej

Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Kriptovalute.si

Kriptovalute.si združuje uveljavljene strokovnjake s področja informatike, financ, novinarstva in medijev. Osnovni namen je ponuditi kvalitetne in neodvisne informacije iz sveta kriptovalut in zagotoviti strokovno upravljanje kriptovalut znotraj osebnega premoženja posameznika.

Kadarkoli nas lahko kontaktirate preko telefona: 071/377 757 ali spletnega kontaktnega obrazca.

Top 10 kriptovalut

Bitcoin
91.840,65
91.840,65
5.3%
Ethereum
2.941,97
2.941,97
0.39%
Tether
0,943788
0,943788
0.04%
Solana
224,93
224,93
1.56%
BNB
575,40
575,40
0.3%
XRP
1,05
1,05
2.17%
Dogecoin
0,362593
0,362593
0.98%
USDC
0,942845
0,942845
0.04%
Lido Staked Ether
2.937,08
2.937,08
0.22%
Cardano
0,741950
0,741950
0.45%

Nakup, menjava, prodaja