Nakup in prodaja kriptovalut
Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
1100.250,16 104.316,96 $1,99 T 96,86 B 0,30%3,11%8,44%8,42%BTC19,81 M BTC19,81 M BTCɃ 1.00000000
23.173,46 3.302,19 $382,17 B 37,14 B 0,05%0,94%3,04%1,28%ETH120,23 M ETH120,23 M ETHɃ 0.03165500
33,00 3,13 $172,95 B 12,02 B 0,14%4,86%22,04%41,18%XRP99,99 B XRP99,99 B XRPɃ 0.00003000
40,960618 0,999587 $132,98 B 171,90 B 0,05%0,03%0,04%0,01%USDT143,76 B USDT143,76 B USDTɃ 0.00001000
5230,89 240,26 $112,37 B 14,07 B 0,15%5,98%27,68%30,63%SOL588,68 M SOL588,68 M SOLɃ 0.00230300
6661,45 688,28 $95,26 B 1,87 B 0,24%0,48%1,16%1,44%BNB148,93 M BNB148,93 M BNBɃ 0.00659800
70,366478 0,381345 $54,13 B 10,71 B 1,65%2,74%8,99%19,46%DOGE147,72 B DOGE147,72 B DOGEɃ 0.00000400
80,961442 1,00 $46,43 B 24,40 B 0,00%0,00%0,01%0,05%USDC48,29 B USDC48,29 B USDCɃ 0.00001000
90,960108 0,999056 $36,03 B 2,37 B 0,09%6,09%2,92%11,37%ADA45,00 B ADA45,00 B ADAɃ 0.00001000
103.168,80 3.297,35 $31,04 B 97,66 M 0,04%0,90%2,96%1,27%STETH9,79 M STETH9,79 M STETHɃ 0.03160900
110,232460 0,241890 $20,08 B 2,12 B 0,21%1,12%7,88%3,59%TRX86,36 B TRX86,36 B TRXɃ 0.00000200
1224,76 25,77 $15,52 B 2,47 B 0,55%0,98%28,00%12,24%LINK1.000,00 M LINK1.000,00 M LINKɃ 0.00024700
1335,34 36,77 $14,54 B 779,53 M 0,61%2,18%1,77%1,17%AVAX449,78 M AVAX449,78 M AVAXɃ 0.00035300
14100.126,25 104.188,02 $13,13 B 1,44 B 0,53%3,05%8,50%8,74%WBTC131,18 K WBTC131,18 K WBTCɃ 0.99876400
150,423227 0,440396 $12,89 B 1,18 B 0,40%4,22%4,80%22,44%XLM50,00 B XLM50,00 B XLMɃ 0.00000400
164,29 4,47 $12,92 B 1,80 B 0,71%3,20%3,74%3,09%SUI10,00 B SUI10,00 B SUIɃ 0.00004300
174,89 5,09 $12,46 B 290,04 M 0,29%0,47%4,88%6,76%TON5,12 B TON5,12 B TONɃ 0.00004900
180,323348 0,336465 $12,19 B 983,69 M 0,79%7,25%18,14%22,11%HBAR50,00 B HBAR50,00 B HBARɃ 0.00000300
193.175,47 3.304,29 $11,96 B 5,37 B 0,14%1,08%3,13%1,24%WETH3,77 M WETH3,77 M WETHɃ 0.03167500
200,000020 0,000021 $11,74 B 812,68 M 0,01%1,44%3,40%5,51%SHIB999,98 T SHIB999,98 T SHIBɃ 0.00000000
216,92 7,20 $9,69 B 216,11 M 0,11%1,86%10,70%75,81%BGB2,00 B BGB2,00 B BGBɃ 0.00006900
226,31 6,56 $9,21 B 754,06 M 0,28%0,36%1,31%6,92%DOT1,54 B DOT1,54 B DOTɃ 0.00006300
23116,95 121,69 $8,82 B 1,76 B 0,35%1,69%21,93%18,30%LTC75,44 M LTC75,44 M LTCɃ 0.00116700
249,11 9,48 $8,51 B 1,35 M 1,48%1,23%2,60%1,71%LEO1.000,00 M LEO1.000,00 M LEOɃ 0.00009100
25422,20 439,32 $8,37 B 504,33 M 0,10%2,15%0,78%1,33%BCH19,79 M BCH19,79 M BCHɃ 0.00421100
Nakup in prodaja kriptovalut