54.959,37 €
Bitcoin (BTC)
1h0.05%
24h0.97%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.959,37 € | 63.404,61 $ | 1,10 T € | 15,58 B € | 0,32% | 0,97% | 3,06% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,06 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.631,32 € | 1.882,00 $ | 196,87 B € | 5,74 B € | 0,60% | 1,94% | 3,40% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,68 M ETH | Ƀ 0.02968200 | ||||
| 3 | 0,865869 € | 0,998921 $ | 158,85 B € | 34,26 B € | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 183,46 B USDT | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 4 | 509,50 € | 587,80 $ | 67,85 B € | 954,71 M € | 0,30% | 2,13% | 2,16% | 0,00% | BNB | 133,17 M BNB | 133,17 M BNB | Ƀ 0.00927100 | ||||
| 5 | 0,866645 € | 0,999817 $ | 62,37 B € | 4,22 B € | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 71,96 B USDC | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 6 | 0,942044 € | 1,09 $ | 58,91 B € | 828,11 M € | 0,01% | 2,46% | 2,23% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,53 B XRP | Ƀ 0.00001700 | ||||
| 7 | 63,91 € | 73,73 $ | 37,15 B € | 1,05 B € | 0,45% | 2,55% | 3,71% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 581,19 M SOL | Ƀ 0.00116300 | ||||
| 8 | 0,283254 € | 0,326780 $ | 26,88 B € | 388,69 M € | 0,07% | 0,19% | 1,57% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,89 B TRX | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 9 | 45,61 € | 52,62 $ | 11,52 B € | 244,78 M € | 0,48% | 0,93% | 11,76% | 0,00% | HYPE | 952,88 M HYPE | 252,47 M HYPE | Ƀ 0.00083000 | ||||
| 10 | 0,061346 € | 0,070773 $ | 9,53 B € | 422,16 M € | 0,09% | 2,53% | 3,28% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 155,33 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 8,46 € | 9,76 $ | 7,78 B € | 244,40 K € | 0,05% | 0,10% | 0,36% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 920,06 M LEO | Ƀ 0.00015400 | ||||
| 12 | 423,04 € | 488,05 $ | 7,11 B € | 282,15 M € | 1,17% | 5,64% | 3,45% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,80 M ZEC | Ƀ 0.00769700 | ||||
| 13 | 0,165176 € | 0,190557 $ | 6,03 B € | 687,28 M € | 0,62% | 9,47% | 14,90% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,51 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 14 | 315,98 € | 364,54 $ | 5,94 B € | 73,53 M € | 0,02% | 0,73% | 2,31% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,79 M XMR | Ƀ 0.00574900 | ||||
| 15 | 7,27 € | 8,38 $ | 5,44 B € | 219,42 M € | 0,07% | 3,88% | 4,44% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 748,10 M LINK | Ƀ 0.00013200 | ||||
| 16 | 0,150993 € | 0,174195 $ | 5,17 B € | 94,48 M € | 0,48% | 1,90% | 4,47% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,27 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 17 | 0,866547 € | 0,999704 $ | 3,98 B € | 47,46 M € | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,59 B DAI | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 18 | 0,100859 € | 0,116357 $ | 3,96 B € | 8,56 M € | 0,29% | 0,07% | 6,89% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,24 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 19 | 184,88 € | 213,29 $ | 3,71 B € | 64,06 M € | 0,39% | 2,38% | 1,38% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,07 M BCH | Ƀ 0.00336400 | ||||
| 20 | 0,865877 € | 0,998930 $ | 3,45 B € | 415,47 M € | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 3,98 B USD1 | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 21 | 1,23 € | 1,42 $ | 3,38 B € | 25,17 M € | 0,27% | 2,39% | 6,18% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,74 B GRAM | Ƀ 0.00002200 | ||||
| 22 | 0,866482 € | 0,999628 $ | 3,35 B € | 30,67 M € | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 3,87 B USDE | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 23 | 38,83 € | 44,80 $ | 3,01 B € | 133,13 M € | 0,25% | 1,37% | 6,76% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,46 M LTC | Ƀ 0.00070700 | ||||
| 24 | 0,866740 € | 0,999926 $ | 2,95 B € | 79,48 M € | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USDG | 0,00 USDG | 3,40 B USDG | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 25 | 0,060662 € | 0,069984 $ | 2,66 B € | 30,99 M € | 0,15% | 1,06% | 0,30% | 0,00% | HBAR | 50,00 B HBAR | 43,79 B HBAR | Ƀ 0.00000100 |













