68.660,49 €
Bitcoin (BTC)
1h0.04%
24h0.04%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.660,49 € | 79.781,74 $ | 1,38 T € | 18,29 B € | 0,27% | 0,04% | 2,06% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,08 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 2.130,17 € | 2.475,20 $ | 259,92 B € | 7,35 B € | 0,13% | 0,77% | 0,93% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 122,02 M ETH | Ƀ 0.03102500 | ||||
| 3 | 0,860619 € | 1,00 $ | 157,83 B € | 49,68 B € | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 183,39 B USDT | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 4 | 667,02 € | 775,06 $ | 88,82 B € | 2,78 B € | 0,27% | 7,63% | 11,82% | 0,00% | BNB | 133,16 M BNB | 133,16 M BNB | Ƀ 0.00971500 | ||||
| 5 | 1,22 € | 1,42 $ | 76,49 B € | 1,58 B € | 0,15% | 1,02% | 1,33% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,74 B XRP | Ƀ 0.00001800 | ||||
| 6 | 0,860490 € | 0,999868 $ | 64,17 B € | 8,52 B € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 74,57 B USDC | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 7 | 89,02 € | 103,44 $ | 52,12 B € | 2,10 B € | 0,40% | 1,66% | 1,81% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 585,45 M SOL | Ƀ 0.00129700 | ||||
| 8 | 0,287493 € | 0,334060 $ | 27,29 B € | 310,40 M € | 0,06% | 0,69% | 1,56% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,94 B TRX | Ƀ 0.00000400 | ||||
| 9 | 73,49 € | 85,40 $ | 18,49 B € | 806,90 M € | 0,39% | 0,53% | 3,01% | 0,00% | HYPE | 951,94 M HYPE | 251,54 M HYPE | Ƀ 0.00107000 | ||||
| 10 | 874,44 € | 1.016,08 $ | 14,74 B € | 843,75 M € | 0,85% | 1,98% | 22,23% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,86 M ZEC | Ƀ 0.01273600 | ||||
| 11 | 0,078073 € | 0,090719 $ | 13,39 B € | 1,15 B € | 1,27% | 7,06% | 6,40% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 171,51 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 12 | 465,31 € | 540,68 $ | 8,75 B € | 102,39 M € | 0,16% | 2,17% | 16,85% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,80 M XMR | Ƀ 0.00677700 | ||||
| 13 | 10,33 € | 12,00 $ | 7,73 B € | 287,05 M € | 0,30% | 2,52% | 4,96% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 748,10 M LINK | Ƀ 0.00015000 | ||||
| 14 | 7,97 € | 9,26 $ | 7,33 B € | 166,70 K € | 0,22% | 0,00% | 4,09% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 919,86 M LEO | Ƀ 0.00011600 | ||||
| 15 | 0,189108 € | 0,219739 $ | 6,95 B € | 429,20 M € | 0,28% | 2,89% | 8,97% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,73 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 16 | 0,158663 € | 0,184362 $ | 5,52 B € | 111,66 M € | 0,21% | 2,73% | 2,88% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,80 B XLM | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 17 | 220,30 € | 255,98 $ | 4,42 B € | 150,63 M € | 0,59% | 1,09% | 3,54% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,09 M BCH | Ƀ 0.00320900 | ||||
| 18 | 0,860395 € | 0,999757 $ | 3,97 B € | 21,47 M € | 0,10% | 0,04% | 0,01% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,61 B DAI | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 19 | 6,20 € | 7,20 $ | 3,86 B € | 557,04 M € | 2,54% | 16,24% | 55,31% | 0,00% | UNI | 0,00 UNI | 622,42 M UNI | Ƀ 0.00009000 | ||||
| 20 | 0,860446 € | 0,999816 $ | 3,74 B € | 46,78 M € | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 4,35 B USDE | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 21 | 0,093802 € | 0,108995 $ | 3,71 B € | 11,92 M € | 0,92% | 2,81% | 7,96% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,54 B CC | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 22 | 0,860323 € | 0,999673 $ | 3,64 B € | 864,60 M € | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 4,23 B USD1 | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 23 | 46,67 € | 54,22 $ | 3,62 B € | 413,50 M € | 0,70% | 7,05% | 10,91% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,58 M LTC | Ƀ 0.00068000 | ||||
| 24 | 1,23 € | 1,43 $ | 3,41 B € | 67,53 M € | 0,17% | 2,59% | 4,65% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,78 B GRAM | Ƀ 0.00001800 | ||||
| 25 | 0,069428 € | 0,080673 $ | 3,04 B € | 44,51 M € | 0,11% | 4,22% | 6,84% | 0,00% | HBAR | 50,00 B HBAR | 43,83 B HBAR | Ƀ 0.00000100 |













