Nakup in prodaja kriptovalut
58.641,88
Bitcoin (BTC)
1h0.34%
24h3.45%
EUR
USD
GBP

Kripto v FIAT

Kripto v kripto

Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
159.140,35 68.144,65 $1,18 T 54,65 B 0,19%3,45%8,00%0,00%BTC21,00 M BTC20,00 M BTCɃ 1.00000000
21.730,57 1.994,05 $208,87 B 25,78 B 0,09%3,04%9,53%0,00%ETH0,00 ETH120,69 M ETHɃ 0.02926200
30,867711 0,999822 $159,34 B 106,74 B 0,01%0,02%0,01%0,00%USDT0,00 USDT183,63 B USDTɃ 0.00001500
4549,86 633,58 $74,98 B 2,05 B 0,02%2,91%7,57%0,00%BNB136,36 M BNB136,36 M BNBɃ 0.00929800
51,18 1,36 $72,31 B 3,29 B 0,17%1,33%2,98%0,00%XRP100,00 B XRP61,09 B XRPɃ 0.00002000
60,867846 0,999978 $66,01 B 18,50 B 0,00%0,03%0,00%0,00%USDC0,00 USDC76,06 B USDCɃ 0.00001500
774,26 85,57 $42,30 B 5,30 B 0,26%3,30%11,67%0,00%SOL0,00 SOL569,65 M SOLɃ 0.00125600
80,244925 0,282216 $23,20 B 448,49 M 0,01%0,36%0,46%0,00%TRX0,00 TRX94,74 B TRXɃ 0.00000400
90,079319 0,091396 $13,40 B 1,28 B 0,21%0,34%0,34%0,00%DOGE0,00 DOGE168,96 B DOGEɃ 0.00000100
100,233805 0,269403 $8,44 B 639,92 M 0,01%0,41%4,76%0,00%ADA45,00 B ADA36,08 B ADAɃ 0.00000400
11385,08 443,71 $7,70 B 395,32 M 0,28%0,83%7,85%0,00%BCH21,00 M BCH20,00 M BCHɃ 0.00651100
1228,66 33,02 $7,39 B 360,44 M 1,50%8,96%25,80%0,00%HYPE961,67 M HYPE258,03 M HYPEɃ 0.00048500
137,85 9,04 $7,23 B 1,85 M 0,03%1,22%15,56%0,00%LEO0,00 LEO921,23 M LEOɃ 0.00013300
14294,58 339,43 $5,43 B 92,77 M 0,25%1,99%7,82%0,00%XMR0,00 XMR18,45 M XMRɃ 0.00498100
157,63 8,79 $5,40 B 863,63 M 0,25%1,52%8,07%0,00%LINK1.000,00 M LINK708,10 M LINKɃ 0.00012900
160,137334 0,158244 $5,21 B 14,38 M 0,30%0,58%1,32%0,00%CC0,00 CC37,93 B CCɃ 0.00000200
170,867510 0,999591 $5,20 B 177,43 M 0,01%0,02%0,06%0,00%USDE0,00 USDE6,00 B USDEɃ 0.00001500
180,867849 0,999981 $4,66 B 160,36 M 0,00%0,01%0,01%0,00%DAI0,00 DAI5,37 B DAIɃ 0.00001500
190,132457 0,152624 $4,37 B 126,60 M 0,40%0,15%2,44%0,00%XLM50,00 B XLM32,97 B XLMɃ 0.00000200
200,867339 0,999394 $4,03 B 2,59 B 0,01%0,01%0,03%0,00%USD10,00 USD14,64 B USD1Ƀ 0.00001500
210,867774 0,999895 $3,66 B 153,17 M 0,00%0,01%0,04%0,00%PYUSD0,00 PYUSD4,21 B PYUSDɃ 0.00001500
2246,94 54,08 $3,61 B 403,06 M 0,04%1,55%6,62%0,00%LTC84,00 M LTC76,91 M LTCɃ 0.00079400
230,083683 0,096424 $3,60 B 140,57 M 0,07%0,89%3,49%0,00%HBAR50,00 B HBAR43,00 B HBARɃ 0.00000100
247,91 9,11 $3,41 B 365,01 M 0,12%2,13%10,51%0,00%AVAX715,75 M AVAX431,77 M AVAXɃ 0.00013400
25191,85 221,06 $3,18 B 284,61 M 0,25%3,82%4,75%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,56 M ZECɃ 0.00324400

Nazadnje objavljeno