57.883,33 €
Bitcoin (BTC)
1h0.14%
24h1%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.883,33 € | 66.807,47 $ | 1,16 T € | 31,81 B € | 0,28% | 1,00% | 0,51% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,01 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.780,32 € | 2.054,80 $ | 214,87 B € | 13,87 B € | 0,40% | 1,28% | 3,55% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,69 M ETH | Ƀ 0.03075700 | ||||
| 3 | 0,866370 € | 0,999942 $ | 159,55 B € | 65,19 B € | 0,03% | 0,02% | 0,05% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 184,16 B USDT | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 4 | 1,15 € | 1,32 $ | 70,41 B € | 1,96 B € | 0,16% | 2,26% | 0,36% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 61,41 B XRP | Ƀ 0.00002000 | ||||
| 5 | 507,62 € | 585,88 $ | 69,22 B € | 1,69 B € | 0,21% | 1,50% | 4,04% | 0,00% | BNB | 136,36 M BNB | 136,36 M BNB | Ƀ 0.00877000 | ||||
| 6 | 0,866137 € | 0,999673 $ | 66,90 B € | 8,25 B € | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 77,24 B USDC | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 7 | 69,09 € | 79,74 $ | 39,57 B € | 3,81 B € | 0,38% | 2,07% | 4,11% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 572,73 M SOL | Ƀ 0.00119400 | ||||
| 8 | 0,271960 € | 0,313889 $ | 25,77 B € | 475,17 M € | 0,12% | 0,74% | 0,69% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,76 B TRX | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 9 | 0,079188 € | 0,091397 $ | 13,41 B € | 709,40 M € | 0,03% | 1,94% | 1,45% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 169,39 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 10 | 8,73 € | 10,08 $ | 8,04 B € | 445,52 K € | 0,16% | 0,59% | 5,66% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 920,94 M LEO | Ƀ 0.00015100 | ||||
| 11 | 31,03 € | 35,81 $ | 7,94 B € | 213,31 M € | 0,30% | 2,94% | 6,41% | 0,00% | HYPE | 961,67 M HYPE | 256,01 M HYPE | Ƀ 0.00053600 | ||||
| 12 | 0,212828 € | 0,245641 $ | 7,68 B € | 415,17 M € | 0,09% | 3,89% | 0,20% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,10 B ADA | Ƀ 0.00000400 | ||||
| 13 | 383,70 € | 442,85 $ | 7,68 B € | 186,43 M € | 0,22% | 0,07% | 4,38% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,02 M BCH | Ƀ 0.00662900 | ||||
| 14 | 7,54 € | 8,71 $ | 5,34 B € | 512,22 M € | 0,11% | 2,68% | 1,75% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 708,10 M LINK | Ƀ 0.00013000 | ||||
| 15 | 279,67 € | 322,79 $ | 5,16 B € | 82,87 M € | 0,86% | 1,86% | 1,38% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,45 M XMR | Ƀ 0.00483200 | ||||
| 16 | 0,866012 € | 0,999529 $ | 5,10 B € | 99,71 M € | 0,00% | 0,02% | 0,04% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 5,89 B USDE | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 17 | 0,124256 € | 0,143413 $ | 4,75 B € | 9,05 M € | 0,47% | 0,50% | 0,30% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 38,21 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 18 | 0,142199 € | 0,164122 $ | 4,70 B € | 94,32 M € | 0,15% | 1,39% | 2,83% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 33,07 B XLM | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 19 | 0,866355 € | 0,999925 $ | 4,65 B € | 243,00 M € | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 5,37 B DAI | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 20 | 0,866304 € | 0,999866 $ | 3,81 B € | 905,32 M € | 0,00% | 0,05% | 0,05% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 4,40 B USD1 | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 21 | 45,84 € | 52,91 $ | 3,53 B € | 241,18 M € | 0,17% | 2,37% | 1,49% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,02 M LTC | Ƀ 0.00079200 | ||||
| 22 | 0,866205 € | 0,999752 $ | 3,52 B € | 131,12 M € | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | PYUSD | 0,00 PYUSD | 4,07 B PYUSD | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 23 | 204,71 € | 236,27 $ | 3,40 B € | 255,32 M € | 0,71% | 1,03% | 9,24% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,61 M ZEC | Ƀ 0.00353700 | ||||
| 24 | 7,78 € | 8,98 $ | 3,36 B € | 215,67 M € | 0,33% | 3,50% | 2,60% | 0,00% | AVAX | 715,75 M AVAX | 431,77 M AVAX | Ƀ 0.00013400 | ||||
| 25 | 0,076801 € | 0,088642 $ | 3,33 B € | 72,36 M € | 0,31% | 3,15% | 0,50% | 0,00% | HBAR | 50,00 B HBAR | 43,32 B HBAR | Ƀ 0.00000100 |













