Nakup in prodaja kriptovalut
63.770,23
Bitcoin (BTC)
1h9.87%
24h4.69%
EUR
USD
GBP

Kripto v FIAT

Kripto v kripto

Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
163.875,85 75.173,71 $1,28 T 52,47 B 1,80%4,69%14,00%0,00%BTC21,00 M BTC19,98 M BTCɃ 1.00000000
21.881,19 2.213,92 $227,05 B 33,20 B 1,07%5,96%24,31%0,00%ETH0,00 ETH120,69 M ETHɃ 0.02945100
30,848941 0,999095 $157,35 B 108,72 B 0,01%0,02%0,04%0,00%USDT0,00 USDT185,35 B USDTɃ 0.00001300
4640,54 753,84 $87,34 B 2,12 B 1,43%2,67%14,83%0,00%BNB136,36 M BNB136,36 M BNBɃ 0.01002800
51,33 1,56 $80,79 B 3,04 B 1,55%4,79%16,79%0,00%XRP100,00 B XRP60,85 B XRPɃ 0.00002100
60,849989 1,00 $60,23 B 15,21 B 0,10%0,06%0,07%0,00%USDC0,00 USDC70,86 B USDCɃ 0.00001300
784,34 99,26 $47,77 B 4,19 B 1,59%5,22%19,75%0,00%SOL0,00 SOL566,43 M SOLɃ 0.00132000
80,240350 0,282861 $22,77 B 602,84 M 0,10%0,32%3,67%0,00%TRX0,00 TRX94,72 B TRXɃ 0.00000400
90,089099 0,104858 $15,02 B 1,45 B 1,39%3,25%13,96%0,00%DOGE0,00 DOGE168,59 B DOGEɃ 0.00000100
100,246056 0,289576 $8,87 B 581,14 M 1,92%3,37%17,16%0,00%ADA45,00 B ADA36,05 B ADAɃ 0.00000400
11443,05 521,41 $8,86 B 476,56 M 0,95%2,90%11,36%0,00%BCH21,00 M BCH19,99 M BCHɃ 0.00693600
1227,80 32,72 $8,40 B 1,07 B 0,89%0,79%18,42%0,00%HYPE961,67 M HYPE302,07 M HYPEɃ 0.00043500
137,51 8,84 $6,92 B 3,66 M 0,11%3,88%4,42%0,00%LEO0,00 LEO921,69 M LEOɃ 0.00011800
14317,79 374,00 $5,86 B 114,64 M 0,04%6,71%18,10%0,00%XMR0,00 XMR18,45 M XMRɃ 0.00497500
150,149756 0,176244 $5,64 B 35,74 M 4,42%6,63%13,89%0,00%CC0,00 CC37,64 B CCɃ 0.00000200
167,95 9,35 $5,63 B 816,73 M 1,83%5,44%21,17%0,00%LINK1.000,00 M LINK708,10 M LINKɃ 0.00012400
170,848343 0,998391 $5,55 B 87,46 M 0,03%0,07%0,04%0,00%USDE0,00 USDE6,55 B USDEɃ 0.00001300
180,146288 0,172162 $4,76 B 128,35 M 1,68%5,16%15,63%0,00%XLM50,00 B XLM32,56 B XLMɃ 0.00000200
190,849573 0,999839 $4,56 B 120,59 M 0,03%0,03%0,01%0,00%DAI0,00 DAI5,37 B DAIɃ 0.00001300
200,849697 0,999985 $4,34 B 1,89 B 0,00%0,03%0,01%0,00%USD10,00 USD15,11 B USD1Ƀ 0.00001300
21233,12 274,35 $3,85 B 370,89 M 1,13%7,43%28,90%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,52 M ZECɃ 0.00365000
2249,66 58,44 $3,81 B 400,14 M 1,73%2,97%15,45%0,00%LTC84,00 M LTC76,81 M LTCɃ 0.00077700
230,939347 1,11 $3,61 B 662,61 M 2,14%3,75%22,43%0,00%SUI10,00 B SUI3,85 B SUIɃ 0.00001500
248,32 9,80 $3,59 B 292,32 M 1,60%3,54%15,53%0,00%AVAX715,75 M AVAX431,73 M AVAXɃ 0.00013000
250,000006 0,000007 $3,34 B 137,13 M 1,72%3,25%12,70%0,00%SHIB589,55 T SHIB589,24 T SHIBɃ 0.00000000

Nazadnje objavljeno