Nakup in prodaja kriptovalut
63.699,95
Bitcoin (BTC)
1h7.90%
24h4.69%
EUR
USD
GBP

Kripto v FIAT

Kripto v kripto

Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
163.699,95 75.173,71 $1,27 T 52,47 B 1,80%4,69%14,00%0,00%BTC21,00 M BTC19,98 M BTCɃ 1.00000000
21.876,01 2.213,92 $226,42 B 33,20 B 1,07%5,96%24,31%0,00%ETH0,00 ETH120,69 M ETHɃ 0.02945100
30,846603 0,999095 $156,92 B 108,72 B 0,01%0,02%0,04%0,00%USDT0,00 USDT185,35 B USDTɃ 0.00001300
4638,78 753,84 $87,10 B 2,12 B 1,43%2,67%14,83%0,00%BNB136,36 M BNB136,36 M BNBɃ 0.01002800
51,32 1,56 $80,57 B 3,04 B 1,55%4,79%16,79%0,00%XRP100,00 B XRP60,85 B XRPɃ 0.00002100
60,847648 1,00 $60,06 B 15,21 B 0,10%0,06%0,07%0,00%USDC0,00 USDC70,86 B USDCɃ 0.00001300
784,11 99,26 $47,64 B 4,19 B 1,59%5,22%19,75%0,00%SOL0,00 SOL566,43 M SOLɃ 0.00132000
80,239688 0,282861 $22,70 B 602,84 M 0,10%0,32%3,67%0,00%TRX0,00 TRX94,72 B TRXɃ 0.00000400
90,088854 0,104858 $14,98 B 1,45 B 1,39%3,25%13,96%0,00%DOGE0,00 DOGE168,59 B DOGEɃ 0.00000100
100,245378 0,289576 $8,84 B 581,14 M 1,92%3,37%17,16%0,00%ADA45,00 B ADA36,05 B ADAɃ 0.00000400
11441,83 521,41 $8,83 B 476,56 M 0,95%2,90%11,36%0,00%BCH21,00 M BCH19,99 M BCHɃ 0.00693600
1227,73 32,72 $8,38 B 1,07 B 0,89%0,79%18,42%0,00%HYPE961,67 M HYPE302,07 M HYPEɃ 0.00043500
137,49 8,84 $6,90 B 3,66 M 0,11%3,88%4,42%0,00%LEO0,00 LEO921,69 M LEOɃ 0.00011800
14316,91 374,00 $5,85 B 114,64 M 0,04%6,71%18,10%0,00%XMR0,00 XMR18,45 M XMRɃ 0.00497500
150,149344 0,176244 $5,62 B 35,74 M 4,42%6,63%13,89%0,00%CC0,00 CC37,64 B CCɃ 0.00000200
167,92 9,35 $5,61 B 816,73 M 1,83%5,44%21,17%0,00%LINK1.000,00 M LINK708,10 M LINKɃ 0.00012400
170,846007 0,998391 $5,54 B 87,46 M 0,03%0,07%0,04%0,00%USDE0,00 USDE6,55 B USDEɃ 0.00001300
180,145885 0,172162 $4,75 B 128,35 M 1,68%5,16%15,63%0,00%XLM50,00 B XLM32,56 B XLMɃ 0.00000200
190,847234 0,999839 $4,55 B 120,59 M 0,03%0,03%0,01%0,00%DAI0,00 DAI5,37 B DAIɃ 0.00001300
200,847357 0,999985 $4,33 B 1,89 B 0,00%0,03%0,01%0,00%USD10,00 USD15,11 B USD1Ƀ 0.00001300
21232,48 274,35 $3,84 B 370,89 M 1,13%7,43%28,90%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,52 M ZECɃ 0.00365000
2249,52 58,44 $3,80 B 400,14 M 1,73%2,97%15,45%0,00%LTC84,00 M LTC76,81 M LTCɃ 0.00077700
230,936760 1,11 $3,60 B 662,61 M 2,14%3,75%22,43%0,00%SUI10,00 B SUI3,85 B SUIɃ 0.00001500
248,30 9,80 $3,58 B 292,32 M 1,60%3,54%15,53%0,00%AVAX715,75 M AVAX431,73 M AVAXɃ 0.00013000
250,000006 0,000007 $3,33 B 137,13 M 1,72%3,25%12,70%0,00%SHIB589,55 T SHIB589,24 T SHIBɃ 0.00000000

Nazadnje objavljeno