56.989,74 €
Bitcoin (BTC)
1h0.12%
24h4.7%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.987,28 € | 64.865,15 $ | 1,14 T € | 29,64 B € | 0,38% | 4,81% | 2,15% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,06 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.654,47 € | 1.883,18 $ | 199,67 B € | 13,78 B € | 0,43% | 7,19% | 6,12% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,68 M ETH | Ƀ 0.02903200 | ||||
| 3 | 0,877905 € | 0,999266 $ | 161,87 B € | 61,22 B € | 0,01% | 0,06% | 0,00% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 184,38 B USDT | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 4 | 510,86 € | 581,48 $ | 68,86 B € | 1,18 B € | 0,17% | 2,96% | 0,48% | 0,00% | BNB | 134,78 M BNB | 134,78 M BNB | Ƀ 0.00896500 | ||||
| 5 | 0,878366 € | 0,999791 $ | 64,19 B € | 11,25 B € | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 73,08 B USDC | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 6 | 0,975458 € | 1,11 $ | 60,93 B € | 1,33 B € | 0,26% | 4,86% | 0,46% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,47 B XRP | Ƀ 0.00001700 | ||||
| 7 | 68,26 € | 77,69 $ | 39,75 B € | 2,11 B € | 0,66% | 4,36% | 3,91% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 582,41 M SOL | Ƀ 0.00119800 | ||||
| 8 | 0,286166 € | 0,325725 $ | 27,15 B € | 483,99 M € | 0,20% | 0,50% | 1,70% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,87 B TRX | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 9 | 57,77 € | 65,76 $ | 14,62 B € | 338,19 M € | 0,18% | 4,10% | 5,60% | 0,00% | HYPE | 953,29 M HYPE | 253,00 M HYPE | Ƀ 0.00101400 | ||||
| 10 | 0,065361 € | 0,074396 $ | 10,14 B € | 620,57 M € | 0,05% | 4,23% | 0,04% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 155,07 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 488,72 € | 556,28 $ | 8,20 B € | 602,54 M € | 2,38% | 13,02% | 14,81% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,77 M ZEC | Ƀ 0.00857600 | ||||
| 12 | 8,50 € | 9,68 $ | 7,83 B € | 521,39 K € | 0,20% | 1,76% | 3,54% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 920,20 M LEO | Ƀ 0.00014900 | ||||
| 13 | 0,162425 € | 0,184878 $ | 5,55 B € | 152,67 M € | 0,54% | 2,71% | 2,53% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,18 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 14 | 290,30 € | 330,44 $ | 5,45 B € | 90,81 M € | 0,35% | 3,16% | 1,35% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,78 M XMR | Ƀ 0.00509400 | ||||
| 15 | 7,28 € | 8,29 $ | 5,30 B € | 260,87 M € | 0,17% | 5,82% | 5,36% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 727,10 M LINK | Ƀ 0.00012800 | ||||
| 16 | 0,144668 € | 0,164667 $ | 5,28 B € | 313,67 M € | 0,16% | 5,32% | 5,67% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,48 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 17 | 0,120867 € | 0,137575 $ | 4,72 B € | 17,32 M € | 1,99% | 5,51% | 5,09% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,07 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 18 | 207,49 € | 236,17 $ | 4,16 B € | 117,46 M € | 0,11% | 1,00% | 1,43% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,06 M BCH | Ƀ 0.00364100 | ||||
| 19 | 0,878292 € | 0,999706 $ | 4,10 B € | 54,22 M € | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,67 B DAI | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 20 | 1,42 € | 1,61 $ | 3,86 B € | 52,44 M € | 0,02% | 1,27% | 0,69% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,73 B GRAM | Ƀ 0.00002500 | ||||
| 21 | 0,877508 € | 0,998814 $ | 3,82 B € | 1,18 B € | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 4,35 B USD1 | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 22 | 0,878394 € | 0,999823 $ | 3,44 B € | 123,23 M € | 0,01% | 0,03% | 0,10% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 3,91 B USDE | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 23 | 39,67 € | 45,15 $ | 3,07 B € | 214,18 M € | 0,28% | 4,37% | 2,73% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,39 M LTC | Ƀ 0.00069600 | ||||
| 24 | 36,63 € | 41,69 $ | 3,07 B € | 110,32 M € | 0,54% | 0,70% | 45,33% | 0,00% | DEXE | 0,00 DEXE | 83,73 M DEXE | Ƀ 0.00064300 | ||||
| 25 | 0,878528 € | 0,999975 $ | 2,78 B € | 207,92 M € | 0,00% | 0,04% | 0,01% | 0,00% | USDG | 0,00 USDG | 3,16 B USDG | Ƀ 0.00001500 |













