Nakup in prodaja kriptovalut
38.191,77
Bitcoin (BTC)
1h0.07%
24h5.25%
EUR
USD
GBP

Kripto v FIAT

Kripto v kripto

Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
138.195,10 41.581,95 $747,13 B 28,15 B 0,76%5,25%12,35%19,21%BTC19,56 M BTC19,56 M BTCɃ 1.00000000
22.050,56 2.232,38 $246,54 B 11,45 B 1,28%3,42%10,22%19,74%ETH120,23 M ETH120,23 M ETHɃ 0.05368600
30,918858 1,00 $82,37 B 48,08 B 0,01%0,01%0,02%0,09%USDT92,86 B USDT89,65 B USDTɃ 0.00002400
4211,10 229,82 $32,02 B 953,70 M 2,03%0,78%1,49%3,78%BNB151,07 M BNB151,70 M BNBɃ 0.00552700
50,568733 0,619164 $30,65 B 1,05 B 3,23%1,36%2,29%0,02%XRP99,99 B XRP53,89 B XRPɃ 0.00001500
656,45 61,46 $23,95 B 1,84 B 3,26%2,98%11,78%51,41%SOL564,02 M SOL424,33 M SOLɃ 0.00147800
70,918195 0,999613 $22,49 B 4,73 B 0,08%0,04%0,08%0,04%USDC24,50 B USDC24,50 B USDCɃ 0.00002400
82.049,73 2.231,48 $19,08 B 10,49 M 1,28%3,42%10,32%19,95%STETH9,31 M STETH9,31 M STETHɃ 0.05366500
90,368417 0,401085 $13,01 B 453,22 M 2,15%1,91%5,25%21,09%ADA36,41 B ADA35,31 B ADAɃ 0.00001000
100,080410 0,087540 $10,97 B 1,04 B 2,30%3,10%10,74%27,49%DOGE136,38 B DOGE136,38 B DOGEɃ 0.00000200
110,095278 0,103727 $8,43 B 340,80 M 1,47%0,34%0,69%6,35%TRX88,51 B TRX88,51 B TRXɃ 0.00000200
1214,36 15,63 $7,99 B 805,94 M 2,54%2,52%9,43%30,37%LINK1.000,00 M LINK556,85 M LINKɃ 0.00037600
132.051,00 2.232,86 $7,72 B 670,13 M 1,08%3,42%10,31%19,84%WETH3,77 M WETH3,77 M WETHɃ 0.05369800
1420,30 22,10 $7,41 B 415,65 M 3,51%0,53%7,94%82,52%AVAX433,24 M AVAX365,21 M AVAXɃ 0.00053100
150,734137 0,799235 $6,81 B 563,27 M 2,82%1,34%7,23%18,57%MATIC10,00 B MATIC9,28 B MATICɃ 0.00001900
1638.108,91 41.488,11 $6,11 B 182,94 M 0,52%5,18%12,48%18,87%WBTC160,29 K WBTC160,29 K WBTCɃ 0.99774300
1767,27 73,23 $4,97 B 515,95 M 2,21%1,19%6,18%4,44%LTC73,94 M LTC73,94 M LTCɃ 0.00176100
180,919898 1,00 $4,92 B 126,27 M 0,05%0,15%0,12%0,09%DAI5,35 B DAI5,35 B DAIɃ 0.00002400
190,000008 0,000009 $4,89 B 625,16 M 3,31%6,43%8,65%12,15%SHIB1.000,00 T SHIB589,38 T SHIBɃ 0.00000000
20225,20 245,17 $4,30 B 449,19 M 2,06%7,45%8,95%4,12%BCH19,58 M BCH19,11 M BCHɃ 0.00589600
215,55 6,05 $3,27 B 262,75 M 2,07%2,14%0,44%28,15%UNI1.000,00 M UNI588,19 M UNIɃ 0.00014500
2254,08 58,87 $3,24 B 29,11 M 1,83%1,33%5,00%24,01%OKB235,96 M OKB60,00 M OKBɃ 0.00141600
232,20 2,40 $3,24 B 12,26 M 2,35%0,76%0,03%7,47%TON5,06 B TON1,47 B TONɃ 0.00005800
243,42 3,73 $3,20 B 1,72 M 0,76%0,41%6,50%4,90%LEO1.000,00 M LEO934,94 M LEOɃ 0.00009000
250,111909 0,121832 $3,14 B 79,30 M 2,09%0,16%4,59%1,18%XLM50,00 B XLM28,04 B XLMɃ 0.00000300

Nazadnje objavljeno

Decoration sticker
Decoration sticker