56.105,55 €
Bitcoin (BTC)
1h0.67%
24h0.84%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.105,55 € | 64.836,42 $ | 1,13 T € | 22,52 B € | 0,29% | 0,84% | 1,27% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,07 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.653,35 € | 1.910,63 $ | 199,53 B € | 9,89 B € | 0,28% | 2,13% | 0,31% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,68 M ETH | Ƀ 0.02946800 | ||||
| 3 | 0,864520 € | 0,999052 $ | 158,69 B € | 48,61 B € | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 183,55 B USDT | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 4 | 516,36 € | 596,72 $ | 68,76 B € | 1,16 B € | 0,32% | 0,75% | 4,31% | 0,00% | BNB | 133,16 M BNB | 133,16 M BNB | Ƀ 0.00920300 | ||||
| 5 | 0,865286 € | 0,999938 $ | 62,07 B € | 8,71 B € | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 71,74 B USDC | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 6 | 0,907660 € | 1,05 $ | 56,76 B € | 1,27 B € | 0,24% | 1,90% | 2,36% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,53 B XRP | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 7 | 64,09 € | 74,06 $ | 37,25 B € | 1,66 B € | 0,41% | 0,05% | 0,54% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 581,31 M SOL | Ƀ 0.00114200 | ||||
| 8 | 0,282299 € | 0,326229 $ | 26,79 B € | 501,00 M € | 0,13% | 0,11% | 0,17% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,89 B TRX | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 9 | 48,83 € | 56,42 $ | 12,32 B € | 292,31 M € | 0,25% | 0,31% | 5,12% | 0,00% | HYPE | 952,80 M HYPE | 252,35 M HYPE | Ƀ 0.00087000 | ||||
| 10 | 0,060498 € | 0,069912 $ | 9,40 B € | 393,68 M € | 0,24% | 0,05% | 0,16% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 155,38 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 8,43 € | 9,75 $ | 7,76 B € | 183,18 K € | 0,01% | 0,22% | 0,31% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 920,04 M LEO | Ƀ 0.00015000 | ||||
| 12 | 441,45 € | 510,14 $ | 7,42 B € | 302,94 M € | 0,42% | 1,46% | 7,45% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,81 M ZEC | Ƀ 0.00786800 | ||||
| 13 | 0,162721 € | 0,188043 $ | 5,94 B € | 416,14 M € | 0,08% | 1,51% | 16,06% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,51 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 14 | 314,96 € | 363,97 $ | 5,92 B € | 95,18 M € | 0,05% | 2,76% | 3,29% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,79 M XMR | Ƀ 0.00561400 | ||||
| 15 | 7,08 € | 8,19 $ | 5,30 B € | 167,15 M € | 0,18% | 0,31% | 1,22% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 748,10 M LINK | Ƀ 0.00012600 | ||||
| 16 | 0,140541 € | 0,162411 $ | 4,82 B € | 123,45 M € | 0,28% | 2,78% | 5,34% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,30 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 17 | 0,865046 € | 0,999660 $ | 3,98 B € | 31,91 M € | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,60 B DAI | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 18 | 185,90 € | 214,83 $ | 3,73 B € | 102,25 M € | 0,07% | 1,43% | 2,05% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,07 M BCH | Ƀ 0.00331300 | ||||
| 19 | 0,087959 € | 0,101647 $ | 3,45 B € | 18,59 M € | 0,20% | 6,32% | 16,19% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,28 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 20 | 0,864844 € | 0,999427 $ | 3,44 B € | 834,37 M € | 0,01% | 0,02% | 0,08% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 3,97 B USD1 | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 21 | 0,865123 € | 0,999749 $ | 3,38 B € | 29,14 M € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 3,91 B USDE | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 22 | 1,21 € | 1,40 $ | 3,31 B € | 35,15 M € | 0,16% | 0,49% | 0,93% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,74 B GRAM | Ƀ 0.00002200 | ||||
| 23 | 38,95 € | 45,01 $ | 3,02 B € | 157,20 M € | 0,11% | 0,25% | 0,90% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,47 M LTC | Ƀ 0.00069400 | ||||
| 24 | 0,865179 € | 0,999814 $ | 3,02 B € | 195,58 M € | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | USDG | 0,00 USDG | 3,49 B USDG | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 25 | 0,059434 € | 0,068683 $ | 2,60 B € | 29,17 M € | 0,14% | 0,75% | 1,36% | 0,00% | HBAR | 50,00 B HBAR | 43,79 B HBAR | Ƀ 0.00000100 |













