63.715,73 €
Bitcoin (BTC)
1h1.38%
24h4.69%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.444,35 € | 75.173,71 $ | 1,27 T € | 52,47 B € | 1,80% | 4,69% | 14,00% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 19,98 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.868,48 € | 2.213,92 $ | 225,51 B € | 33,20 B € | 1,07% | 5,96% | 24,31% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,69 M ETH | Ƀ 0.02945100 | ||||
| 3 | 0,843206 € | 0,999095 $ | 156,29 B € | 108,72 B € | 0,01% | 0,02% | 0,04% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 185,35 B USDT | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 4 | 636,22 € | 753,84 $ | 86,75 B € | 2,12 B € | 1,43% | 2,67% | 14,83% | 0,00% | BNB | 136,36 M BNB | 136,36 M BNB | Ƀ 0.01002800 | ||||
| 5 | 1,32 € | 1,56 $ | 80,25 B € | 3,04 B € | 1,55% | 4,79% | 16,79% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 60,85 B XRP | Ƀ 0.00002100 | ||||
| 6 | 0,844247 € | 1,00 $ | 59,82 B € | 15,21 B € | 0,10% | 0,06% | 0,07% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 70,86 B USDC | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 7 | 83,77 € | 99,26 $ | 47,45 B € | 4,19 B € | 1,59% | 5,22% | 19,75% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 566,43 M SOL | Ƀ 0.00132000 | ||||
| 8 | 0,238726 € | 0,282861 $ | 22,61 B € | 602,84 M € | 0,10% | 0,32% | 3,67% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,72 B TRX | Ƀ 0.00000400 | ||||
| 9 | 0,088497 € | 0,104858 $ | 14,92 B € | 1,45 B € | 1,39% | 3,25% | 13,96% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 168,59 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 10 | 0,244393 € | 0,289576 $ | 8,81 B € | 581,14 M € | 1,92% | 3,37% | 17,16% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,05 B ADA | Ƀ 0.00000400 | ||||
| 11 | 440,05 € | 521,41 $ | 8,80 B € | 476,56 M € | 0,95% | 2,90% | 11,36% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 19,99 M BCH | Ƀ 0.00693600 | ||||
| 12 | 27,61 € | 32,72 $ | 8,34 B € | 1,07 B € | 0,89% | 0,79% | 18,42% | 0,00% | HYPE | 961,67 M HYPE | 302,07 M HYPE | Ƀ 0.00043500 | ||||
| 13 | 7,46 € | 8,84 $ | 6,88 B € | 3,66 M € | 0,11% | 3,88% | 4,42% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 921,69 M LEO | Ƀ 0.00011800 | ||||
| 14 | 315,64 € | 374,00 $ | 5,82 B € | 114,64 M € | 0,04% | 6,71% | 18,10% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,45 M XMR | Ƀ 0.00497500 | ||||
| 15 | 0,148745 € | 0,176244 $ | 5,60 B € | 35,74 M € | 4,42% | 6,63% | 13,89% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 37,64 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 16 | 7,89 € | 9,35 $ | 5,59 B € | 816,73 M € | 1,83% | 5,44% | 21,17% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 708,10 M LINK | Ƀ 0.00012400 | ||||
| 17 | 0,842612 € | 0,998391 $ | 5,52 B € | 87,46 M € | 0,03% | 0,07% | 0,04% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 6,55 B USDE | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 18 | 0,145300 € | 0,172162 $ | 4,73 B € | 128,35 M € | 1,68% | 5,16% | 15,63% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 32,56 B XLM | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 19 | 0,843834 € | 0,999839 $ | 4,53 B € | 120,59 M € | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 5,37 B DAI | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 20 | 0,843957 € | 0,999985 $ | 4,31 B € | 1,89 B € | 0,00% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 5,11 B USD1 | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 21 | 231,54 € | 274,35 $ | 3,82 B € | 370,89 M € | 1,13% | 7,43% | 28,90% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,52 M ZEC | Ƀ 0.00365000 | ||||
| 22 | 49,33 € | 58,44 $ | 3,79 B € | 400,14 M € | 1,73% | 2,97% | 15,45% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 76,81 M LTC | Ƀ 0.00077700 | ||||
| 23 | 0,933001 € | 1,11 $ | 3,59 B € | 662,61 M € | 2,14% | 3,75% | 22,43% | 0,00% | SUI | 10,00 B SUI | 3,85 B SUI | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 24 | 8,27 € | 9,80 $ | 3,57 B € | 292,32 M € | 1,60% | 3,54% | 15,53% | 0,00% | AVAX | 715,75 M AVAX | 431,73 M AVAX | Ƀ 0.00013000 | ||||
| 25 | 0,000006 € | 0,000007 $ | 3,32 B € | 137,13 M € | 1,72% | 3,25% | 12,70% | 0,00% | SHIB | 589,55 T SHIB | 589,24 T SHIB | Ƀ 0.00000000 |













