68.333,51 €
Bitcoin (BTC)
1h0.44%
24h1.52%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.333,51 € | 79.189,61 $ | 1,37 T € | 30,15 B € | 0,60% | 1,52% | 1,94% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,08 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 2.142,98 € | 2.483,43 $ | 258,62 B € | 12,51 B € | 0,53% | 1,94% | 1,03% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,68 M ETH | Ƀ 0.03136100 | ||||
| 3 | 0,862925 € | 1,00 $ | 158,24 B € | 62,31 B € | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 183,38 B USDT | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 4 | 598,35 € | 693,41 $ | 79,68 B € | 1,17 B € | 0,14% | 0,97% | 3,27% | 0,00% | BNB | 133,16 M BNB | 133,16 M BNB | Ƀ 0.00875600 | ||||
| 5 | 1,20 € | 1,39 $ | 75,50 B € | 2,06 B € | 0,95% | 2,16% | 8,48% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,74 B XRP | Ƀ 0.00001800 | ||||
| 6 | 0,863125 € | 1,00 $ | 63,37 B € | 13,45 B € | 0,04% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 73,42 B USDC | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 7 | 89,96 € | 104,25 $ | 52,64 B € | 2,74 B € | 0,57% | 1,52% | 1,97% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 585,21 M SOL | Ƀ 0.00131600 | ||||
| 8 | 0,286270 € | 0,331750 $ | 27,18 B € | 541,33 M € | 0,00% | 1,51% | 3,72% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,93 B TRX | Ƀ 0.00000400 | ||||
| 9 | 72,75 € | 84,31 $ | 18,31 B € | 1,21 B € | 0,41% | 3,98% | 4,46% | 0,00% | HYPE | 952,06 M HYPE | 251,69 M HYPE | Ƀ 0.00106500 | ||||
| 10 | 746,12 € | 864,65 $ | 12,57 B € | 746,06 M € | 1,61% | 4,18% | 1,07% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,85 M ZEC | Ƀ 0.01091900 | ||||
| 11 | 0,072361 € | 0,083857 $ | 12,41 B € | 494,38 M € | 0,78% | 1,19% | 9,67% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 171,44 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 12 | 446,19 € | 517,08 $ | 8,39 B € | 192,55 M € | 0,45% | 0,14% | 14,31% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,80 M XMR | Ƀ 0.00653000 | ||||
| 13 | 8,09 € | 9,37 $ | 7,44 B € | 355,29 K € | 0,06% | 2,99% | 0,12% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 919,86 M LEO | Ƀ 0.00011800 | ||||
| 14 | 9,92 € | 11,50 $ | 7,42 B € | 377,98 M € | 0,71% | 2,06% | 2,55% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 748,10 M LINK | Ƀ 0.00014500 | ||||
| 15 | 0,174933 € | 0,202724 $ | 6,42 B € | 320,13 M € | 0,86% | 3,61% | 10,95% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,72 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 16 | 0,154602 € | 0,179163 $ | 5,36 B € | 114,82 M € | 0,73% | 1,53% | 10,20% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,69 B XLM | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 17 | 216,91 € | 251,38 $ | 4,36 B € | 101,25 M € | 1,39% | 1,82% | 9,55% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,08 M BCH | Ƀ 0.00317400 | ||||
| 18 | 0,106680 € | 0,123628 $ | 4,21 B € | 23,36 M € | 0,45% | 4,39% | 0,80% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,46 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 19 | 0,862937 € | 1,00 $ | 3,96 B € | 24,34 M € | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,59 B DAI | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 20 | 0,862454 € | 0,999472 $ | 3,60 B € | 1,31 B € | 0,00% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 4,18 B USD1 | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 21 | 0,862586 € | 0,999624 $ | 3,56 B € | 72,70 M € | 0,00% | 0,04% | 0,01% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 4,12 B USDE | Ƀ 0.00001300 | ||||
| 22 | 1,20 € | 1,39 $ | 3,34 B € | 125,65 M € | 0,21% | 3,23% | 5,88% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,78 B GRAM | Ƀ 0.00001800 | ||||
| 23 | 42,37 € | 49,10 $ | 3,29 B € | 195,10 M € | 0,71% | 1,05% | 6,81% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,56 M LTC | Ƀ 0.00062000 | ||||
| 24 | 4,82 € | 5,59 $ | 3,00 B € | 426,45 M € | 4,21% | 8,71% | 26,60% | 0,00% | UNI | 0,00 UNI | 622,80 M UNI | Ƀ 0.00007100 | ||||
| 25 | 0,862955 € | 1,00 $ | 2,86 B € | 920,75 M € | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,00% | USDG | 0,00 USDG | 3,31 B USDG | Ƀ 0.00001300 |













