Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Bitcoin vrednost in kriptovalute:
# | Valuta | Cena EUR | Cena USD | % 1h | % 24h | % 7d | 24h volumen (EUR) | Razpoložljivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 8,914.2194 | 9,797.3958 | +0.18 | -1.67 | -4.38 | 14,345,199,308 | 17,953,925 | |
2 | Ethereum [ETH] | 183.4664 | 201.6434 | -0.11 | -3.73 | +1.65 | 7,062,840,233 | 107,870,083 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2459 | 0.2702 | -0.58 | -1.01 | +2.48 | 1,486,833,335 | 43,080,011,224 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 266.5517 | 292.9603 | -0.1 | -4.32 | -4.86 | 1,433,673,782 | 18,020,250 | |
5 | Litecoin [LTC] | 61.3955 | 67.4783 | +0.18 | -7.51 | -7.33 | 3,212,221,555 | 63,323,217 | |
6 | Tether [USDT] | 0.9130 | 1.0035 | +0.12 | -0.01 | -0.1 | 18,000,917,832 | 4,108,044,456 | |
7 | EOS [EOS] | 3.3655 | 3.6989 | +0.04 | -2.38 | -9.1 | 1,705,376,319 | 933,026,975 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 17.8396 | 19.6071 | +0.3 | -2.82 | -4.55 | 128,350,358 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 103.4825 | 113.7351 | +0.66 | -4.06 | -6.34 | 214,338,926 | 17,854,986 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0594 | 0.0653 | +1.81 | -2.42 | +11.19 | 242,399,539 | 20,085,413,381 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0423 | 0.0465 | +0.11 | -3.68 | -2.29 | 69,007,174 | 25,927,070,538 | |
12 | Monero [XMR] | 63.4041 | 69.6858 | +0.88 | -2.45 | -6.67 | 84,412,963 | 17,224,161 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0148 | 0.0162 | +0.42 | -3.16 | +1.85 | 579,360,011 | 66,682,072,191 | |
14 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.9510 | 1.0452 | -0.04 | -2.74 | -3.73 | 6,643,409 | 999,498,893 | |
15 | Huobi Token [HT] | 3.4923 | 3.8383 | -0.09 | -4.21 | -5.41 | 101,349,112 | 245,696,127 |
www.kriptovalute.si
Tretji tradicionalni CryptoPiknik se je zgodil 21.9. v Podpeči. Poleg obloženih miz in prijetnega druženja, je piknik postregel s predpremijero slovenskega filma s slovenskimi podnapisi Crypto Nation, katerega snemanje ni potekalo po načrtih.
Altcoin News: CryptoPiknik 2019 in Slovenia
Če vrednost Bitcoina pade, mu bodo verjetno sledili tudi alti. V kolikor ostane na trenutnih nivojih in celo obrne v pozitivno smer, gre staviti tudi na alte. Vprašanje, Bitcoin ali alti?
Price Analysis 23/09: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS, BNB, BSV, XLM, ADA
Nastop Bakkt-a ni postregel s senzacijo. V prvih 24h urah se je sklenilo le 71 poslov, medtem se je trg obarval rdeče. Poznavalci pravijo, da se institucionalnim vlagateljev nikamor ne mudi in prava stvar šele prihaja.
A Bleak Start for Bakkt Futures as Bitcoin Price Drops to USD 9.7K
Andrej Bohinc: Dajmo Bakkt-u čas