Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 6,212.7893 | 6,923.5930 | -0.06 | -2.42 | -6.16 | 18,013,744,637 | 18,106,050 | |
2 | Ethereum [ETH] | 119.0130 | 132.6292 | +0.12 | -6.37 | -10.11 | 8,282,647,893 | 108,941,261 | |
3 | XRP [XRP] | 0.1778 | 0.1981 | -0.79 | -7.67 | -11.41 | 1,515,895,052 | 43,310,265,523 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9023 | 1.0055 | +0.08 | +0.34 | +0.3 | 22,641,377,246 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 175.9842 | 196.1185 | +0.11 | -4.64 | -6.14 | 1,469,527,597 | 18,171,163 | |
6 | Litecoin [LTC] | 35.8804 | 39.9855 | -0.08 | -7.51 | -10.6 | 2,767,239,159 | 63,650,094 | |
7 | EOS [EOS] | 2.1172 | 2.3595 | +0.1 | -7.43 | -11.26 | 1,918,083,089 | 944,694,565 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 11.8058 | 13.1565 | -1.29 | -8.17 | -13.62 | 145,105,392 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 77.6605 | 86.5456 | -0.68 | -6.58 | -10.13 | 355,238,623 | 18,068,415 | |
10 | Tezos [XTZ] | 1.5354 | 1.7110 | -1.31 | +3.49 | +16.04 | 73,531,837 | 660,373,612 | |
11 | Stellar [XLM] | 0.0428 | 0.0477 | -0.77 | -6.75 | -11.72 | 170,059,276 | 20,054,779,554 | |
12 | TRON [TRX] | 0.0120 | 0.0133 | -0.1 | -4.04 | -6.89 | 1,005,874,555 | 66,682,072,191 | |
13 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.7875 | 0.8776 | +0.21 | +0.35 | -3.18 | 6,027,597 | 999,498,893 | |
14 | Cardano [ADA] | 0.0303 | 0.0338 | -0.14 | -6.58 | -9.13 | 41,117,021 | 25,927,070,538 | |
15 | Monero [XMR] | 43.9995 | 49.0335 | -0.9 | -3.46 | -9.11 | 89,761,109 | 17,358,088 |
www.kriptovalute.si
Ponovni padec Bitcoina pod mejo 7.000$, če bo prebita podporna linija pri 6.800$ utegne pasti do 6.400$. Pred natanko 365 dnevi je Bitcoin dosegel najnižjo vrednost v letu 2018. Poglejte kaj ga čaka po 120% rasti v enem letu.
Is Bitcoin Now Bullish or Bearish at 7k? Here's the Scorecard
Tiha vojna med kriptovaluami poteka tudi preko izražene podpore znanih osebnosti. Tokrat se sprašujejo, če je Ashton Kutcher obrnil hrbet Ripplu in se usmeril v Bitcoin, čeprav je pri tem spregledano, da je Kutcher pred šestimi leti vstopil v svet kriptovalut prav z Bitcoinom.
Has Ashton Kutcher Left XRP? Actually He's a Bitcoin Fan Since 2013
Nova predsednica Evropske Centralne Banke (ECB) Christine Lagarde je naznanila, da je ena prioritetnih nalog njenega mandata razvoj stablecoinov. Na premierni tiskovni konferenci prejšnji četrtek je dejala, da je osebno prepričana, da z razvojem dogodkov, ki mu pričamo na področju stablecoinov, da mora biti Evropska Unija v ospredju tega razvoja.
European Central Bank Wants to Beat Other Countries in Digital Currency Game
Andrej Bohinc: Biki bodo še trpeli