Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Dnevni komentar:
Samo ugibamo lahko, ali in kako so trenutne tržne razmere povezane s trudom regulatorjev, centralnih bančnikov in elitnikov, da bi obvladali kripto. Izgleda, kot bi se želeli čim ceneje založiti z Bitcoinom, ker pravega odgovora na Bitcoin in kripto še niso našli. Kako bi si drugače razlagali poplavo novic o nasprotovanju Libri, Stablecoinom, ki so očitno dovolj dreznili v sršenje gnezdo, ki pa pravega odgovora, berite lastnih kriptovalut, še nima.
Ena lepših lastnosti kriptovalut je dejstvo, da ne nosijo težav obstoječega finančnega sistema in ustroja. Morda je to uganka, ki je še niso uspeli razrešiti, kako vse dobro kar so kriptovalute prinesle centralizirati in obvladovati z obstoječimi mehanizmi.
Današnja tečajnica:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,288.2118 | 8,084.2609 | +0.68 | -1.08 | -5.48 | 14,371,204,224 | 17,996,837 | |
2 | Ethereum [ETH] | 159.9225 | 177.3899 | +0.82 | -1.34 | -7.31 | 6,878,554,836 | 108,180,900 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2686 | 0.2979 | +3.19 | +3.03 | +8.62 | 1,587,031,841 | 43,166,787,298 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9053 | 1.0042 | -0.08 | 0.0 | +0.07 | 17,761,710,292 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 198.2837 | 219.9411 | +1.1 | -1.59 | -6.18 | 1,206,504,873 | 18,061,800 | |
6 | Litecoin [LTC] | 48.4531 | 53.7453 | +1.48 | -2.46 | -8.06 | 2,843,431,363 | 63,484,142 | |
7 | Binance Coin [BNB] | 16.7018 | 18.5260 | +1.6 | +1.04 | +6.28 | 219,911,607 | 155,536,713 | |
8 | EOS [EOS] | 2.6554 | 2.9455 | +0.53 | -0.67 | -6.59 | 1,412,169,999 | 936,221,230 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 79.5858 | 88.2785 | +0.84 | -3.36 | -1.61 | 286,505,026 | 17,854,986 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0573 | 0.0636 | +1.46 | +0.58 | +2.15 | 205,052,316 | 20,034,898,926 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0355 | 0.0394 | +1.86 | +0.4 | -4.91 | 39,598,473 | 25,927,070,538 | |
12 | TRON [TRX] | 0.0138 | 0.0153 | +2.2 | -2.17 | -6.55 | 597,992,722 | 66,682,072,191 | |
13 | Monero [XMR] | 51.9471 | 57.6210 | +0.8 | +7.24 | +2.22 | 133,632,252 | 17,262,415 | |
14 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.8914 | 0.9887 | -0.97 | -1.07 | +0.6 | 6,110,946 | 999,498,893 | |
15 | Chainlink [LINK] | 2.1435 | 2.3777 | +1.93 | +3.48 | -9.54 | 137,153,348 | 350,000,000 |
www.kriptovalute.si
Do kam lahko pade Bitcoin?
Price Analysis 16/10: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS, BNB, BSV, XLM, TRX
Nekateri bančniki se zavedajo, da obstoječi prijemi v kriptu ne učinkujejo.
Libra Is ‘Catalytic Event’ for Central Banks, Says Head of Sweden’s Riksbank
Kljub razočaranju nad prometom na Bakktu Greyscale zagotavlja, da dve tretjini prometa prihaja s strani institucionalnih vlagateljev.
These Three Graphs Show How Big Money is Coming for Bitcoin (UPDATED)
Po poročanju Bloomberga se Federal Reserve sekira, ker ni ukrepala pred petimi ali šestimi leti.
Central Banks Realize They Can’t Ignore Crypto, Digital Fiats Any More
Andrej Bohinc: Kdaj bomo dočakali odboj?