Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Dnevni komentar:
V tem tednu se večina novic vrti okoli Libre in prihajajočih privatnih stablecoinov. Tako je v poročilu G7 jasno zapisano, da noben stablecoin projekt ne sme zaživeti, dokler niso izpolnjene vse pravne in regulatorne zahteve ter niso postavljeni vsi nadzorni mehanizmi za obvladanje tveganj. Z drugimi besedami povedano, Libra je s svojo napovedjo ujela regulatorje nepripravljene. Gre za prvi resen primer stablecoina, ki lahko, zaradi masovne uporabe Facebooka, v zelo kratkem času pritegne milijarde uporabnikov. To pa ni hec, saj je podlaga Libre v različnih svetovnih valutah (podoben mehanizem uporablja X8, vendar je v primerjavi z Libro minoren) in utegne ob masovni adoptaciji odločilno vplivati na celoten finančni sistem.
Zato se pritiski na Libro in podobne “privatne” projekte povečujejo, pri tem pa ni povsem jasno, katerim zahtevam bi Libra in podobni projekti morali zadostiti. Trenutno se sklicujejo na pomanjkljivo politiko glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, opletajo tudi z administrativnimi pomankljivostmi, katerim pa je kriptosvet že zdavnaj zadostil.
Če Bitcoin iz oči elitnikov izgleda kot igrača, ki ne ogroža njihovih ustaljenih praks, je Libra trn v peti, ki ga ne želijo in ga je potrebno na vsak način odstraniti. Libra je prebudila svetovne elite in povzročila, da se sedaj resno spogledujejo s kripto svetom in pripravljajo pravila igre po svoji meri.
Današnja tečajnica:
# | Valuta | Cena EUR | Cena USD | % 1h | % 24h | % 7d | 24h volumen (EUR) | Razpoložljivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,554.1296 | 8,327.3122 | -0.24 | -0.27 | +0.95 | 13,351,602,361 | 17,993,087 | |
2 | Ethereum [ETH] | 166.8741 | 183.9540 | -0.7 | -0.05 | +1.17 | 6,481,536,286 | 108,153,755 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2629 | 0.2899 | -0.93 | -0.15 | +4.58 | 1,431,753,588 | 43,166,787,298 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9125 | 1.0059 | +0.08 | +0.05 | +0.07 | 15,757,748,985 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 203.6529 | 224.4973 | -0.47 | -0.99 | -4.16 | 1,112,019,421 | 18,058,075 | |
6 | Litecoin [LTC] | 50.1213 | 55.2513 | -2.36 | -3.38 | -4.18 | 2,087,627,644 | 63,470,717 | |
7 | EOS [EOS] | 2.8308 | 3.1205 | -0.42 | -1.0 | -1.8 | 1,187,468,908 | 935,938,702 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 16.8157 | 18.5368 | -1.28 | +2.48 | +15.51 | 252,210,036 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 78.2272 | 86.2339 | +0.04 | -1.05 | +1.96 | 201,055,606 | 17,854,986 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0583 | 0.0643 | -0.88 | +2.09 | +3.76 | 190,376,666 | 20,033,073,298 | |
11 | TRON [TRX] | 0.0150 | 0.0165 | -0.96 | -0.46 | +1.71 | 565,546,020 | 66,682,072,191 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0372 | 0.0411 | -0.82 | -2.27 | -0.18 | 33,893,157 | 25,927,070,538 | |
13 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.9071 | 0.9999 | +0.35 | +2.75 | +5.21 | 8,687,213 | 999,498,893 | |
14 | Monero [XMR] | 48.0105 | 52.9245 | -0.49 | -0.94 | -6.09 | 64,537,354 | 17,259,056 | |
15 | Chainlink [LINK] | 2.3090 | 2.5453 | -0.36 | -2.79 | +6.69 | 87,945,581 | 350,000,000 |
www.kriptovalute.si
Izgleda, da je regulatorna negotovost postavila kapico na tečaje kriptovalut.
Price Analysis 14/10: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS, BNB, BSV, XLM, TRX
Po mnenju Stevena Mnuchina, Sekretarja na Ministrstvu za finance ZDA, so nekateri vidnejši ustanovitelji Libre zapustili projekt, ker projekt ni usklajen z regulativo.
US Treasury Secretary: Regulatory Fears Forced Libra Exodus
Skupek novic iz različnih področij s povdarkom na pridobitvi irske licence za e-denar s strani Coinbase.
Coinbase Makes Another European Expansion Step + 8 More Crypto News
Andrej Bohinc: Kako dolgo bomo ujeti v rangu