Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
# | Valuta | Cena EUR | Cena USD | % 1h | % 24h | % 7d | 24h volumen (EUR) | Razpoložljivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 6,353.3067 | 7,078.4043 | -0.3 | -0.68 | -5.69 | 15,305,309,217 | 18,104,175 | |
2 | Ethereum [ETH] | 126.8252 | 141.2996 | -0.38 | -0.93 | -5.83 | 6,357,775,813 | 108,930,754 | |
3 | XRP [XRP] | 0.1918 | 0.2137 | -0.7 | -2.25 | -6.33 | 1,075,581,120 | 43,310,265,523 | |
4 | Tether [USDT] | 0.8986 | 1.0012 | +0.03 | -0.44 | -0.06 | 17,569,475,566 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 184.1218 | 205.1355 | -0.18 | -1.15 | -3.79 | 1,226,206,693 | 18,169,663 | |
6 | Litecoin [LTC] | 38.8259 | 43.2571 | +0.25 | -1.54 | -5.1 | 2,418,380,695 | 63,642,969 | |
7 | EOS [EOS] | 2.2725 | 2.5318 | -1.02 | -1.75 | -7.33 | 1,026,046,165 | 944,554,983 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 12.8310 | 14.2954 | -0.31 | -0.99 | -8.66 | 169,138,641 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 83.0194 | 92.4944 | -0.26 | -0.44 | -3.64 | 321,414,168 | 18,068,415 | |
10 | Tezos [XTZ] | 1.4874 | 1.6571 | +0.38 | +0.57 | +4.3 | 53,920,878 | 660,373,612 | |
11 | Stellar [XLM] | 0.0456 | 0.0508 | -0.77 | -1.99 | -8.26 | 165,164,488 | 20,054,779,554 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0324 | 0.0360 | -0.57 | -0.71 | -6.15 | 29,552,146 | 25,927,070,538 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0125 | 0.0139 | -0.25 | -1.14 | -4.64 | 914,499,937 | 66,682,072,191 | |
14 | Monero [XMR] | 45.4678 | 50.6570 | -0.48 | -1.76 | -5.57 | 92,118,549 | 17,356,636 | |
15 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.7835 | 0.8729 | -0.19 | -0.43 | -4.23 | 5,383,496 | 999,498,893 |
www.kriptovalute.si
Pretekli teden je zaznamovalo predvsem pomanjkanje indikatorjev bikovskega trenda in upanja o kratkoročnem pozitivnem obratu. John Bollinger, avtor Bollinger Band kazalnika je v petek 13.12. tvitnil, da se večina kriptovalut nahaja v bližini stisnitve (po njegovem kazalniku), zato je potrebno biti pozoren. Kako grafično izgleda Bollinger Band kazalnik si oglejte v nazorni sliki v prispevku. Na kratko pa gre za kazalnik, ki ga uporabljajo mnogi trgovalci. Sestavljajo ga tri kategorije in sicer gibajoče povprečje, nivo dinamične podpore in nivo dinamičnega odpora. V osnovi zelo preprost kazalnik se glede na volatilnost širi ali oži. Trenutno se zaradi nizke volatilnosti zelo oži (stiska), kar pa predstavlja točko negotovosti, v kateri se ne ve natančno, kam se bo trend obrnil.
Bitcoin Set to Enter Disbelief Phase – Should Hodlers Prep for 2,8k $
Mark Cuban, milijarder in lastnik NBA košarkaškega moštva Dallas Maverics, ki ga sedaj vsi poznamo zaradi Luke Dončiča, je nedavno sprožil debato na Twitterju, ko je dejal, da je Bitcoin zanj kvečjemu zbirateljska naložba. Zaradi mnogih odzivov podpornikov Bitcoina je tokrat pojasnil, da ni proti Bitcoinu in razume njegove pozitivne lastnosti, vendar, če nimate sosedov, ki bi te prednosti razumeli, je to težava, ki jo morate rešiti. Svetovni trg je “prepljavljen” z dobrimi produkti in storitvami, ki so propadli zaradi pomanjkanja potrošnikov.
Mark Cuban: Don't Convince Me, Convince Your Neighbor About Bitcoin
Alex Gladstein je vodilna oseba Fundacije za človekove pravice in podpredsednik Foruma za svoboščine iz Osla. Meni, da smo v fazi postopnega Bitcoin prebujenja. Tehnologija se je izkazala za zanesljivo in odporno za napade, cena je iz centov naralsa na tisoče dolarjev, mnogi znanstveniki in podjetniki izboljšujejo protokole… Vendar pa je odstotek ljudi, ki razumejo Bitcoinovo vrednost kot orodja za svobodo, še zelo malo.
Dissidents and Activists Have a Lot to Gain From Bitcoin, if Only They Knew It
Andrej Bohinc: Božične želje