Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Dnevni komentar:
Zanimiv je kriptosvet. Pred njim smo, ko smo se zbudili, najprej preverili maile in sporočila. Z njim pa prvi jutranji pogled ošvrkne tečajnico. Je Bitcoin zrasel ali padel in za koliko? Kako so se odzvali altcoini? Kakšne so napovedi za naprej? So naše pozicije pravilno nastavljene, naj še držimo, ali prodamo? Potem pa počasi pride čas, da preverimo, ali nas kdo pogreša, ali se sicer v deželi in svetu kaj dogaja.
In dogaja se. V zadnjem času skoraj ne mine dan brez informacije kateri sklad je, ali ni, dobil dovoljenja SEC, katera država kaj pripravlja glede regulative in, po napovedi Facebookove Libre, katera država bo uvedla digitalno nacionalno valuto CBDC (Central Bank Digital Currency). Prejšnji teden smo pisali, da je FED objavil razpis za delovno mesto vodje takega projekta, včeraj so podoben razpis objavili v francoski centralni banki, včeraj smo pisali, da se je Tunizija že odločila in bo v kratkem izdala svojo digitalno valuto in nenazadnje, Kitajska jo je že napovedala, po zadnjih informacijah pa naj bi, če gre verjeti novicam, projekt pospešila in digitalni Huan lansirala že v prihodnjih mesecih in ne šele leta 2023.
Da bo to vzpodbudilo k izdaji CBDC tudi ostale akterje (Euro, Rusija…) ne gre dvomiti. Očitno so vsi sklenili, da jih v resnici ne zanima Bitcoin, ki ga ne morejo regulirati, ampak blockchain na katerem se bodo poganjale nacionalne valute z vsemi svojimi težavami vred. Čeprav je iz vidika vlagatelja prihod digitalnih nacionalnih valut dobrodošel, saj bo s tem kripto postal masovno sprejet, postal bo bolj varen in stabilen, se gre vprašati, ali ni to odklon od osnovne zamisli kripta, saj bo z digitalnimi nacionalnimi valutami postal centraliziran in nadziran. Popolno nasprotje od decentralizacije, preglednosti in nepovezanosti s problemi, ki jih nacionalne (FIAT) valute vsebujejo.
Današnja vrednost kriptovalut:
# | Valuta | Cena EUR | Cena USD | % 1h | % 24h | % 7d | 24h volumen (EUR) | Razpoložljivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,983.7509 | 8,810.1714 | +0.18 | -0.69 | -5.88 | 17,328,487,396 | 18,042,687 | |
2 | Ethereum [ETH] | 169.5421 | 187.0919 | +0.25 | -0.41 | +0.5 | 6,992,055,207 | 108,520,655 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2498 | 0.2757 | +0.19 | -0.66 | -8.37 | 1,273,897,810 | 43,298,481,757 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 264.1286 | 291.4693 | +0.52 | +0.51 | -0.0 | 1,679,587,207 | 18,108,413 | |
5 | Tether [USDT] | 0.9106 | 1.0049 | +0.07 | +0.01 | -0.0 | 20,381,234,386 | 4,108,044,456 | |
6 | Litecoin [LTC] | 56.3026 | 62.1306 | -0.08 | -0.48 | -0.54 | 2,657,968,777 | 63,661,558 | |
7 | EOS [EOS] | 3.1780 | 3.5070 | +0.41 | -0.99 | +0.7 | 1,919,647,122 | 939,810,556 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 18.4645 | 20.3758 | +0.05 | +0.92 | -1.6 | 177,968,956 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 121.5187 | 134.0974 | +0.32 | +0.81 | +0.88 | 482,792,086 | 18,068,415 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0715 | 0.0790 | +1.48 | +1.85 | -2.64 | 338,753,808 | 20,054,779,554 | |
11 | TRON [TRX] | 0.0174 | 0.0192 | +0.18 | +0.7 | -3.12 | 772,577,189 | 66,682,072,191 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0398 | 0.0440 | +0.54 | +1.8 | -0.04 | 68,182,614 | 25,927,070,538 | |
13 | Monero [XMR] | 56.9713 | 62.8686 | +0.33 | +0.58 | -0.22 | 143,574,301 | 17,296,526 | |
14 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.8835 | 0.9749 | +0.33 | -0.29 | -2.56 | 11,299,174 | 999,498,893 | |
15 | Chainlink [LINK] | 2.5004 | 2.7593 | +0.23 | +0.65 | +3.3 | 93,544,312 | 350,000,000 |
www.kriptovalute.si
Kriptotrg se nahaja v negotovi fazi, kjer nobena od valut ne izkazuje izrazitega trenda. Morda na trgu ni pravega katalizatorja, ki bi pognal tečaje navzgor ali navzdol. Seveda je v zraku vprašanje v katero smer se bo obrnil Bitcoin. Zato preverite katere signale vam ponuja analiza.
Price Analysis 11/11: BTC,ETH,XRP,BCH,LTC,EOS,BNB,BSV,XLM,TRX
Skoraj 50% anketiranih finančnih strokovnjakov meni, da bo Bitcoin v naslednjem letu donosnejši od najpopularnejšega delniškega indeksa S&P 500, čeprav sami ne investirajo v kriptovalute. Dodatno so prepričani, da bo Bitcoin vodilna digitalna valuta v naslednjem desetletju. Poglejte zanimive rezultate ankete.
Even Financial Professionals Say Bitcoin to Outperform S&P 500
Centralna banka Francije je objavila razpis za delovno mesto blockchain analitika, ki bo banki pomagal pripraviti projekt uvedbe digitalne valute.
French Central Bank Job Posting Reveals Digital Currency Program
Andrej Bohinc: Medvedje še niso rekli zadnje