Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Dnevni komentar:
Tunizija je prva država, katere centralna banka bo digitalizirala nacionalno valuto. Tunizijski dinar bo torej prvi CBDC (Central Bank Digital Currency) na svetu in bo tekel na Universa verigi blokov. Ob podobni napovedi Kitajske, res da v letu 2023, je prehod svetovnih valut v digitalizirano obliko na verigi blokov le vprašanje časa. Ob tem si Joseph Lubin, soustanovitelj Ethereuma, želi, da bi bile digitalne nacionalne valute (CBDC) interoperabilne z javnimi verigami blokov (Bitcoin, Ethereum…).
Na trgu se pričakuje bitcoinov “zlati križ”, kjer se srečata 50 in počasnejše 100 tedensko drseče povprečje. Nazadnje se je to zgodilo pred tremi leti in pol, natančneje maja 2016, ko je Bitcoin začel pohod iz vrednosti 438$ do skoraj 20.000$ decembra 2017. Predvidevanje na povezavi.
Da zgodba z Onecoinom ni tako nedolžna priča spremljanje sojenja odvetniku Mark Scotu, ki je obtožen pranja približno pol milijarde ameriških dolarjev v imenu sheme Onecoin in zadnjemu direktorju Konstantinu Ignatovu, bratu pogrešane gurujke Ruje Ignatove. Na plano prihajajo nova dejstva in informacije, ki nakazujejo, da je bilo 3,4 milijarde evrov le plen na enem kontinentu. Več preverite tukaj.
Dnevna vrednost kriptovalut:
# | Valuta | Cena EUR | Cena USD | % 1h | % 24h | % 7d | 24h volumen (EUR) | Razpoložljivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 8,000.2103 | 8,821.1896 | -1.14 | -0.8 | -4.35 | 19,200,236,562 | 18,040,837 | |
2 | Ethereum [ETH] | 169.4678 | 186.8585 | -0.95 | -0.67 | +2.12 | 7,751,763,199 | 108,508,229 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2505 | 0.2762 | -0.75 | -1.77 | -5.68 | 1,376,689,536 | 43,298,481,757 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 262.3816 | 289.3072 | -0.8 | +0.66 | -0.31 | 1,946,136,885 | 18,106,563 | |
5 | Tether [USDT] | 0.9082 | 1.0014 | -0.59 | -0.36 | -0.33 | 22,554,987,678 | 4,108,044,456 | |
6 | Litecoin [LTC] | 56.3306 | 62.1112 | -1.03 | -2.19 | +4.83 | 3,213,293,181 | 63,654,258 | |
7 | EOS [EOS] | 3.2010 | 3.5295 | -0.71 | -0.73 | +6.9 | 2,086,165,394 | 939,671,618 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 18.2116 | 20.0805 | -0.99 | -0.74 | -2.08 | 214,335,720 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 119.6999 | 131.9835 | -1.3 | -2.7 | +3.21 | 569,856,836 | 18,068,415 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0704 | 0.0776 | +0.44 | +2.92 | +12.69 | 300,932,525 | 20,054,779,554 | |
11 | TRON [TRX] | 0.0172 | 0.0189 | -0.78 | -2.38 | -1.85 | 1,060,152,884 | 66,682,072,191 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0390 | 0.0430 | -0.73 | -0.66 | +2.33 | 53,051,983 | 25,927,070,538 | |
13 | Monero [XMR] | 56.3846 | 62.1707 | -1.08 | -1.34 | -1.39 | 209,218,556 | 17,296,526 | |
14 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.8824 | 0.9730 | -0.75 | -0.56 | -3.67 | 12,537,592 | 999,498,893 | |
15 | Chainlink [LINK] | 2.4775 | 2.7318 | -0.81 | -3.56 | +2.55 | 108,189,146 | 350,000,000 |
www.kriptovalute.si
Volumen trgovanja z Bitcoin futuresi se v zadnjih dneh veča, kar pomeni, da se interes institucionalnih vlagateljev postopno izboljšuje. Fundamenti kriptotrga se izboljšujejo, le cena jih še ne dohiteva. Kaj se je dogajalo v preteklem tednu?
So se napovedi za leto 2019 uresničile in kaj pričakovati v letu 2020.
Crypto 2020: How Adoption Will Look Next Year and Beyond
Joseph Lubin, soustanovitelj Ethereuma, ki je lani obiskal Slovenijo, si želi, da bi bile digitalne nacionalne valute (CBDC) interoperabilne z javnimi verigami blokov (Bitcoin, Ethereum…).
Ethereum Co-founder: Hopefully we can interoperate with Chinas Crypto
Andrej Bohinc: Mutna posla