Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 8,928.9692 | 9,740.8708 | -0.13 | -2.47 | +5.2 | 34,009,270,104 | 18,211,100 | |
2 | Ethereum [ETH] | 200.8156 | 219.0756 | -0.19 | -2.43 | +16.36 | 13,844,680,607 | 109,651,610 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2468 | 0.2693 | +0.01 | -2.88 | +6.96 | 2,094,814,826 | 43,708,646,822 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 406.5495 | 443.5166 | -0.18 | -0.27 | +15.94 | 4,067,073,939 | 18,272,138 | |
5 | Bitcoin SV [BSV] | 321.1459 | 350.3474 | +0.09 | +1.67 | +26.71 | 2,697,174,778 | 18,269,615 | |
6 | Litecoin [LTC] | 67.2514 | 73.3665 | -0.23 | -2.91 | +6.76 | 4,507,665,510 | 64,057,122 | |
7 | Tether [USDT] | 0.9162 | 0.9996 | +0.05 | -0.42 | -0.13 | 42,196,712,382 | 4,642,367,414 | |
8 | EOS [EOS] | 4.4327 | 4.8358 | -0.03 | -0.95 | +16.01 | 3,523,239,578 | 952,390,774 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 22.2779 | 24.3036 | -0.18 | -0.01 | +32.57 | 645,534,998 | 155,536,713 | |
10 | Tezos [XTZ] | 2.3623 | 2.5771 | +0.36 | -2.79 | +31.02 | 120,596,571 | 694,191,974 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0541 | 0.0591 | -0.11 | -2.56 | +5.26 | 120,246,892 | 25,927,070,538 | |
12 | Monero [XMR] | 76.0233 | 82.9361 | -0.05 | -2.7 | +9.73 | 114,958,759 | 17,438,672 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0198 | 0.0216 | +0.29 | -0.53 | +13.97 | 1,414,600,899 | 66,682,072,191 | |
14 | Stellar [XLM] | 0.0639 | 0.0697 | -0.08 | -2.93 | +10.06 | 438,436,181 | 20,078,787,320 | |
15 | Ethereum Classic [ETC] | 10.9110 | 11.9031 | -0.65 | +2.45 | +2.61 | 2,755,664,437 | 116,313,299 |
www.kriptovalute.si
Leto 2019 je bilo v marsičem posebno. Čeprav je splošno zanimanje za kripto upadalo, se je v ozadnju pripravljalo nekaj prelomnih projektov, ki kažejo, da kriptosvet ni zgolj vrednost kriptovalut na menjalnicah, ampak postaja zrelo okolje za razvoj uporabnih aplikacij na blockchainu.
Most Active And Impactful Blockchain Companies From 2019 to 2020
Italijanski nadzornik kapitalskih trgov Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) je v luči varnosti vlagateljev ustavil poslovanje osmih platform za trgovanje s kriptovalutami in fiat valutami, ker niso poslovale skladno z Mifid2 direktivami in v neskladju z Zakonom o financah. Italija je nadzor kripta, sicer s smernicami Evropskega sodišča, že leta 2016 vzela v svoje roke.
Italy's Securities Regulator Shuts Down 8 Crypto Trading and Foreign Exchange Sites
IBM se je blockchain tehnologije lotil resno, še posebej v povezavi s tehnologijo oblakov. Ugotovili so, da jim vsak investiran dolar v blockchain tehnologijo vrne 15 dolarjev.
IBM Blockchain VP: Every Dollar Spent on Blockchain Yields $15 on Cloud
Uporaba kriptovalut kot alternativno plačilno sredstvo je v zadnjih letih vedno večja. Zato se vlade trudijo nadomestiti zaostanek in se pospešeno ukvarjajo z vprašanjem kako jih regulirati. Eden od poizkusov je uvedba digitalnih centralnih valut (CBDC), ki sicer delujejo na decentralizirani tehnologiji, vendar bodo močno centralizirane in nadzorovane. Zato bodo kriptovalute alternativno plačilno sredstvo tudi ostale.
Beware! CBDC Has Serious Privacy Implications
Justin Sun, CEO Trona, se je ob 4% padcu TRX v pogovoru pošalil, naj ljudje kar kupujejo njegov “shitcoin”.
Market Deaf to Tron’s Justin Sun Call to ‘Buy His Shitcoin' as TRX Down 4%
Andrej Bohinc: Kje bo konec popravka za Bitcoin