Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
# | Valuta | Cena EUR | Cena USD | % 1h | % 24h | % 7d | 24h volumen (EUR) | Razpoložljivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 6,549.1964 | 7,262.5776 | -0.03 | -1.9 | +0.62 | 15,751,784,293 | 18,095,037 | |
2 | Ethereum [ETH] | 131.9259 | 146.2961 | -0.02 | -0.99 | +0.2 | 6,115,189,531 | 108,873,789 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2007 | 0.2226 | +0.08 | -0.78 | +3.57 | 1,014,631,815 | 43,285,660,917 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9049 | 1.0034 | -0.13 | -0.09 | -0.28 | 18,621,979,176 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 187.4585 | 207.8777 | +0.12 | -0.73 | +0.03 | 1,057,751,323 | 18,160,338 | |
6 | Litecoin [LTC] | 40.1197 | 44.4898 | +0.11 | -0.79 | -1.08 | 2,096,917,595 | 63,815,334 | |
7 | EOS [EOS] | 2.3624 | 2.6198 | 0.0 | -1.71 | -0.47 | 1,165,248,503 | 943,846,566 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 13.4367 | 14.9003 | -0.37 | -2.38 | -1.84 | 156,902,885 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 86.1218 | 95.5027 | +0.02 | -1.37 | -0.96 | 275,230,918 | 18,068,415 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0484 | 0.0537 | -0.23 | -1.13 | -2.52 | 164,130,987 | 20,054,779,554 | |
11 | Tezos [XTZ] | 1.3813 | 1.5318 | -0.73 | +3.59 | +20.4 | 55,196,108 | 660,373,612 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0332 | 0.0368 | +0.04 | -1.55 | -0.57 | 25,045,978 | 25,927,070,538 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0128 | 0.0141 | -0.27 | -1.48 | -2.64 | 827,903,923 | 66,682,072,191 | |
14 | Monero [XMR] | 47.9422 | 53.1644 | +0.34 | -2.16 | +0.12 | 158,665,577 | 17,348,901 | |
15 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.8151 | 0.9038 | +0.23 | -0.74 | -1.67 | 7,233,191 | 999,498,893 |
www.kriptovalute.si
Tezos (XTZ), eden najbolj aktivnih kovancev v zadnjem času in njegov vzpon za 100%, si vsekakor zaslužita podrobnejši pregled.
Tezos Rally Fizzles After 100% Gain – Likely Top for XTZ/BTC Appears
Kot popotnico Istanbulu, nadgradnji Ethereumovega omrežja 8.12., se je Ethereumova ekipa odločila za ponovni odlog detonacije tako imenovane imenovane “težavnostne bombe”, ki naj bi, v primeru, da prehod na PoS sistem še ni implementiran, po mnenju nekaterih, zaradi prevelike težavnosti rudarjenja in posledičnega umika rudarjev iz omrežja, povzročila “ledeno dobo”.
Ethereum Ice Age May be Imminent if Miners Withdraw From Network
Kriptovalutam, kljub očitnim prednostim, še ni uspelo postati plačilni sistem. Če gre verjeti napovedim Deutsche Bank za leto 2030, se to utegne spremeniti, saj je trenutni fiat sistem precej krhek. V prispevku si lahko ogledate zanimivo primerjavo rasti interneta in kriptovalut.
Deutsche Bank: Fiat Money is Fragile, Crypto – Inevitable
Podjetje, ki tiska bankovce za 140 različnih držav in valuto v Združenem kraljestvu, opozarja o morebitnem bankrotu. De La Rue navaja, da se je pojavil velik dvom glede njihove prihodnosti. Obenem raziskovalni oddelek Deutsche Bank AG sporoča, da bi naslednje desetletje lahko pripadalo kriptovalutam, medtem ko sistem Fiat (papirnati denar) stoji na robu prepada. Poročilo preučuje tudi katere ovire za masovno sprejetje kriptovalut je potrebno premagati.
Največji tiskalnik bankovcev v bankrot; Deutsche Bank napoveduje, da je prihodnost v kriptovalutah