Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Kako izgledajo tečaji danes:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 9,509.5637 | 10,623.0981 | +0.23 | -6.49 | -8.38 | 16,181,600,858 | 17,875,375 | |
2 | Ethereum [ETH] | 185.5631 | 207.2918 | -0.24 | -1.21 | -8.41 | 5,369,936,329 | 107,313,218 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2631 | 0.2940 | -0.59 | -1.59 | -5.93 | 797,837,891 | 42,890,708,341 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 311.0114 | 347.4296 | -0.55 | +5.09 | +3.86 | 1,618,098,148 | 17,946,413 | |
5 | Litecoin [LTC] | 75.5633 | 84.4115 | -0.64 | -0.61 | -8.95 | 2,442,078,695 | 63,032,956 | |
6 | Binance Coin [BNB] | 25.8639 | 28.8925 | +0.08 | -4.31 | +4.22 | 224,117,961 | 155,536,713 | |
7 | Tether [USDT] | 0.8888 | 0.9929 | -0.35 | -0.64 | -0.63 | 16,195,625,329 | 4,042,756,265 | |
8 | EOS [EOS] | 3.6558 | 4.0839 | -0.28 | +0.75 | -2.98 | 1,354,492,719 | 927,378,888 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 131.3976 | 146.7837 | -1.1 | +3.13 | -0.14 | 324,636,299 | 17,854,986 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0660 | 0.0737 | -0.28 | -1.63 | -6.11 | 61,485,164 | 19,633,172,623 | |
11 | Monero [XMR] | 75.4967 | 84.3370 | -0.12 | -6.96 | -7.63 | 79,893,465 | 17,153,506 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0474 | 0.0529 | -0.42 | +3.09 | -1.21 | 45,964,015 | 25,927,070,538 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0182 | 0.0203 | +0.14 | -0.28 | -6.97 | 406,027,635 | 66,682,072,191 |
Vir: Kriptovalute.si
V zadnjih dneh je Bitcoin nekajkrat presegel vrednost 12.000$, vendar se tam ni obdržal za dolgo. Trenutno kotira pri 11.005$ in je zrsnil celo pod vrednost 10.900$. Tudi Ethereum vztrajno drsi navzdol in se trenutno nahaja pri vrednosti 208$. Po podatkih ankete na Twitter-ju, kar 54% anketirancev verjame, da bo Ethereum ponovno vreden 1.000$.
Cryptocurrency Market Sees Red as Bitcoin Slumps Below $11,000
Kaj je pravzaprav Bitcoin? Kakšna je njegova notranja vrednost? “Pravzaprav je Bitcoin privid. Zamisel, da ima veliko lastno vrednost mi zveni kot šala,” – Warren Buffet
11tega julija je predsednik Zveznih rezerv (angl. Federal Reserv) Jerome Powell na zasedanju komiteja za bančništvo v senatu ZDA dejal, da vlagatelji uporabljajo kriptovalute kot alternativo zlatu. Dodal je, da gre sicer za špekulativno “zatočišče”, vendar obstaja dejstvo, da kriptovalute niso v korelaciji z ostalimi investicijskimi oblikami. Zato se zastavlja vprašanje, če je Bitcoin dejansko postal digitalno zlato, katera kriptovaluta je primerna za plačevanje.
Now That Bitcoin ‘is Digital Gold,' Which Crypto is For Payments?
Andrej Bohinc: Bitcoin dol, alti gor