Nakup in prodaja kriptovalut
Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
154.923,97 63.363,77 $1,10 T 15,59 B 0,26%0,94%3,02%0,00%BTC21,00 M BTC20,06 M BTCɃ 1.00000000
21.629,50 1.879,90 $196,65 B 5,71 B 0,43%1,85%3,52%0,00%ETH0,00 ETH120,68 M ETHɃ 0.02966800
30,865789 0,998829 $158,84 B 34,36 B 0,00%0,02%0,02%0,00%USDT0,00 USDT183,46 B USDTɃ 0.00001600
4509,38 587,65 $67,83 B 955,50 M 0,26%2,13%2,16%0,00%BNB133,17 M BNB133,17 M BNBɃ 0.00927400
50,866625 0,999793 $62,37 B 4,25 B 0,01%0,00%0,02%0,00%USDC0,00 USDC71,96 B USDCɃ 0.00001600
60,941194 1,09 $58,86 B 827,74 M 0,06%2,41%2,29%0,00%XRP100,00 B XRP62,53 B XRPɃ 0.00001700
763,81 73,61 $37,08 B 1,05 B 0,39%2,43%3,91%0,00%SOL0,00 SOL581,19 M SOLɃ 0.00116200
80,283027 0,326518 $26,86 B 389,02 M 0,17%0,27%1,64%0,00%TRX0,00 TRX94,89 B TRXɃ 0.00000500
945,56 52,56 $11,50 B 245,62 M 0,61%0,88%11,95%0,00%HYPE952,88 M HYPE252,47 M HYPEɃ 0.00083000
100,061300 0,070719 $9,52 B 422,58 M 0,04%2,51%3,36%0,00%DOGE0,00 DOGE155,33 B DOGEɃ 0.00000100
118,45 9,75 $7,77 B 245,49 K 0,31%0,18%0,27%0,00%LEO0,00 LEO920,06 M LEOɃ 0.00015400
12422,40 487,30 $7,10 B 281,97 M 1,16%5,62%3,64%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,80 M ZECɃ 0.00769100
130,164733 0,190047 $6,01 B 687,50 M 0,40%9,55%14,72%0,00%ADA45,00 B ADA36,51 B ADAɃ 0.00000300
14315,85 364,39 $5,93 B 73,54 M 0,06%0,58%2,36%0,00%XMR0,00 XMR18,79 M XMRɃ 0.00575100
157,27 8,39 $5,44 B 222,01 M 0,25%4,03%4,18%0,00%LINK1.000,00 M LINK748,10 M LINKɃ 0.00013200
160,150941 0,174135 $5,17 B 94,92 M 0,46%1,95%4,61%0,00%XLM50,00 B XLM34,27 B XLMɃ 0.00000300
170,866497 0,999646 $3,98 B 47,44 M 0,01%0,00%0,00%0,00%DAI0,00 DAI4,59 B DAIɃ 0.00001600
180,100758 0,116241 $3,95 B 8,56 M 0,19%0,02%7,00%0,00%CC0,00 CC39,24 B CCɃ 0.00000200
19184,53 212,89 $3,70 B 63,94 M 0,55%2,17%1,63%0,00%BCH21,00 M BCH20,07 M BCHɃ 0.00336000
200,865789 0,998829 $3,45 B 416,18 M 0,01%0,01%0,01%0,00%USD10,00 USD13,98 B USD1Ƀ 0.00001600
211,23 1,42 $3,37 B 25,32 M 0,32%2,32%6,23%0,00%GRAM0,00 GRAM2,74 B GRAMɃ 0.00002200
220,866390 0,999522 $3,35 B 30,78 M 0,00%0,04%0,04%0,00%USDE0,00 USDE3,87 B USDEɃ 0.00001600
2338,82 44,78 $3,01 B 133,51 M 0,22%1,39%6,68%0,00%LTC84,00 M LTC77,46 M LTCɃ 0.00070700
240,866749 0,999936 $2,95 B 79,64 M 0,00%0,00%0,00%0,00%USDG0,00 USDG3,40 B USDGɃ 0.00001600
250,060630 0,069947 $2,66 B 30,99 M 0,14%1,09%0,43%0,00%HBAR50,00 B HBAR43,79 B HBARɃ 0.00000100
Nakup in prodaja kriptovalut