Nakup in prodaja kriptovalut
Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
175.205,76 €84.598,57 $1,51 T €43,45 B €0,01%1,12%0,69%0,00%BTC21,00 M BTC20,09 M BTCɃ 1.00000000
22.379,08 €2.676,22 $290,49 B €18,49 B €0,15%1,46%0,49%0,00%ETH0,00 ETH122,10 M ETHɃ 0.03163400
30,888815 €0,999823 $163,62 B €92,96 B €0,00%0,01%0,00%0,00%USDT0,00 USDT184,09 B USDTɃ 0.00001200
4682,90 €768,19 $90,93 B €1,60 B €0,00%0,87%0,83%0,00%BNB133,16 M BNB133,16 M BNBɃ 0.00908000
51,32 €1,49 $83,42 B €4,29 B €0,07%1,21%4,65%0,00%XRP100,00 B XRP63,09 B XRPɃ 0.00001800
60,888952 €0,999978 $65,90 B €20,84 B €0,00%0,00%0,01%0,00%USDC0,00 USDC74,13 B USDCɃ 0.00001200
7106,00 €119,24 $62,34 B €4,34 B €0,22%1,30%1,25%0,00%SOL0,00 SOL588,15 M SOLɃ 0.00140900
80,297104 €0,334211 $28,22 B €431,76 M €0,07%0,05%0,97%0,00%TRX0,00 TRX94,98 B TRXɃ 0.00000400
91.173,26 €1.319,80 $19,83 B €1,05 B €0,34%0,87%14,04%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,90 M ZECɃ 0.01560100
1078,33 €88,12 $19,66 B €952,81 M €0,39%0,63%4,25%0,00%HYPE951,24 M HYPE250,97 M HYPEɃ 0.00104200
110,082766 €0,093103 $12,93 B €1,35 B €0,01%1,72%5,18%0,00%DOGE0,00 DOGE156,17 B DOGEɃ 0.00000100
1212,38 €13,93 $9,26 B €614,69 M €0,12%3,22%1,52%0,00%LINK1.000,00 M LINK748,10 M LINKɃ 0.00016500
13484,66 €545,19 $9,12 B €110,92 M €0,23%0,23%2,10%0,00%XMR0,00 XMR18,81 M XMRɃ 0.00644400
140,219598 €0,247025 $8,08 B €791,93 M €0,10%0,69%3,92%0,00%ADA45,00 B ADA36,79 B ADAɃ 0.00000300
158,00 €9,00 $7,36 B €234,94 K €0,10%0,41%0,96%0,00%LEO0,00 LEO919,86 M LEOɃ 0.00010600
160,191447 €0,215358 $6,71 B €238,63 M €0,23%2,14%1,79%0,00%XLM50,00 B XLM35,06 B XLMɃ 0.00000300
17275,90 €310,36 $5,55 B €237,99 M €0,82%0,23%8,22%0,00%BCH21,00 M BCH20,10 M BCHɃ 0.00366900
184,14 €4,65 $5,41 B €1,04 B €1,10%5,39%4,90%0,00%NEAR0,00 NEAR1,31 B NEARɃ 0.00005500
198,17 €9,19 $5,11 B €714,42 M €0,82%1,66%4,64%0,00%UNI0,00 UNI625,24 M UNIɃ 0.00010900
2061,15 €68,79 $4,75 B €498,90 M €1,27%0,14%4,30%0,00%LTC84,00 M LTC77,68 M LTCɃ 0.00081300
210,888757 €0,999758 $4,35 B €20,62 M €0,00%0,00%0,01%0,00%USDE0,00 USDE4,90 B USDEɃ 0.00001200
229,69 €10,90 $4,29 B €635,26 M €0,08%0,88%2,16%0,00%AVAX715,75 M AVAX443,23 M AVAXɃ 0.00012900
230,106524 €0,119828 $4,23 B €24,04 M €0,16%0,34%8,68%0,00%CC0,00 CC39,75 B CCɃ 0.00000100
241,03 €1,16 $4,23 B €1,03 B €0,67%1,98%1,53%0,00%SUI10,00 B SUI4,12 B SUIɃ 0.00001400
250,888783 €0,999787 $4,08 B €20,66 M €0,02%0,07%0,03%0,00%DAI0,00 DAI4,60 B DAIɃ 0.00001200
Nakup in prodaja kriptovalut