Nakup in prodaja kriptovalut
Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
179.030,55 91.724,91 $1,58 T 78,63 B 0,28%6,07%5,32%0,00%BTC21,00 M BTC19,96 M BTCɃ 1.00000000
22.595,29 3.012,16 $313,24 B 26,81 B 0,85%7,54%2,79%0,00%ETH0,00 ETH120,70 M ETHɃ 0.03283900
30,862108 1,00 $159,13 B 115,46 B 0,01%0,04%0,10%0,00%USDT0,00 USDT184,59 B USDTɃ 0.00001100
41,87 2,17 $112,68 B 4,40 B 0,21%6,82%1,08%0,00%XRP100,00 B XRP60,33 B XRPɃ 0.00002400
5757,56 879,25 $104,34 B 2,27 B 0,17%6,33%2,61%0,00%BNB137,74 M BNB137,74 M BNBɃ 0.00958600
6120,17 139,47 $67,27 B 6,18 B 0,47%10,18%1,69%0,00%SOL0,00 SOL559,78 M SOLɃ 0.00152100
70,861666 1,00 $67,07 B 14,63 B 0,00%0,00%0,01%0,00%USDC0,00 USDC77,83 B USDCɃ 0.00001100
80,242339 0,281265 $22,94 B 647,55 M 0,18%1,13%2,69%0,00%TRX0,00 TRX94,68 B TRXɃ 0.00000300
90,126201 0,146472 $19,19 B 1,42 B 0,58%7,98%3,78%0,00%DOGE0,00 DOGE152,02 B DOGEɃ 0.00000200
100,375446 0,435752 $13,48 B 829,74 M 0,13%14,04%4,54%0,00%ADA45,00 B ADA35,90 B ADAɃ 0.00000500
1128,48 33,05 $9,59 B 441,97 M 0,42%7,21%0,89%0,00%HYPE999,53 M HYPE336,69 M HYPEɃ 0.00036000
12477,13 553,77 $9,52 B 506,59 M 0,05%6,44%6,00%0,00%BCH21,00 M BCH19,96 M BCHɃ 0.00603700
1311,60 13,47 $8,09 B 778,10 M 0,59%11,71%3,80%0,00%LINK1.000,00 M LINK696,85 M LINKɃ 0.00014700
148,14 9,45 $7,51 B 1,07 M 0,02%4,16%2,08%0,00%LEO0,00 LEO922,01 M LEOɃ 0.00010300
150,221200 0,256731 $7,15 B 182,64 M 0,19%9,66%2,27%0,00%XLM50,00 B XLM32,32 B XLMɃ 0.00000300
16359,67 417,44 $6,63 B 239,34 M 3,53%2,72%9,49%0,00%XMR0,00 XMR18,45 M XMRɃ 0.00455100
170,861342 0,999696 $6,05 B 135,15 M 0,01%0,02%0,07%0,00%USDE0,00 USDE7,03 B USDEɃ 0.00001100
1871,58 83,07 $5,48 B 500,09 M 0,11%7,20%1,76%0,00%LTC84,00 M LTC76,59 M LTCɃ 0.00090600
190,125330 0,145461 $5,32 B 218,71 M 0,12%8,88%1,35%0,00%HBAR50,00 B HBAR42,48 B HBARɃ 0.00000200
201,40 1,62 $5,22 B 1,10 B 1,90%20,50%7,85%0,00%SUI10,00 B SUI3,74 B SUIɃ 0.00001800
2111,81 13,71 $5,07 B 507,75 M 0,44%7,27%2,38%0,00%AVAX715,75 M AVAX429,07 M AVAXɃ 0.00014900
220,861531 0,999915 $4,62 B 135,54 M 0,00%0,01%0,02%0,00%DAI0,00 DAI5,37 B DAIɃ 0.00001100
23269,82 313,16 $4,43 B 1,38 B 0,20%8,65%37,22%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,42 M ZECɃ 0.00341400
240,000007 0,000008 $4,31 B 146,33 M 0,05%5,86%1,48%0,00%SHIB589,55 T SHIB589,24 T SHIBɃ 0.00000000
250,138595 0,160857 $3,71 B 174,72 M 0,79%4,63%1,02%0,00%WLFI100,00 B WLFI26,73 B WLFIɃ 0.00000200
Nakup in prodaja kriptovalut

Nazadnje objavljeno