Nakup in prodaja kriptovalut
Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
179.265,56 91.956,48 $1,58 T 77,38 B 0,12%7,82%4,93%0,00%BTC21,00 M BTC19,96 M BTCɃ 1.00000000
22.604,19 3.021,13 $314,31 B 27,52 B 0,24%9,86%2,41%0,00%ETH0,00 ETH120,70 M ETHɃ 0.03285400
30,862314 1,00 $159,17 B 114,38 B 0,01%0,04%0,07%0,00%USDT0,00 USDT184,59 B USDTɃ 0.00001100
41,88 2,18 $113,17 B 4,43 B 0,62%8,47%0,89%0,00%XRP100,00 B XRP60,33 B XRPɃ 0.00002400
5760,11 881,81 $104,70 B 2,24 B 0,32%7,99%2,59%0,00%BNB137,74 M BNB137,74 M BNBɃ 0.00958900
6120,58 139,89 $67,49 B 6,05 B 0,30%11,99%1,92%0,00%SOL0,00 SOL559,65 M SOLɃ 0.00152100
70,861991 1,00 $66,83 B 14,66 B 0,01%0,01%0,00%0,00%USDC0,00 USDC77,53 B USDCɃ 0.00001100
80,243954 0,283013 $23,10 B 677,58 M 0,15%2,34%3,51%0,00%TRX0,00 TRX94,68 B TRXɃ 0.00000300
90,126362 0,146593 $19,21 B 1,45 B 0,03%9,80%3,33%0,00%DOGE0,00 DOGE152,02 B DOGEɃ 0.00000200
100,371272 0,430715 $13,33 B 767,51 M 0,16%14,15%2,62%0,00%ADA45,00 B ADA35,90 B ADAɃ 0.00000500
1128,55 33,12 $9,61 B 465,78 M 0,02%10,93%2,08%0,00%HYPE999,53 M HYPE336,69 M HYPEɃ 0.00036000
12474,96 551,01 $9,48 B 495,67 M 0,99%6,74%5,61%0,00%BCH21,00 M BCH19,96 M BCHɃ 0.00599200
1311,52 13,36 $8,03 B 747,21 M 0,03%12,03%2,00%0,00%LINK1.000,00 M LINK696,85 M LINKɃ 0.00014500
148,11 9,41 $7,48 B 1,04 M 0,94%4,02%2,28%0,00%LEO0,00 LEO922,01 M LEOɃ 0.00010200
150,219237 0,254338 $7,09 B 175,36 M 0,83%11,47%1,64%0,00%XLM50,00 B XLM32,32 B XLMɃ 0.00000300
16345,06 400,31 $6,37 B 219,22 M 0,06%1,00%4,93%0,00%XMR0,00 XMR18,45 M XMRɃ 0.00435300
170,861660 0,999617 $6,06 B 133,36 M 0,00%0,03%0,07%0,00%USDE0,00 USDE7,04 B USDEɃ 0.00001100
1871,37 82,80 $5,47 B 512,68 M 0,51%8,98%4,32%0,00%LTC84,00 M LTC76,59 M LTCɃ 0.00090000
190,123899 0,143736 $5,26 B 205,10 M 0,99%8,94%0,23%0,00%HBAR50,00 B HBAR42,48 B HBARɃ 0.00000200
201,38 1,60 $5,14 B 981,46 M 0,26%20,84%6,52%0,00%SUI10,00 B SUI3,74 B SUIɃ 0.00001700
2111,79 13,68 $5,06 B 505,22 M 0,19%7,60%1,96%0,00%AVAX715,75 M AVAX429,07 M AVAXɃ 0.00014900
22292,87 339,76 $4,81 B 1,35 B 3,08%0,89%31,69%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,42 M ZECɃ 0.00369500
230,861791 0,999769 $4,62 B 131,15 M 0,04%0,02%0,01%0,00%DAI0,00 DAI5,37 B DAIɃ 0.00001100
240,000007 0,000008 $4,32 B 141,81 M 0,32%7,07%0,83%0,00%SHIB589,55 T SHIB589,24 T SHIBɃ 0.00000000
250,138820 0,161046 $3,71 B 188,52 M 0,63%3,92%2,01%0,00%WLFI100,00 B WLFI26,73 B WLFIɃ 0.00000200
Nakup in prodaja kriptovalut

Nazadnje objavljeno