Nakup in prodaja kriptovalut
Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
168.724,48 €77.010,50 $1,38 T €20,25 B €0,49%1,31%4,00%0,00%BTC21,00 M BTC20,11 M BTCɃ 1.00000000
22.010,96 €2.253,41 $245,71 B €10,76 B €0,69%0,63%3,04%0,00%ETH0,00 ETH122,18 M ETHɃ 0.02926100
30,891178 €0,998626 $160,52 B €49,26 B €0,01%0,01%0,00%0,00%USDT0,00 USDT180,12 B USDTɃ 0.00001300
4623,83 €699,05 $82,04 B €1,28 B €0,48%1,74%6,07%0,00%BNB131,51 M BNB131,51 M BNBɃ 0.00907700
51,11 €1,24 $70,23 B €1,36 B €0,69%0,70%4,24%0,00%XRP100,00 B XRP63,35 B XRPɃ 0.00001600
60,892072 €0,999628 $63,56 B €10,49 B €0,00%0,01%0,01%0,00%USDC0,00 USDC71,25 B USDCɃ 0.00001300
782,56 €92,51 $48,72 B €2,41 B €1,27%2,36%8,77%0,00%SOL0,00 SOL590,21 M SOLɃ 0.00120100
80,284163 €0,318424 $27,00 B €546,36 M €0,14%1,73%3,66%0,00%TRX0,00 TRX95,02 B TRXɃ 0.00000400
974,92 €83,95 $18,99 B €1,23 B €2,23%4,69%5,55%0,00%HYPE950,38 M HYPE253,49 M HYPEɃ 0.00109000
101.052,41 €1.179,30 $17,83 B €753,71 M €4,88%4,52%5,49%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,95 M ZECɃ 0.01531300
110,065844 €0,073783 $10,31 B €444,89 M €1,76%2,35%4,90%0,00%DOGE0,00 DOGE156,58 B DOGEɃ 0.00000100
12535,21 €599,74 $10,08 B €138,66 M €0,66%0,58%1,00%0,00%XMR0,00 XMR18,83 M XMRɃ 0.00778800
138,36 €9,37 $7,69 B €195,85 K €0,04%0,19%4,33%0,00%LEO0,00 LEO919,86 M LEOɃ 0.00012200
149,89 €11,08 $7,40 B €292,15 M €1,18%3,94%3,57%0,00%LINK1.000,00 M LINK748,10 M LINKɃ 0.00014400
150,168251 €0,188537 $6,20 B €199,01 M €0,98%2,23%8,75%0,00%ADA45,00 B ADA36,82 B ADAɃ 0.00000200
160,147522 €0,165309 $5,20 B €88,84 M €1,43%1,59%2,23%0,00%XLM50,00 B XLM35,25 B XLMɃ 0.00000200
17244,05 €273,47 $4,91 B €144,48 M €1,10%3,39%2,88%0,00%BCH21,00 M BCH20,11 M BCHɃ 0.00355100
183,50 €3,92 $4,58 B €680,92 M €1,79%9,12%13,20%0,00%NEAR0,00 NEAR1,31 B NEARɃ 0.00005100
190,890965 €0,998387 $4,08 B €75,93 M €0,01%0,04%0,12%0,00%USDE0,00 USDE4,58 B USDEɃ 0.00001300
200,891993 €0,999539 $4,05 B €10,81 M €0,06%0,01%0,03%0,00%DAI0,00 DAI4,54 B DAIɃ 0.00001300
216,38 €7,14 $3,98 B €456,86 M €1,05%0,60%0,66%0,00%UNI0,00 UNI624,09 M UNIɃ 0.00009300
2248,26 €54,08 $3,75 B €147,82 M €1,09%2,86%4,70%0,00%LTC84,00 M LTC77,79 M LTCɃ 0.00070200
230,889639 €0,996902 $3,43 B €492,85 M €0,01%0,08%0,20%0,00%USD10,00 USD13,85 B USD1Ƀ 0.00001300
240,084338 €0,094507 $3,37 B €18,72 M €0,05%3,44%5,54%0,00%CC0,00 CC39,98 B CCɃ 0.00000100
257,49 €8,39 $3,32 B €310,93 M €1,12%3,94%6,47%0,00%AVAX715,75 M AVAX444,08 M AVAXɃ 0.00010900
Nakup in prodaja kriptovalut