Nakup in prodaja kriptovalut
Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
159.540,11 68.202,52 $1,19 T 37,45 B 0,89%1,03%3,60%0,00%BTC21,00 M BTC20,01 M BTCɃ 1.00000000
21.863,80 2.134,96 $224,94 B 18,26 B 0,50%1,95%1,29%0,00%ETH0,00 ETH120,69 M ETHɃ 0.03130300
30,872723 0,999694 $160,78 B 76,30 B 0,01%0,05%0,00%0,00%USDT0,00 USDT184,22 B USDTɃ 0.00001500
4536,04 614,03 $73,09 B 1,69 B 0,37%0,02%4,84%0,00%BNB136,36 M BNB136,36 M BNBɃ 0.00900300
51,18 1,35 $72,46 B 1,83 B 0,53%1,63%4,22%0,00%XRP100,00 B XRP61,41 B XRPɃ 0.00002000
60,872775 0,999754 $67,45 B 11,76 B 0,00%0,01%0,00%0,00%USDC0,00 USDC77,29 B USDCɃ 0.00001500
773,70 84,43 $42,20 B 4,38 B 1,02%2,53%7,92%0,00%SOL0,00 SOL572,61 M SOLɃ 0.00123800
80,274782 0,314760 $26,04 B 573,58 M 0,28%0,63%0,36%0,00%TRX0,00 TRX94,76 B TRXɃ 0.00000500
90,081031 0,092820 $13,72 B 1,03 B 0,64%1,49%3,46%0,00%DOGE0,00 DOGE169,37 B DOGEɃ 0.00000100
1031,81 36,44 $8,15 B 277,82 M 0,77%0,46%9,99%0,00%HYPE961,67 M HYPE256,14 M HYPEɃ 0.00053400
118,75 10,03 $8,06 B 433,66 K 0,09%0,50%6,14%0,00%LEO0,00 LEO920,96 M LEOɃ 0.00014700
12400,31 458,55 $8,01 B 354,74 M 0,08%3,30%3,68%0,00%BCH21,00 M BCH20,02 M BCHɃ 0.00672300
130,217602 0,249261 $7,85 B 542,46 M 0,29%4,31%7,86%0,00%ADA45,00 B ADA36,10 B ADAɃ 0.00000400
147,86 9,00 $5,56 B 618,39 M 0,52%2,73%3,68%0,00%LINK1.000,00 M LINK708,10 M LINKɃ 0.00013200
15293,72 336,46 $5,42 B 93,34 M 0,65%3,43%2,76%0,00%XMR0,00 XMR18,45 M XMRɃ 0.00493300
160,872348 0,999265 $5,13 B 242,64 M 0,00%0,02%0,01%0,00%USDE0,00 USDE5,88 B USDEɃ 0.00001500
170,149406 0,171143 $4,94 B 107,81 M 0,64%3,16%3,11%0,00%XLM50,00 B XLM33,05 B XLMɃ 0.00000300
180,126291 0,144665 $4,82 B 13,54 M 0,76%1,88%1,35%0,00%CC0,00 CC38,20 B CCɃ 0.00000200
190,872840 0,999828 $4,68 B 320,87 M 0,00%0,01%0,01%0,00%DAI0,00 DAI5,37 B DAIɃ 0.00001500
200,872554 0,999501 $3,83 B 1,06 B 0,00%0,01%0,01%0,00%USD10,00 USD14,39 B USD1Ƀ 0.00001500
2147,36 54,25 $3,65 B 296,25 M 0,10%0,74%3,69%0,00%LTC84,00 M LTC77,01 M LTCɃ 0.00079500
22213,62 244,69 $3,55 B 430,08 M 0,48%2,26%3,85%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,61 M ZECɃ 0.00358800
230,872851 0,999841 $3,46 B 165,70 M 0,02%0,01%0,03%0,00%PYUSD0,00 PYUSD3,97 B PYUSDɃ 0.00001500
248,02 9,18 $3,46 B 312,84 M 0,53%4,16%4,84%0,00%AVAX715,75 M AVAX431,77 M AVAXɃ 0.00013500
250,078092 0,089454 $3,38 B 94,96 M 0,03%3,27%5,41%0,00%HBAR50,00 B HBAR43,30 B HBARɃ 0.00000100
Nakup in prodaja kriptovalut