Nakup in prodaja kriptovalut
Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
156.110,43 64.191,93 $1,13 T 26,82 B 0,03%1,21%1,62%0,00%BTC21,00 M BTC20,06 M BTCɃ 1.00000000
21.637,98 1.873,90 $197,68 B 11,13 B 0,06%2,63%7,37%0,00%ETH0,00 ETH120,68 M ETHɃ 0.02919200
30,873436 0,999236 $160,89 B 54,72 B 0,00%0,01%0,00%0,00%USDT0,00 USDT184,20 B USDTɃ 0.00001600
4502,30 574,65 $66,89 B 1,04 B 0,08%0,95%0,90%0,00%BNB133,17 M BNB133,17 M BNBɃ 0.00895200
50,874036 0,999922 $64,02 B 9,07 B 0,00%0,01%0,01%0,00%USDC0,00 USDC73,25 B USDCɃ 0.00001600
60,957246 1,10 $59,80 B 1,08 B 0,12%1,37%0,02%0,00%XRP100,00 B XRP62,47 B XRPɃ 0.00001700
766,19 75,72 $38,56 B 1,78 B 0,16%2,00%2,92%0,00%SOL0,00 SOL582,52 M SOLɃ 0.00118000
80,282311 0,322972 $26,78 B 414,83 M 0,01%0,45%2,66%0,00%TRX0,00 TRX94,87 B TRXɃ 0.00000500
954,63 62,50 $13,82 B 435,70 M 0,42%6,87%6,92%0,00%HYPE953,25 M HYPE252,94 M HYPEɃ 0.00097400
100,063862 0,073060 $9,90 B 468,78 M 0,34%1,14%0,10%0,00%DOGE0,00 DOGE155,10 B DOGEɃ 0.00000100
11476,20 544,78 $7,99 B 568,04 M 0,16%4,76%12,30%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,77 M ZECɃ 0.00848700
128,57 9,81 $7,89 B 251,20 K 0,04%0,01%3,02%0,00%LEO0,00 LEO920,19 M LEOɃ 0.00015300
130,165664 0,189524 $5,66 B 189,97 M 0,29%1,43%1,78%0,00%XLM50,00 B XLM34,19 B XLMɃ 0.00000300
14294,76 337,22 $5,54 B 90,79 M 0,04%1,55%7,07%0,00%XMR0,00 XMR18,78 M XMRɃ 0.00525300
157,34 8,40 $5,49 B 248,19 M 0,25%1,23%8,27%0,00%LINK1.000,00 M LINK748,10 M LINKɃ 0.00013100
160,141947 0,162391 $5,18 B 241,41 M 0,23%1,26%2,26%0,00%ADA45,00 B ADA36,48 B ADAɃ 0.00000300
170,114016 0,130437 $4,46 B 21,21 M 1,68%6,13%1,52%0,00%CC0,00 CC39,10 B CCɃ 0.00000200
180,873934 0,999805 $4,06 B 44,16 M 0,01%0,01%0,01%0,00%DAI0,00 DAI4,64 B DAIɃ 0.00001600
19193,65 221,54 $3,89 B 187,92 M 0,07%2,93%6,77%0,00%BCH21,00 M BCH20,06 M BCHɃ 0.00345100
200,873053 0,998798 $3,72 B 872,46 M 0,00%0,01%0,01%0,00%USD10,00 USD14,26 B USD1Ƀ 0.00001600
211,34 1,53 $3,64 B 50,08 M 0,48%4,00%5,87%0,00%GRAM0,00 GRAM2,73 B GRAMɃ 0.00002400
220,873851 0,999710 $3,50 B 53,31 M 0,00%0,01%0,01%0,00%USDE0,00 USDE4,01 B USDEɃ 0.00001600
2339,40 45,08 $3,05 B 270,21 M 0,30%0,10%2,57%0,00%LTC84,00 M LTC77,39 M LTCɃ 0.00070200
240,873989 0,999869 $2,76 B 196,55 M 0,01%0,02%0,01%0,00%USDG0,00 USDG3,16 B USDGɃ 0.00001600
250,652544 0,746529 $2,64 B 229,58 M 0,14%0,58%3,97%0,00%SUI10,00 B SUI4,05 B SUIɃ 0.00001200
Nakup in prodaja kriptovalut