Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Vrednosti kriptovalut:
1 | Bitcoin [BTC] | 9,386.2329 | 10,350.6666 | -0.17 | -2.07 | +5.91 | 12,273,173,435 | 17,924,525 | |
2 | Ethereum [ETH] | 162.6908 | 179.4073 | -0.05 | -1.48 | +4.55 | 5,556,482,037 | 107,665,940 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2362 | 0.2605 | -0.28 | -1.27 | +1.66 | 888,710,480 | 42,984,656,144 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 274.5805 | 302.7936 | -0.1 | -1.76 | +7.01 | 1,154,464,679 | 17,992,975 | |
5 | Litecoin [LTC] | 62.6879 | 69.1291 | -0.11 | -2.26 | +5.03 | 2,313,873,890 | 63,214,317 | |
6 | Tether [USDT] | 0.9092 | 1.0026 | -0.49 | -0.12 | -0.06 | 14,213,397,573 | 4,071,193,568 | |
7 | Binance Coin [BNB] | 20.2894 | 22.3741 | -0.45 | -1.74 | +3.88 | 151,145,677 | 155,536,713 | |
8 | EOS [EOS] | 3.3295 | 3.6716 | -0.31 | +1.52 | +12.66 | 1,883,440,270 | 930,950,840 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 121.1749 | 133.6256 | -0.67 | -2.19 | +2.08 | 269,106,762 | 17,854,986 | |
10 | Monero [XMR] | 69.7340 | 76.8991 | -0.05 | -2.69 | +8.47 | 46,978,660 | 17,198,751 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0416 | 0.0459 | -0.48 | -2.81 | +4.27 | 41,144,401 | 25,927,070,538 | |
12 | Stellar [XLM] | 0.0541 | 0.0597 | -1.28 | -0.16 | -4.05 | 148,056,638 | 19,747,411,152 | |
13 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.9677 | 1.0671 | -0.46 | +0.05 | -5.95 | 4,534,367 | 999,498,893 | |
14 | TRON [TRX] | 0.0140 | 0.0155 | -0.28 | -2.58 | +0.35 | 502,917,538 | 66,682,072,191 | |
15 | Huobi Token [HT] | 3.6443 | 4.0187 | -0.52 | -1.07 | +4.82 | 58,687,945 | 245,880,576 |
www.kriptovalute.si
Po besedah predsednika FED-a Jerome Powella ne delajo na lastni digitalni valuti. Na drugi strani naj bi Kitajci predstavili svojo že 11. novembra, kar utegne prisiliti ostale centralne banke k podobnemu dejanju.
Kriptoscena je v pričakovanju Bakkta. Zato je pričakovana večja volatilnost v dneh pred in v nekaj dneh za dogodkom, ker bodo tako biki kot medvedje poizkušali izboriti premoč. V nadaljevanju nekaj analitičnih podatkov, ki utegnejo podpreti tako predvidevanje.
Top-5 Crypto Performers: XMR, EOS, BCH, BTC, DASH
Viberate, v mednarodnem merilu eno najbolj prepoznavnih in uspešnih slovenskih kriptopodjetij, je aprila lani potrdilo sofinanciranje gradnje nove 11-nadstropne poslovne stolpnice v Ljubljani. A parcela ob krožišču med Savsko in Flajšmanovo ulico, kjer naj bi novo poslopje stalo, po skoraj letu in pol še vedno ni gradbišče. V Viberate pravijo, da se trenutno osredotočajo na druge stvari.
Kaj se dogaja s stolpnico v Ljubljani, ki jo financirajo kriptomilijoni?
Novice so lahko tudi takšne!?
Incident na slovenski kriptosceni: “Če pride ona, nas ne bo”