Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
# | Valuta | Cena EUR | Cena USD | % 1h | % 24h | % 7d | 24h volumen (EUR) | Razpoložljivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 6,689.1068 | 7,428.3214 | -0.2 | +1.44 | -1.24 | 15,878,143,523 | 18,085,925 | |
2 | Ethereum [ETH] | 134.1948 | 149.0247 | +0.03 | +1.9 | -2.71 | 5,802,650,533 | 108,815,251 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2005 | 0.2227 | +0.19 | +3.55 | -1.65 | 1,291,119,555 | 43,285,660,917 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9075 | 1.0077 | -0.08 | +0.47 | +0.51 | 17,606,679,588 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 192.5182 | 213.7935 | +0.18 | +1.69 | -3.54 | 986,325,159 | 18,151,488 | |
6 | Litecoin [LTC] | 40.5007 | 44.9765 | +0.1 | +0.63 | -5.95 | 2,371,804,291 | 63,779,871 | |
7 | EOS [EOS] | 2.4381 | 2.7075 | +0.13 | +1.67 | +0.42 | 1,182,504,925 | 943,149,596 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 13.9919 | 15.5382 | -0.4 | +0.8 | -1.91 | 213,470,851 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 86.8884 | 96.4905 | +0.19 | +1.03 | -10.34 | 346,609,487 | 18,068,415 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0499 | 0.0554 | -0.45 | +0.5 | -7.38 | 169,612,713 | 20,054,779,554 | |
11 | TRON [TRX] | 0.0132 | 0.0146 | +0.6 | +1.57 | -8.25 | 966,523,749 | 66,682,072,191 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0339 | 0.0376 | -0.27 | +1.11 | -7.94 | 32,972,878 | 25,927,070,538 | |
13 | Monero [XMR] | 49.5187 | 54.9911 | -0.03 | +4.43 | +0.07 | 126,759,520 | 17,341,313 | |
14 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.8411 | 0.9340 | +0.32 | +1.11 | +1.58 | 7,177,148 | 999,498,893 | |
15 | Tezos [XTZ] | 1.1614 | 1.2898 | -0.42 | +1.28 | -1.62 | 26,334,219 | 660,373,612 |
www.kriptovalute.si
Po besedah znanega kriptoskeptika Petra Schiffa, gibanje Bitcoina v zadnjem času dokazuje, da Bitcoin ni sposoben privabiti novih kupcev in se brez njih njegova zgodba zaključuje. Na drugi strani so Bloombergovi analitiki napovedali, da se podpora Bitcoina nahaja pri 6.500$ in večina njihovih indikatorjev nakazuje, da pod to mejo ne bo padel.
Bitcoin Recovers from Below 7.2k After Schiff Says “Game Is Over”
V nasprotju z izjavami za javnost, notranje informacije iz Evropske Centralne Banke (ECB) nakazujejo, da banka nima skrivnega laboratorija v katerem bi razvijala Digitalni Evro in tudi, vsaj v kratkem, nima tega namena. Izjave za javnost naj bi le vzpodbujale privatne banke, da odpravijo pomanjkljivosti, neučinkovitosti in časovno potrato pri čezmejnih plačilih.
Could Central Banks’ Digital Currency Projects Be Nothing But a Big Bluff?
Med mnogimi oznakami, ki so se prijele Bitcoina, je tudi, da je “ubijalec zlata”. K tej oznaki je precej pripomogla kampanja, ki jo je v začetku leta plasiral Greyscale Investments v smislu: “Pustite zlato, kupujte Bitcoin,” ker je žlahtna kovina neučinkovita v moderni ekonomiji. Slogan je požel precej posmeha v tradicionalnih krogih, ki so izjavo označili za neumno in fundamentalno nelogično.
Bloomberg: Bitcoin Price Likely to Head Higher Alongside Gold
Andrej Bohinc: Bitcoin se bliža trenutku odločitve