Nižanje obrestnih mer koristi tudi Bitcoinu; Nemški finančni regulator natančneje o kriptovalutah; Facebook zasukal smer Libre; CBDC je sedaj že nuja, če želi država ohraniti nadzor
Vsak delovni dan vam postrežemo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,899.3072 | 8,811.8736 | -0.2 | -0.08 | -4.23 | 37,450,743,507 | 18,251,375 | |
2 | Ethereum [ETH] | 202.6163 | 226.0235 | -0.21 | -1.16 | -5.71 | 17,793,522,356 | 109,952,058 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2117 | 0.2362 | +0.27 | +0.05 | -2.85 | 2,238,681,515 | 43,779,512,655 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 294.4269 | 328.4405 | -0.24 | -1.07 | -1.4 | 25,943,554,692 | 18,311,700 | |
5 | Tether [USDT] | 0.8988 | 1.0026 | +0.22 | +0.1 | +0.13 | 44,632,798,781 | 4,642,367,414 | |
6 | Bitcoin SV [BSV] | 220.6055 | 246.0909 | -0.54 | -0.95 | +4.26 | 2,298,118,290 | 18,309,140 | |
7 | Litecoin [LTC] | 54.5694 | 60.8735 | -0.51 | +0.15 | -10.63 | 4,810,968,078 | 64,215,200 | |
8 | EOS [EOS] | 3.2723 | 3.6504 | -0.26 | -0.29 | -6.93 | 4,004,368,538 | 920,633,495 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 18.0016 | 20.0812 | -0.29 | +1.58 | +3.4 | 339,288,291 | 155,536,713 | |
10 | Tezos [XTZ] | 2.5729 | 2.8702 | -2.21 | +5.75 | +8.24 | 142,847,082 | 702,601,740 | |
11 | Chainlink [LINK] | 4.2482 | 4.7390 | -0.8 | +12.33 | +37.27 | 542,106,690 | 350,000,000 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0442 | 0.0494 | -0.34 | +1.74 | -5.88 | 110,086,878 | 25,927,070,538 | |
13 | Stellar [XLM] | 0.0525 | 0.0586 | -0.02 | -1.07 | -5.97 | 350,135,686 | 20,223,415,856 | |
14 | Monero [XMR] | 60.4128 | 67.3920 | +0.06 | -0.61 | -9.24 | 99,777,187 | 17,468,725 | |
15 | TRON [TRX] | 0.0156 | 0.0174 | -0.11 | +0.98 | +0.34 | 1,312,043,948 | 66,682,072,191 |
www.kriptovalute.si
Vsled padcem vrednosti na kapitalskih trgih, je FED znižala referenčno obrestno mero za pol odstotne točke, kar je poživilo trgovanje na vseh trgih. Bitcoinu je vrednost, v nekaj minutah po naznanilu znižane obrestne mere, poskočila za 170$, kasneje dosegla celo 8.950$, ampak tam očitno naletela na “zid” in se obrnila navzdol.
Bitcoin Price Spikes on Fed Rate Cut But Hits 8.900$ Sell Wall
Facebook ohranja napovedi o lansiranju Libre in digitalne denarnice Calibra v oktobru 2020. Vendar so očitno popustili pritisku regulatorjev in naznanili spremembe pri funkcionalnosti denarnice. Po predelavi denarnice bi lahko vanjo nakazovali fiat valute in z njimi opravljali nakupe. Očitno je bila napoved Libre in prvotnega namena njene uporabe prevelika grožnja.
Facebook Changing Course on Libra Offering More Inclusive Wallet
Zanimivo razmišljanje profesorja prava Jamesa Cooperja, ki je svetoval več vladnim ustanovam po celem svetu. Tokrat o CBDC (digitalne valute centralnih bank) in zakaj je zamisel centraliziranega sistema na decentraliziranih platformah tako privlačna za ohranitev nadzora.
With Central Bank Digital Currencies, States Are Reasserting Power Over Money
Nemški finančni regulator (BaFin) se je natančneje opredelil o statusu kriptovalut in njihovi uporabi. Do sedaj kriptovalute niso bile tretirane kot finančno sredstvo in tudi ustanove, ki so izvajale aktivnosti s kriptovalutami, niso bile smatrane kot finančni posredniki. Z novimi smernicami pa BaFin kriptovalute opredeljuje širše, pojasnjuje razliko med žetoni (kovanci), ki se uporabljajo kot plačilno sredstvo, security tokeni, ki so smatrani kot vrednostni papirji in v katerih primerih bo potrebno posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
German Financial Regulator Further Clarifies Crypto Status With New Paper
Andrej Bohinc: Optimistično naprej