Novice

Kriptozajtrk 4.10.2019 – Bi recesija koristila Bitcoinu?

kovanci
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!

Tečajnica kriptovalut:

#
 
Valuta
Cena EUR
Cena USD
% 1h
% 24h
% 7d
24h volumen (EUR)
Razpoložljivost
   
             
1   Bitcoin [BTC] 7,451.7789 8,177.7864 +0.13 -1.99 +1.37 12,909,793,811 17,972,350
2   Ethereum [ETH] 158.9950 174.4854 +0.35 -2.55 +5.11 5,900,402,683 108,004,575
3   XRP [XRP] 0.2262 0.2483 -0.03 -0.72 +2.98 1,000,155,108 43,121,735,112
4   Tether [USDT] 0.9172 1.0065 -0.23 +0.08 +0.3 15,260,618,936 4,108,044,456
5   Bitcoin Cash [BCH] 202.6594 222.4040 +0.43 -0.66 +3.09 1,086,279,477 18,038,213
6   Litecoin [LTC] 51.3228 56.3230 +0.31 +0.37 +2.08 2,107,806,209 63,391,904
7   EOS [EOS] 2.6864 2.9481 +0.78 -1.13 +5.15 1,115,093,941 934,404,169
8   Binance Coin [BNB] 14.1702 15.5508 +0.13 -2.13 +1.1 100,466,781 155,536,713
9   Bitcoin SV [BSV] 75.6228 82.9905 +0.02 -1.39 -0.07 168,041,054 17,854,986
10   Stellar [XLM] 0.0534 0.0586 +0.13 -1.27 +0.41 115,904,303 20,109,578,939
11   UNUS SED LEO [LEO] 0.9509 1.0435 -0.16 +0.19 +0.22 9,875,775 999,498,893
12   Cardano [ADA] 0.0348 0.0382 +0.43 -2.77 +0.39 34,926,200 25,927,070,538
13   TRON [TRX] 0.0130 0.0143 +0.46 -0.62 +10.16 523,879,638 66,682,072,191
14   Monero [XMR] 50.2779 55.1764 +0.36 -1.86 -3.62 88,544,945 17,240,859
15   Huobi Token [HT] 2.8692 3.1487 -0.08 -1.04 +3.89 61,411,106 245,696,127

www.kriptovalute.si

 

Okrevanje je bilo zelo kratkoročno, saj je tečajnica TOP20 povsem obarvana rdeče in ostajamo v medvedjem trendu. Kratka analiza.

Bitcoin Drops from $8.4K to $8.1K, Top 20 Coins See Red

 

Santander, IKEA in Morningstar uporabljajo Ethereum-ovo verigo blokov. Pri tem pa, zanimivo, za poravnavo ne uporabljajo nujno Ethra, ampak se poslužujejo Monerium-a, programiranega digitalnega denarja.

IKEA Next to Embrace Ethereum Blockchain After Morningstar & Santander

 

V zadnjih dneh je na plano ponovno privrel strah pred naslednjo recesijo v ZDA. zato se povečuje povpraševanje po zlatu. Kako ta strah vpliva na povpraševanje po Bitcoinu?

Gold, Not Bitcoin, Is Drawing Haven Demand on US Recession Fears

 

Andrej Bohinc: Lepi zaslužki z altcoini

 

Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Kriptovalute.si

Kriptovalute.si združuje uveljavljene strokovnjake s področja informatike, financ, novinarstva in medijev. Osnovni namen je ponuditi kvalitetne in neodvisne informacije iz sveta kriptovalut in zagotoviti strokovno upravljanje kriptovalut znotraj osebnega premoženja posameznika.

Kadarkoli nas lahko kontaktirate preko telefona: 071/377 757 ali spletnega kontaktnega obrazca.

Top 10 kriptovalut

Bitcoin
95.223,62
95.223,62
0.91%
Ethereum
3.342,60
3.342,60
0.28%
Tether
0,961383
0,961383
0.02%
XRP
2,19
2,19
1.14%
Binance Coin
677,80
677,80
0.49%
Solana
189,35
189,35
2.37%
Dogecoin
0,318981
0,318981
1.07%
USDC
0,962311
0,962311
0.02%
Cardano
0,876567
0,876567
2.04%
Lido Staked Ether
3.339,58
3.339,58
0.27%

Nakup, menjava, prodaja