Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Tečaji danes:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 8,626.2673 | 9,527.9969 | +0.18 | -0.76 | -6.17 | 14,663,905,683 | 17,904,962 | |
2 | Ethereum [ETH] | 152.7035 | 168.6660 | +0.01 | -1.24 | -11.95 | 6,045,777,247 | 107,530,654 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2313 | 0.2555 | +0.15 | +0.86 | -5.74 | 1,114,810,213 | 42,932,866,967 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 252.9347 | 279.3747 | -0.06 | -1.77 | -9.47 | 1,358,190,081 | 17,975,100 | |
5 | Tether [USDT] | 0.9064 | 1.0011 | +0.04 | +0.44 | -0.27 | 16,899,490,385 | 4,008,269,411 | |
6 | Litecoin [LTC] | 57.3588 | 63.3547 | +0.42 | -4.22 | -13.92 | 2,749,130,894 | 63,143,487 | |
7 | Binance Coin [BNB] | 19.9465 | 22.0316 | +0.1 | -2.77 | -18.51 | 166,432,224 | 155,536,713 | |
8 | EOS [EOS] | 2.9031 | 3.2066 | -0.7 | -0.79 | -12.27 | 1,374,538,736 | 929,574,235 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 115.5261 | 127.6024 | +0.09 | +2.5 | -5.19 | 338,227,579 | 17,854,986 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0572 | 0.0631 | +0.37 | -2.65 | -5.66 | 76,331,481 | 19,638,409,909 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0406 | 0.0449 | -0.17 | +1.29 | -9.77 | 37,808,094 | 25,927,070,538 | |
12 | Monero [XMR] | 60.6750 | 67.0176 | +0.24 | -4.98 | -18.19 | 57,252,971 | 17,181,501 | |
13 | UNUS SED LEO [LEO] | 1.0350 | 1.1432 | +0.14 | +0.18 | -4.55 | 5,359,641 | 999,498,893 | |
14 | TRON [TRX] | 0.0140 | 0.0155 | +0.07 | +0.59 | -13.84 | 405,314,315 | 66,682,072,191 | |
15 | Huobi Token [HT] | 3.5273 | 3.8960 | +1.87 | -4.75 | -20.03 | 108,199,015 | 245,880,576 |
www.kriptovalute.si
Sredin nenadni padec Bitcoina se je včeraj poglobil za dodatnih 8 odstotnih točk. Prodajni pritisk je Bitcoin potisnil do vrednosti 9.350$ in se ustalil pri 9.500$. Keiser pravi, da mora Bitcoin zaključiti teden nad 9.533$ sicer bi lahko padel še nižje. Ethereumu napoveduje, da lahko pade celo do vrednosti 90$. Vsi pa zaradi padcev niso zaskrbljeni. Situacija namreč spominja na sredino leta 2017, ko je kasneje Bitcoin dosegel najvišje vrednosti.
Bitcoin Price Falls Under $9.5K as Keiser Gives Ethereum $90 Target
Večno rivalstvo med zagovorniki Bitcoina in zagovorniki Ethereuma na drugi strani je doseglo nove razsežnosti. V zadnjih “besednih vojnah” so podporniki Ethereuma označili Bitcoin “fane” za “tirane”, medtem, ko so se slednji spravili na ustanovitelja Ethereuma Vitalika Buterina in mu očitajo vrsto neuspelih ICOjev razvitih na njegovi platformi.
Has the Bitcoin-Ethereum Rivalry Hit New Heights of Hostility?
Kupiti poceni in prodati drago je osnovna strategija ustvarjanja dobička na kateremkoli trgu. Je v kriptu kaj drugače, če uporabljate različne instrumente, kot so tudi CFD-ji, ki so namenjeni predvsem izkoriščanju volatilnosti, ki je v kriptu ne manjka?
Andrej Bohinc: Ljubezen na višjem nivoju