Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
# | Valuta | Cena EUR | Cena USD | % 1h | % 24h | % 7d | 24h volumen (EUR) | Razpoložljivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 6,504.2270 | 7,242.0306 | +0.37 | -0.25 | +0.67 | 21,737,023,101 | 18,124,750 | |
2 | Ethereum [ETH] | 113.2412 | 126.0867 | +0.43 | -0.02 | -1.83 | 7,851,504,344 | 109,045,676 | |
3 | XRP [XRP] | 0.1709 | 0.1903 | +0.13 | +0.51 | +0.34 | 1,080,555,667 | 43,319,477,613 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9030 | 1.0055 | +0.26 | -0.04 | -0.25 | 25,482,665,104 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 172.7408 | 192.3356 | +0.21 | +3.12 | +1.98 | 1,394,364,120 | 18,189,400 | |
6 | Litecoin [LTC] | 36.4933 | 40.6329 | +0.3 | +0.9 | +1.16 | 2,656,264,497 | 63,723,719 | |
7 | EOS [EOS] | 2.2976 | 2.5583 | +0.22 | +2.04 | +3.2 | 1,791,588,414 | 946,094,408 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 11.8910 | 13.2399 | -0.04 | -0.36 | -1.32 | 138,751,451 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 78.6825 | 87.6078 | +0.68 | +1.67 | +0.54 | 383,859,615 | 18,068,415 | |
10 | Tezos [XTZ] | 1.2681 | 1.4120 | +0.58 | +2.7 | -7.73 | 41,906,670 | 694,191,974 | |
11 | Stellar [XLM] | 0.0404 | 0.0450 | -0.38 | +0.72 | -1.66 | 155,945,629 | 20,054,779,554 | |
12 | Cosmos [ATOM] | 4.1870 | 4.6620 | -0.29 | +4.86 | +10.03 | 137,646,383 | 190,688,439 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0119 | 0.0133 | +0.09 | -0.28 | +1.18 | 997,735,284 | 66,682,072,191 | |
14 | Cardano [ADA] | 0.0306 | 0.0341 | +0.22 | +1.11 | +2.33 | 25,156,455 | 25,927,070,538 | |
15 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.7468 | 0.8315 | -0.19 | +1.13 | -4.09 | 6,772,351 | 999,498,893 |
www.kriptovalute.si
Vitalik Buterin se je znašel v središču pozornosti, ko je na božični dan oznanil, da namereva odprodati za 25 milijonov dolarjev kriptovalut. Na Etherscanu je viden premik 92.000 Ethereumov, trenutno vrednih 11,5 milijona dolarjev, iz ene denarnice na menjalnico Kraken.
Ethereum: Fears Vitalik Buterin Selling 90K ETH as 25m$ Hits Exchange
YouTube je 23.12. začel precej agresivno brisati prispevke povezane s kriptovalutami. Prve “žrtve” so nekateri največji kriptoinfluenserji.
Cryptocurrency Influencers Speak Out On Youtube Deleting Crypto-Related Content
Ruska centralna banka je pripravila testno okolje, tako imenovani Sandbox, v katerem bodo lahko ruska podjetja testirala izdajo žetonov podprtih z realnimi sredstvi in bi tako lahko kasneje pridobila uradno dovoljenje za izdajo.
Russia’s Central Bank Ready to Test Stablecoins + More News
Uporabniki denarnic, ki zagotavljajo določeno stopnjo anonimnosti, se utegnejo v letu 2020 soočiti s težavami pri poslovanju z reguliranimi menjalnicami. Zadnji primer je zadržanje sredstev s strani menjalnice Binance namenjene v denarnico Wasabi. Binance striktno upošteva pravila o preprečevanju pranja denarja postavljena s strani FATF, kar pa nakazuje doslej največji fork med reguliranimi menjalnicami (Binance, Bitstamp, Kraken…) in uporabniki, ki želijo anonimnost v kriptosvetu in bodo svoje aktivnosti najverjetneje prestavili na decentralnizirane menjalnice.
Binance Blockade of Wasabi Wallet Could Point to a Crypto Crack-Up
Andrej Bohinc: Najverjetnejši scenarij za Bitcoin