Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Tečaji danes: Nič pretreslivega.
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 9,303.6082 | 10,342.9737 | -0.32 | +2.26 | -2.23 | 16,423,970,262 | 17,897,675 | |
2 | Ethereum [ETH] | 171.5308 | 190.6936 | -0.13 | +0.37 | -3.99 | 6,312,813,129 | 107,477,373 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2452 | 0.2726 | +0.04 | +0.13 | -4.68 | 1,027,733,082 | 42,909,539,227 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 280.4455 | 311.7758 | -0.19 | +1.39 | -2.58 | 1,228,690,603 | 17,968,113 | |
5 | Litecoin [LTC] | 66.4708 | 73.8966 | -0.53 | +1.06 | -4.49 | 2,587,300,203 | 63,115,624 | |
6 | Binance Coin [BNB] | 24.2994 | 27.0141 | +0.69 | +3.16 | -5.29 | 170,732,151 | 155,536,713 | |
7 | Tether [USDT] | 0.9027 | 1.0035 | +0.05 | +0.11 | -0.04 | 18,266,097,990 | 4,049,107,372 | |
8 | EOS [EOS] | 3.2641 | 3.6287 | -0.24 | -0.1 | -2.9 | 1,443,410,463 | 929,040,773 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 120.9008 | 134.4075 | -0.29 | +1.08 | -4.22 | 265,481,027 | 17,854,986 | |
10 | Monero [XMR] | 73.7575 | 81.9974 | +0.06 | +1.93 | -5.17 | 97,589,303 | 17,174,821 | |
11 | Stellar [XLM] | 0.0643 | 0.0715 | +2.68 | +0.14 | +0.43 | 110,213,567 | 19,636,142,641 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0447 | 0.0497 | +0.04 | -3.57 | -1.17 | 92,066,559 | 25,927,070,538 | |
13 | UNUS SED LEO [LEO] | 1.0755 | 1.1956 | +0.33 | +0.98 | -8.29 | 6,057,701 | 999,498,893 | |
14 | TRON [TRX] | 0.0160 | 0.0178 | -0.11 | -1.07 | -1.57 | 461,162,107 | 66,682,072,191 | |
15 | Dash [DASH] | 83.3823 | 92.6975 | +0.3 | +0.15 | -3.14 | 141,560,955 | 8,999,804 |
www.kriptovalute.si
Libra se sooča z resno oviro, saj centralne banke, regulatorji in oblastniki niso navdušeni nad projektom. Zato nekateri podporniki iz konzorcija razmišljajo o izstopu iz projekta, da ne bi ogrozili obstoječega poslovanja. Najbolj konkreten pri nasprotovanju Libri je guverner angleške centralne banke (angl. Bank of England), ki v Libri vidi novo svetovno valuto, ki bi lahko zamenjala ameriški dolar, vendar dodaja, da bi tako vlogo morala izvajati mreža centralnih bank in ne konzorcij privatnih podjetij.
Medtem ni zaslediti vzdržnih trenov pri nobeni od kriptovalut, zato naj vlagatelji skrčijo svoje pozicije in počakajo, da se trend obrne v pozitivno smer. Dolgoročni vlagatelji naj bodo potrpežljivi z nakupi.
Top-5 Crypto Performers: ETC, IOTA, ADA, TRX, XLM
V reviji Forbes je Ari Paul zapisal, da se v smislu uporabe kriptovalut nahajamo na točki kot je veljalo za uporabo interneta leta 1994.
Crypto and bitcoin adoption — How far along are we really in this rally?
Moderni finančni sistem omogoča, da z nekaj kliki plačate račune, odprete nov bančni račun, zaprosite za posojilo, prenakazujete denar, kupujete delnice in druge finančne instrumente. Venda ta sistem ne služi vsem enako. Na svetu približno 1,7 milijarde ljudi nima dostopa do teh storitev, so torej izven bančnega sistema (angl. unbankable), ali pa so storitve in povezani stroški tako visoki, da si jih ne morejo privoščiti. Ljudje izven bančnega sistema (unbankables) predstavljajo veliko priložnost za uveljavitev Facebook-ove Libre, vendar se ob tem zastavlja vprašanje, ali bo Libra postala masovno uporabna, ali bo masovno propadla.
The Destiny of Facebook’s Libra Cryptocurrency
Andrej Bohinc: Bitcoin se ne da!