Ali zmanjšanje trgovalnega volumna pomeni, da se nahajamo v zatišju pred viharjem?; Ali Warren Buffet prikriva svoje namene povezane s kriptovalutami?; Napovedi o visoki prihodnji ceni Bitcoina vedno burijo duhove; JPMorgan napoveduje masovno posvojitev “privatnega denarja”
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 8,812.7874 | 9,573.9655 | +0.35 | -1.69 | -1.7 | 40,426,874,399 | 18,236,375 | |
2 | Ethereum [ETH] | 238.7418 | 259.3624 | +0.68 | -2.91 | -2.84 | 19,950,071,029 | 109,843,699 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2449 | 0.2660 | +0.36 | -2.83 | -7.85 | 2,125,585,843 | 43,749,413,421 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 339.0095 | 368.2905 | +0.72 | -5.0 | -9.08 | 4,159,830,860 | 18,297,525 | |
5 | Bitcoin SV [BSV] | 248.5150 | 269.9797 | +0.83 | -5.87 | -12.83 | 2,148,658,611 | 18,294,740 | |
6 | Litecoin [LTC] | 68.0459 | 73.9232 | +0.65 | -2.78 | +0.72 | 5,478,033,569 | 64,158,612 | |
7 | Tether [USDT] | 0.9218 | 1.0015 | -0.23 | +0.02 | -0.02 | 49,745,167,480 | 4,642,367,414 | |
8 | EOS [EOS] | 3.7428 | 4.0661 | +0.6 | -2.99 | -8.29 | 3,892,106,323 | 954,514,030 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 19.5356 | 21.2230 | +0.57 | -5.68 | -9.55 | 323,486,875 | 155,536,713 | |
10 | Tezos [XTZ] | 2.7452 | 2.9823 | +0.83 | -8.67 | -8.29 | 209,028,236 | 701,872,419 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0527 | 0.0572 | +1.01 | -3.66 | -5.75 | 180,035,996 | 25,927,070,538 | |
12 | Monero [XMR] | 72.0291 | 78.2504 | +0.38 | -4.98 | -6.29 | 122,523,792 | 17,457,991 | |
13 | Stellar [XLM] | 0.0617 | 0.0670 | +0.54 | -4.22 | -8.2 | 423,323,862 | 20,205,010,716 | |
14 | TRON [TRX] | 0.0180 | 0.0196 | +0.85 | -4.47 | -9.6 | 1,630,996,240 | 66,682,072,191 | |
15 | Chainlink [LINK] | 3.4248 | 3.7206 | +1.13 | -9.59 | -15.58 | 296,157,759 | 350,000,000 |
www.kriptovalute.si
Ker so kapitalski trgi v zadnjih dneh doživljali kar hude udarce, se postavlja vprašanje, ali bi lahko pričakovali selitev sredstev na kriptotrge, ki so kljub zadnjim korekcijam trenutno precej stabilni. Ali gre v luči manjšega trgovalnega volumna v zadnjih dneh pričakovati, da se nahamo v zatišju pred viharjem?
Why Another Drop Below 9.400$ Would Not Bode Well For Bitcoin Price
Warren Buffet je v včerajšnjem intervjuju za CNBC ponovil, da zanj kriptovalute nimajo nobene vrednosti, jih nikoli ni imel in jih tudi ne bo uvrstil v svoj portfelj. Na vprašanje, če mu je Justin Sun podaril kakšen Bitcoin je odgovoril, da nima nobene kriptovalute, ker z njo nima kaj početi, razen jo prodati naprej. Rahel dvom v njegovo iskrenost nam predstavlja razmislek o tem, kaj pa počne z vrednostnimi papirji. Ali lahko ugibamo, da preprosto ne želi razkriti svojih namenov povezanih s kriptovalutami?
JP Morgan Chase, ena navplivnejših investicijskih bank, je v zadnjem poročilu glede izgledov za prihodnost navedla, da se nahajamo na začetku masovne posvojitve “privatnega denarja”, ki predstavlja katerikoli tip valute, ki jo izda privatna institucija, kot je naprimer Facebookova Libra. Navedbo utemeljujejo z dejstvom, da se ljudje vse bolj zavedajo, da imajo valute (fiat), kot jih poznamo danes, že vse lastnosti privatnih izdaj, čeprav se regulirajo skozi bančne rezerve.
‘World is Ready for Private Money’ – JPMorgan
Napovedi, da bo Bitcoin dosegel vrednost 100.000$ in kdaj, vedno pozitivno vplivajo na “kriptovernike” na eni strani in močno razbujajo nasprotnike kripta, ki v kriptovalutah ne vidijo nobene vrednosti. Tokrat je za napoved bitcoinove vrednosti 100.000$ do leta 2025 poskrbel Justin Sun, ustanovitelj Trona. Izjavo je pospremil z določenimi opozorili, vendar je ni podkrepil s kakšnimi oprijemljivimi dejstvi.
Justin Sun Sees Bitcoin at USD 100K by 2025, Holds ‘A Lot' of ETH and XRP
Andrej Bohinc: Sprememba smeri