Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Dnevni komentar:
V situacijah, kot je bil včerašnji padec celotnega kriptotrga za približno deset odstotkov, je čas, da začnemo pisati o izrednih razmerah, se spraševati, ali bo šlo vse k vragu, kdo je kriv za tak padec… Na drugi strani se lahko vprašamo, ali lahko pade še bolj in bomo kupovali ceneje?
Pri pregledu komentarjev in novic smo zasledili predvsem iskanje razlogov za včerajšnji padec. Nekateri na podlagi tehnične analize menijo, da je bilo samo vprašanje časa kdaj po Bitcoin padel, ker se je predolgo, od 24.9., pasel v ozkem koridorju med 7.800$ in 8.300$. V tem obdobju se ni uspel obdržati na nivoju 8.200$ do 8.300$ od koder bi lahko pričakovali rast in dodatno, je kar osemkrat zdrsnil pod 7.800$.
Na drugi strani naj bi padec sprožil nastop Marka Zuckerberga, šefa Facebook-a, pred ameriškim kongesom (njegov nastop je ravno sovpadel s padcem), ki je bil sprejet z mešanimi občutki, saj se zdi, da je bil Zuckerberg precej kontradiktoren, ko je dejal, da je pomembno dati ljudem nadzor nad denarjem, vendar tega ne bodo naredili nikjer na svetu, če prej ne bodo popolnoma usklajeni z vsemi regulatorji v ZDA.
Morda je pa celotna zadeva bistveno bolj preprosta, če jo pogledamo z distance od tega padca in vsem kar se dogaja v zadnjem obdobju. Libra, stablecoini, nacionalne digitalne valute, Bakkt in ostalo. Projekti, ki ne bodo prav kmalu ugledali luči sveta, medtem pa čas teče in čas je denar. Dejstvo je, da Bitcoin, Ethereum, Ripple in drugi obstajajo in ponujajo lepo priložnost za zaslužek. Zakaj torej ne bi institucionalni vlagatelji imeli čim več od tega in izkoristili okna, ki se ponuja preden se regulatorji dogovorijo kako in kaj v prihodnje. Seveda ne ob vsaki ceni. Verjamemo, da si zalogo Bitcoinov raje delajo pri še nižjih vrednostih.
Današnja tečajnica – Monero na robu TOP15:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 6,720.4644 | 7,481.8221 | +0.27 | -6.77 | -7.12 | 20,102,998,513 | 18,010,425 | |
2 | Ethereum [ETH] | 144.7226 | 161.1182 | -0.11 | -3.97 | -8.59 | 8,846,903,734 | 108,273,709 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2433 | 0.2709 | +0.17 | -6.52 | -6.65 | 1,995,205,264 | 43,242,653,330 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9038 | 1.0062 | -0.09 | +0.11 | +0.1 | 26,826,096,323 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 188.2647 | 209.5931 | +0.47 | -4.66 | -3.77 | 1,651,898,322 | 18,074,138 | |
6 | Litecoin [LTC] | 44.4375 | 49.4717 | +0.42 | -6.41 | -7.13 | 2,841,555,747 | 63,531,242 | |
7 | Binance Coin [BNB] | 14.9210 | 16.6114 | +0.39 | -7.77 | -9.24 | 169,364,379 | 155,536,713 | |
8 | EOS [EOS] | 2.4383 | 2.7146 | +0.35 | -5.93 | -7.56 | 2,115,619,108 | 937,184,772 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 87.3084 | 97.1995 | +1.64 | -5.94 | +11.1 | 446,328,510 | 18,068,415 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0537 | 0.0597 | +0.37 | -4.28 | -5.13 | 255,775,043 | 20,035,618,263 | |
11 | TRON [TRX] | 0.0130 | 0.0145 | +0.47 | -2.95 | -3.87 | 695,216,305 | 66,682,072,191 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0330 | 0.0368 | +1.21 | -3.68 | -5.29 | 46,458,686 | 25,927,070,538 | |
13 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.8521 | 0.9487 | -0.14 | -4.1 | -5.16 | 9,105,052 | 999,498,893 | |
14 | Chainlink [LINK] | 2.4163 | 2.6901 | +1.27 | +3.46 | +13.3 | 202,115,246 | 350,000,000 | |
15 | Monero [XMR] | 47.0345 | 52.3631 | +0.31 | -7.71 | -9.53 | 83,172,907 | 17,273,652 |
www.kriptovalute.si
Podobni padci Bitcoina so se zgodili pri vrednostih 12.500$, 9.400$, 8.300$ in sedaj pri 8.000$.
3 Likely Reasons Why Bitcoin Price Crashed — And What’s Next for BTC?
Tržna kapitalizacija trenutno znaša 206 milijard $. Bližamo se psihološki meji 200 milijard $ odkoder lahko hitro zdrsne na 170 milijard $.
Price Analysis 23/10: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS, BNB, BSV, XLM, TRX
Pričakovani nastop Marka Zuckerberga komentatorji označujejo kot kontradiktornega.
These Are the Main Things Facebook CEO Mark Zuckerberg Told Congress
Andrej Bohinc: Kdo je kriv za panični padec Bitcoina