Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Tečaji danes – Vrstni red na repu TOP15 se je premešal:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 9,175.6683 | 10,153.9844 | -0.31 | +1.53 | +0.04 | 14,080,052,589 | 17,891,637 | |
2 | Ethereum [ETH] | 172.9674 | 191.4093 | -0.35 | +3.0 | +3.3 | 6,537,167,526 | 107,435,386 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2448 | 0.2709 | -0.22 | +2.16 | +3.55 | 930,412,248 | 42,890,708,341 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 278.6478 | 308.3574 | -0.44 | +2.99 | -0.5 | 1,317,112,355 | 17,962,538 | |
5 | Litecoin [LTC] | 66.5775 | 73.6760 | -0.21 | +1.52 | -1.77 | 2,514,929,959 | 63,093,162 | |
6 | Binance Coin [BNB] | 24.5230 | 27.1377 | +0.02 | +1.67 | -1.21 | 179,332,818 | 155,536,713 | |
7 | Tether [USDT] | 0.9067 | 1.0034 | -0.08 | +0.42 | +0.06 | 16,186,027,224 | 4,043,907,382 | |
8 | EOS [EOS] | 3.2786 | 3.6281 | -0.47 | +3.78 | +1.43 | 1,376,266,743 | 928,611,743 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 122.0469 | 135.0596 | -0.2 | +2.56 | +0.36 | 278,538,620 | 17,854,986 | |
10 | Monero [XMR] | 74.0349 | 81.9285 | -0.45 | +2.44 | +1.32 | 84,866,576 | 17,169,348 | |
11 | Stellar [XLM] | 0.0604 | 0.0668 | -0.7 | +0.75 | -3.09 | 100,966,628 | 19,636,140,389 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0452 | 0.0500 | -0.31 | +4.83 | +8.93 | 56,530,391 | 25,927,070,538 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0162 | 0.0180 | -0.58 | +6.33 | +4.68 | 486,594,520 | 66,682,072,191 | |
14 | UNUS SED LEO [LEO] | 1.0768 | 1.1916 | -0.16 | -1.08 | -1.94 | 9,000,806 | 999,498,893 | |
15 | Ethereum Classic [ETC] | 6.6326 | 7.3398 | +0.01 | +18.38 | +32.04 | 1,575,274,856 | 112,911,404 |
Kriptovalute.si
Marko Vidrih v Medium.com z Juretom Pircem, predsednikom Bitcoin društva in avtorjem prve personalizirane kriptovalute LanaCoin, o inovativnem lovu na LanaCoin, ki bo potekal vsak teden do maja 2020.
Altcoin News: Interesting Treasure Hunt for Crypto in Slovenia
IVO GRLICA: “Potenciala naložbenih žetonov in posledično STO-jev ni mogoče prezreti. Ne predstavljajo namreč le velike priložnosti za zagonska in uveljavljena podjetja, da zberejo sredstva, temveč tudi varnejšo priložnost za vlagatelje.”
IPO: O čem razmisliti pri javni ponudbi naložbenih kriptožetonov
Dreseče 100 dnevno povprečje nakazuje možen kratkoročni skok Bitcoina na 10.300$, se pa nahaja pod pritiskom padca do 9.467$.
Bitcoin Selloff Stalls at Historical Price Support Near $10K
Andrej Bohinc: Akcija z Altcoini