Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut – tesno ob repu:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,700.1965 | 8,535.6676 | -0.29 | -2.37 | -1.56 | 21,145,866,890 | 18,176,550 | |
2 | Ethereum [ETH] | 148.0158 | 164.0756 | -0.11 | -3.23 | +1.53 | 8,585,240,340 | 109,393,034 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2069 | 0.2294 | -0.21 | -3.24 | +1.35 | 1,426,415,671 | 43,675,903,665 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 303.9388 | 336.9161 | -0.54 | -2.67 | +5.35 | 2,338,566,481 | 18,238,163 | |
5 | Bitcoin SV [BSV] | 252.9965 | 280.4466 | -0.52 | -11.82 | -4.91 | 2,118,421,687 | 18,222,577 | |
6 | Tether [USDT] | 0.9015 | 0.9993 | -0.03 | -0.08 | -0.15 | 27,861,281,955 | 4,642,367,414 | |
7 | Litecoin [LTC] | 50.8022 | 56.3143 | -0.53 | -3.07 | +0.52 | 2,751,977,062 | 63,917,569 | |
8 | EOS [EOS] | 3.1932 | 3.5396 | -0.12 | -3.13 | -2.3 | 2,366,187,110 | 949,806,864 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 15.5571 | 17.2451 | -0.23 | -5.51 | +3.09 | 200,645,602 | 155,536,713 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0542 | 0.0600 | -0.62 | -3.85 | +13.68 | 324,153,608 | 20,054,025,222 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0398 | 0.0441 | -0.38 | -3.8 | +7.83 | 62,279,577 | 25,927,070,538 | |
12 | TRON [TRX] | 0.0151 | 0.0168 | -0.12 | -3.27 | +1.58 | 1,044,317,228 | 66,682,072,191 | |
13 | Monero [XMR] | 56.7475 | 62.9046 | -0.62 | -4.62 | -2.44 | 52,198,709 | 17,412,112 | |
14 | Tezos [XTZ] | 1.4198 | 1.5738 | +0.77 | +1.16 | +19.29 | 51,672,859 | 694,191,974 | |
15 | Ethereum Classic [ETC] | 7.9843 | 8.8506 | +0.09 | -5.48 | +16.83 | 1,682,714,404 | 116,313,299 |
www.kriptovalute.si
Bitcoin se je “zataknil” med 20 in 200 dnevnim drsečim povprečjem, Ethereum po krajšem padcu na 157,50$ napada točko odpora pri 173,84$, XRPju primanjuje kupcev pri višjih cenah. V prispevku analiza.
Price Analysis Jan 22: BTC, ETH, XRP, BCH, BSV, LTC, EOS, BNB, XLM, ADA
Nedavna raziskava je pokazala, da je Ethereum najbolj korelirana kriptovaluta s povprečnim koeficientom 0,69. Raziskava je pokazala tudi, da blockchaini s pogodbami (ETH, NEO, EOS…) kažejo višjo stopnjo medsebojne korelacije kot z ostalimi kriptovalutami.
Research: Ether Was The Cryptocurrency Most Correlated to Other Coins in 2020
V sklopu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu se je odvil panel z naslovom “Od tokeniziranih sredstev do tokenizirane ekonomije”. Udeleženci so povdarili, da ima tokenizacija potencijal predvsem v omogočanju globalne dostopnosti nelikvidnih sredstev, kot so umetnine, zaslužki v športu, trgovanju z emisijskimi kuponi… Dodajajo, da tokenizacija predstavlja večjo stopnjo demokracije med vsemi lastniki deležev v podjetjih, vendar je za zmanjšanje finančnih tveganj potrebna dodatna regulacija. In še več v prispevku.
Davos Experts Say Regulation Is the Key to Unlocking Tokenization
Andrej Bohinc: Zamujen padec Bitcoina