Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Tečajnica danes:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 9,181.9570 | 10,186.7811 | -0.78 | -5.71 | -3.9 | 15,422,249,978 | 17,888,225 | |
2 | Ethereum [ETH] | 169.1780 | 187.6920 | -0.77 | -6.16 | -9.4 | 6,608,710,531 | 107,408,816 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2405 | 0.2668 | -0.09 | -4.62 | -9.26 | 1,053,571,922 | 42,890,708,341 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 275.4797 | 305.6267 | -0.84 | -4.98 | -11.49 | 1,143,125,254 | 17,958,888 | |
5 | Litecoin [LTC] | 66.1367 | 73.3743 | -0.52 | -3.78 | -12.86 | 2,437,919,062 | 63,079,437 | |
6 | Binance Coin [BNB] | 24.5768 | 27.2663 | -0.57 | -4.66 | -5.7 | 209,279,847 | 155,536,713 | |
7 | Tether [USDT] | 0.8986 | 0.9969 | -0.0 | -0.66 | +0.19 | 17,322,254,415 | 4,043,607,702 | |
8 | EOS [EOS] | 3.2359 | 3.5900 | -0.61 | -2.98 | -11.67 | 1,313,336,657 | 928,346,254 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 120.0588 | 133.1974 | -0.88 | -7.58 | -9.04 | 268,168,487 | 17,854,986 | |
10 | Monero [XMR] | 73.4027 | 81.4355 | -0.68 | -8.31 | -3.21 | 63,920,749 | 17,165,886 | |
11 | Stellar [XLM] | 0.0617 | 0.0684 | -0.29 | -2.93 | -7.11 | 90,741,895 | 19,636,136,315 | |
12 | UNUS SED LEO [LEO] | 1.1724 | 1.3007 | +0.28 | -2.89 | +4.65 | 8,716,836 | 999,498,893 | |
13 | Cardano [ADA] | 0.0425 | 0.0472 | -0.41 | -4.31 | -9.85 | 38,078,014 | 25,927,070,538 | |
14 | TRON [TRX] | 0.0154 | 0.0171 | +0.43 | -3.99 | -15.14 | 426,494,108 | 66,682,072,191 | |
15 | Dash [DASH] | 81.6794 | 90.6180 | -0.62 | -5.76 | -10.24 | 157,822,987 | 8,991,187 |
kriptovalute.si
Se obeta pregon kriptovalut? Vlade zares nikoli niso bile naklonjene kriptovalutam, ker so jim dodobra premešale štrene. Res je nekaj posameznih predstavnikov oblasti govorilo naklonjeno o kriptovalutah, vendar je v oblastniških krogih splošno vzdušje bolj sumničavo in na trenutke celo sovražno nastrojeno do “novega denarja”.
Bodo oblastniki poizkušali centralizirati kriptovalute, ali bo to izgledalo kot odziv taksi služb na pojav Uber-ja?
War For Control Over Money: How Can Governments Respond to Crypto?
Na eni strani je obdavčitev jasna, presoja se posamezni primer, vendar gre še vedno za obdavčitev na podlagi izdanega mnenja FURS, ki ga lahko le-ta kadarkoli spremeni. Za resne investitorje je potreben zakon. Kakorkoli, dobro je vedeti, če ste slučajno spregledali prispevek.
Finančna uprava: Rudarjenje kriptovalut lahko predstavlja dejavnost
Kripto je nova paradigma, ki predstavlja motnjo v obstoječi ureditvi in bržkone nov vir in prerazporeditev premoženja v naslednjih 20tih letih. Kdo bo zajel največji kos tega “novega” premoženja. Bo to istih pet, ki so v zadnjih letih največ profitirali na tehnološkem področju, ali bo večji del pripadel “kriptodomorodcem”?
The Coming Epic Battle Between Crypto & FAMGA (aka Facebook, Apple, Microsoft, Google, & Amazon)
Andrej Bohinc: Biki so se ujeli v past