Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Dnevni komentar:
V luči Brexita, z ali brez dogovora, se porajajo vprašanja, kako utegne izstop UK vplivati na vrednost Bitcoina. Strokovnjaki delijo mnenje, da bo imel od izstopa kratkoročno največjo korist ameriški dolar. Ob izstopu se utegne v primerjavi z njim zamajati tako vrednost funta, kot tudi vrednost evra, dveh pomembnih valut na svetovnih trgih. Ravno dejstvo, da fiat valute niso tako stabilne utegne dolgoročno privabiti marsikaterega vlagatelja, da alternativno poišče v kriptosvetu.
Kako ranljiv pravzaprav je kriptosvet kaže dogajanje v zadnjih tednih, ko smo priča padcu vrednosti in, kot izgleda, neskončnemu ugibanju, ali bo Bitcoin zrasel, ali padel. V današnjem video delu zato objavljamo razmišljanje dveh strokovnjakov, ki se dotakneta tako altcoinov, kot tudi projektov Telegram in Libra.
Predvsem slednja še vedno buri duhove regulatorjev, saj je nemški Minister za finance v svojem govoru na jesenskem srečanju Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke vehementno nasprotoval zamisli o Libri rekoč, da je to odgovornost demokratičnih držav. Izjavi je pritegnila FATF, s sedaj že floskulo, da Libra predstavlja novo tveganje pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Morda omilijo pritiske ob namigu Facebooka, da lahko namesto fiata, kot podlage za Libro, uporabijo tokenizirane nacionalne valute v obliki stablecoinov.
Vrednost Bitcoina danes:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,385.1599 | 8,245.9000 | -0.18 | +3.37 | -1.11 | 13,813,245,492 | 18,004,087 | |
2 | Ethereum [ETH] | 156.3014 | 174.5184 | -0.3 | +1.41 | -5.0 | 5,755,585,926 | 108,233,651 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2598 | 0.2900 | -0.14 | +0.12 | +0.6 | 1,460,501,729 | 43,242,653,330 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9000 | 1.0049 | +0.01 | -0.23 | -0.03 | 17,112,409,421 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 201.7661 | 225.2819 | -0.57 | +5.27 | -0.54 | 1,241,498,604 | 18,068,688 | |
6 | Litecoin [LTC] | 48.4340 | 54.0790 | -0.79 | +1.0 | -5.25 | 2,275,864,019 | 63,510,917 | |
7 | Binance Coin [BNB] | 16.2185 | 18.1088 | -0.22 | +0.47 | -0.63 | 194,071,187 | 155,536,713 | |
8 | EOS [EOS] | 2.5942 | 2.8966 | -0.79 | +0.65 | -8.09 | 1,249,111,763 | 936,769,081 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 86.0237 | 96.0498 | -0.54 | +6.52 | +10.13 | 287,381,665 | 17,854,986 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0566 | 0.0632 | -0.31 | +0.18 | +0.97 | 174,674,460 | 20,034,911,426 | |
11 | TRON [TRX] | 0.0138 | 0.0154 | -0.37 | +0.79 | -6.92 | 564,655,101 | 66,682,072,191 | |
12 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.9133 | 1.0197 | -0.08 | +0.26 | +4.46 | 6,385,309 | 999,498,893 | |
13 | Cardano [ADA] | 0.0347 | 0.0388 | -0.2 | +0.14 | -7.3 | 31,234,742 | 25,927,070,538 | |
14 | Monero [XMR] | 50.5950 | 56.4918 | -0.26 | +3.49 | +5.83 | 67,294,757 | 17,268,800 | |
15 | Chainlink [LINK] | 2.3537 | 2.6280 | +0.66 | +12.79 | +1.69 | 116,373,642 | 350,000,000 |
www.kriptovalute.si
Konsolidacija, ki poteka od 25.9. in zadržuje tržno kapitalizacijo na nivojih med 210 in 230 milijardami $, se po mnenju nekaterih bliža koncu. Zato bodite pozorni na kratko in dolgoročna drseča povprečja. V prispevku o dogajanju v preteklem tednu.
Top-5 Cryptos This Week: XMR, XRP, BSV, LEO, BNB
Facebook razmišlja o možnosti, da bi namesto fiat valut v svoji košarici uporabil stablecoine katerih podlaga so fiat valute. Kot je dejal vodja projekta Libra, lahko uporabijo drugačen pristop in Libro vežejo na stablecoine, ki predstavljajo tokenizirane nacionalne valute.
Report: Facebook Could Use Fiat-Pegged Stablecoins for Libra
Včasih ena pomembnejših kriptomenjalnic Poloniex se poslavlja od ZDA.
So Long America: Circle Parts Ways with Poloniex Exchange
Video: Do kam lahko pade Bitcoin in kako bi se na padec odzvali altcoini? Dodatno še zanimivo razmišljanje o Telegramu in Libri.