Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 6,463.3008 | 7,188.4021 | -0.1 | +1.22 | -0.88 | 20,854,466,380 | 18,111,512 | |
2 | Ethereum [ETH] | 115.4031 | 128.3498 | -0.11 | +0.64 | -11.37 | 7,800,898,910 | 108,973,050 | |
3 | XRP [XRP] | 0.1696 | 0.1886 | +0.62 | +0.72 | -13.88 | 1,286,073,821 | 43,319,477,613 | |
4 | Tether [USDT] | 0.9066 | 1.0083 | +0.01 | +0.8 | +0.49 | 24,170,794,098 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 169.8253 | 188.8776 | -0.18 | +2.23 | -9.36 | 1,583,233,561 | 18,176,625 | |
6 | Litecoin [LTC] | 36.0432 | 40.0868 | +0.24 | +1.54 | -8.89 | 2,668,643,177 | 63,671,707 | |
7 | EOS [EOS] | 2.2230 | 2.4724 | -0.24 | +2.32 | -5.22 | 1,629,584,930 | 945,119,333 | |
8 | Binance Coin [BNB] | 12.0166 | 13.3648 | -0.04 | +1.96 | -9.87 | 178,822,567 | 155,536,713 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 79.3630 | 88.2665 | +0.61 | +6.5 | -4.98 | 403,442,341 | 18,068,415 | |
10 | Tezos [XTZ] | 1.3571 | 1.5093 | -0.78 | -2.05 | -12.72 | 53,287,722 | 694,191,974 | |
11 | Stellar [XLM] | 0.0410 | 0.0456 | +0.46 | +2.5 | -13.45 | 182,884,243 | 20,054,779,554 | |
12 | TRON [TRX] | 0.0118 | 0.0132 | +0.29 | +2.23 | -5.46 | 1,061,311,292 | 66,682,072,191 | |
13 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.7859 | 0.8740 | +0.22 | +3.33 | -1.46 | 6,481,218 | 999,498,893 | |
14 | Cardano [ADA] | 0.0299 | 0.0333 | +0.7 | -0.55 | -9.83 | 32,695,310 | 25,927,070,538 | |
15 | Monero [XMR] | 42.7792 | 47.5784 | +0.53 | +1.94 | -10.43 | 106,307,750 | 17,362,581 |
www.kriptovalute.si
Nedavna raziskava Deutsche Bank Imagine 2030 je potrdila, da so pomembni igralci, še posebej Kitajska, zaznali kripto trend. Ostaja pa vprašanje, kdaj naj bi se ta, tudi socialni, prehod zgodil.
O Bitcoin kitih smo v zadnjem mesecu že pisali. Pred nami pa je zanimiv pregled, kakšna je razporeditv sredstev v denarnicah večjih kriptovalut.
Bitcoin Wealth Inequality Drops in 2019 Unlike Ether, Litecoin: Report
Evropska komisija je investitorje, banke, nadzornike, regulatorje, potrošnike in širšo javnost povabila k razpravi o regulaciji kriptosredstev, da bi bodoče okolje omogočalo finančne inovacije, rast in nadgradljivost, da bi bili konkurenčni na globalnih trgih.
EU Asks Its Citizens For Help in Creating Crypto Regulation
Kriptomenjalnica Binance je najavila strateško partnerstvo s platformo za derivative FTX, pri čemer ni razkrila koliko denarja je v partnerstvo investirala.
Binance Invests Undisclosed Sum in Crypto Derivatives Platform FTX
Kot v vsej širši javnosti, so mnenja, o aktivnostih Grete in njene kampanje, deljena. Med podporniki pa se je našel ustanovitelj kriptovalute Tron Justin Sun, ki je kampanji namenil 1 milijon ameriških dolarjev.
Tron Founder Donates $1 Million to Greta Thunberg, Says Crypto Can Fix Climate
Andrej Bohinc: Predah pred nadaljevanjem rasti