“Bloody Sunday” ponovno vnaša dvome v vrednosti kriptovalut; Nenavadna vrzel med rastjo DeFi (DAI) in vrednostjo Ethereuma; Menjalnice brez KYCja nimajo prihodnosti; Vedno več kriptovalut se pozicionira kot plačilno sredstvo.
Vsak delovni dan vam postrežemo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 9,028.3901 | 9,786.0984 | +0.18 | -1.98 | -2.06 | 40,819,315,238 | 18,221,650 | |
2 | Ethereum [ETH] | 230.2226 | 249.5440 | +0.78 | -8.06 | +11.33 | 23,332,701,028 | 109,733,397 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2589 | 0.2806 | +0.4 | -10.8 | +1.21 | 3,585,289,140 | 43,708,646,822 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 357.6357 | 387.6503 | +1.38 | -13.7 | -12.88 | 5,439,597,154 | 18,282,938 | |
5 | Bitcoin SV [BSV] | 251.0922 | 272.1651 | +1.91 | -14.03 | -20.85 | 2,884,074,357 | 18,280,102 | |
6 | Tether [USDT] | 0.9236 | 1.0011 | -0.03 | -0.02 | -0.22 | 56,387,019,979 | 4,642,367,414 | |
7 | Litecoin [LTC] | 66.3148 | 71.8803 | +2.05 | -9.45 | -4.65 | 5,632,907,775 | 64,100,059 | |
8 | EOS [EOS] | 3.8928 | 4.2195 | +1.68 | -11.5 | -13.49 | 6,369,336,365 | 953,360,089 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 21.0600 | 22.8274 | +2.04 | -7.82 | -6.15 | 429,903,298 | 155,536,713 | |
10 | Tezos [XTZ] | 2.7698 | 3.0023 | -0.21 | -8.29 | +14.51 | 208,294,624 | 694,191,974 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0543 | 0.0588 | +1.43 | -11.08 | -2.79 | 199,506,820 | 25,927,070,538 | |
12 | Chainlink [LINK] | 3.9017 | 4.2292 | -0.24 | -4.31 | +24.53 | 580,383,651 | 350,000,000 | |
13 | Monero [XMR] | 78.1305 | 84.6876 | +1.78 | -7.52 | -1.02 | 143,637,246 | 17,446,992 | |
14 | Stellar [XLM] | 0.0662 | 0.0718 | +1.47 | -10.07 | +0.27 | 614,196,146 | 20,183,503,725 | |
15 | TRON [TRX] | 0.0195 | 0.0211 | +1.22 | -13.38 | -2.66 | 1,759,296,093 | 66,682,072,191 |
www.kriptovalute.si
Ponovno smo bili priča hitremu padcu Bitcoina, ki je v samo eni uri na vrednosti izgubil približno 300$. Bikovski trend je izgubil zagon že v soboto, ko je vrednost zdrsnila pod 10.000$ in v nedeljo nadaljeval padec do 20 dnevnega drsečega povprečja. Nekatere druge kriptovalute so utrpele večje padce, kar je bitcoinovo dominanco dvignilo za eno odstotno točko na 63,2%.
Bitcoin Price Falls to 9.600$ Amid Bloody Sunday For XRP, ETH, Altcoins
Leta 1991 je Goefrey Moore, svetovalec za management, v svoji knjigi “Crossing the Chasm” opisal vrzel med zgodnjimi uporabniki novih tehnologij in širšo populacijo uporabnikov, ki nove tehnologije osvojijo kasneje. Izgleda, da so se decentralizirane finance (DeFi) znašle v taki vrzeli. V primeru DAI, z dolarjem podprtega stablecoina, ki se ustvari kot posojilo za katerega zastavite svoje Ethereume, je rast impresivna, kar pa ni sorazmerno odraženo v vrednosti osnovnega sredstva, to je Ethereuma. Še več, obseg DAI je rasel ob nižjih vrednostih Ethereuma in se skrčil ob nedavni rasti Etra.
Mind the Gap: Why ETH Price and DeFi Adoption Aren’t in Sync
Pred velikim kripto boomom leta 2017 je bila identifikacija KYC (Know Your Customer) prej izjema kot pravilo. Za odpiranje računa je v večini primerov zadoščal elektronski naslov. Vendar se je to korenito spremenilo in skoraj ni več menjalnice, ki ne bi zahtevala KYC. Ali to pomeni, da se bodo menjalnice, ki KYCja ne zahtevajo postopoma poslovile in bo možnost trgovanja brez identifikacije le domena decentralizarih menjalnic?
Will “No KYC” Exchanges Survive in a Regulated Crypto Industry?
Tehnologija altcoinov se je v večji meri uporabljala za poganjanje blockchain platform s pametnimi pogodbami in utillity tokeni ter ni bila primarno namenjena uporabi kot plačilno sredstvo, kot velja pri Bitconu. Vendar je v zadnjem letu čutiti zasuk usmeritve Ethereuma, Cardana, EOS, Rippla, še posebej po napovedi Facebookove Libre, pojavu stablecoinov in veliki skalabilnosti nekaterih omrežij, v smeri zagotovitve plačilnih storitev.
Watch Out, Bitcoin, Altcoins Are Turning More and More to Payments
Andrej Bohinc: Gremo lahko počasi spet gor?