Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 9,400.8674 | 10,189.1290 | -0.26 | -2.03 | +4.25 | 45,336,098,899 | 18,216,500 | |
2 | Ethereum [ETH] | 245.1866 | 265.7455 | -0.43 | -1.85 | +21.93 | 23,209,031,962 | 109,692,273 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2957 | 0.3205 | -0.7 | -1.83 | +13.32 | 5,318,309,343 | 43,708,646,822 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 434.4985 | 470.9312 | -0.66 | -0.77 | +6.57 | 4,556,441,055 | 18,277,538 | |
5 | Bitcoin SV [BSV] | 327.2399 | 354.6790 | -0.44 | -3.04 | +19.8 | 3,014,190,212 | 18,274,940 | |
6 | Litecoin [LTC] | 74.3586 | 80.5936 | -0.3 | -2.94 | +8.9 | 5,849,410,979 | 64,077,222 | |
7 | EOS [EOS] | 4.9123 | 5.3242 | -0.28 | -1.54 | +15.23 | 4,958,301,735 | 952,946,167 | |
8 | Tether [USDT] | 0.9239 | 1.0013 | +0.09 | +0.01 | +0.26 | 57,846,973,773 | 4,642,367,414 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 23.3569 | 25.3154 | -0.95 | -3.81 | +19.91 | 411,412,359 | 155,536,713 | |
10 | Tezos [XTZ] | 2.8712 | 3.1119 | -0.68 | -0.72 | +42.1 | 198,477,629 | 694,191,974 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0632 | 0.0685 | -1.01 | -3.89 | +12.28 | 227,710,960 | 25,927,070,538 | |
12 | TRON [TRX] | 0.0233 | 0.0252 | -0.81 | +0.07 | +10.72 | 2,032,719,657 | 66,682,072,191 | |
13 | Stellar [XLM] | 0.0759 | 0.0823 | -0.05 | -4.05 | +14.89 | 681,311,736 | 20,080,447,795 | |
14 | Monero [XMR] | 84.7165 | 91.8200 | -0.19 | -2.34 | +15.38 | 137,338,295 | 17,442,828 | |
15 | Ethereum Classic [ETC] | 10.9213 | 11.8370 | -0.47 | -3.86 | -0.41 | 2,989,173,818 | 116,313,299 |
www.kriptovalute.si
Kaj je botrovalo včerajšnjemu nenadnemu padcu Bitcoina za 300$ v eni uri? Medtem, ko pri Cointelegraph.com vidijo razlog v napovedi Sekretarja za Finance v ZDA Stevena Mnuchina, ki je napovedal ukrepe s katerimi bodo preprečili, da kriptovalute postanejo zamenjava za skrivne švicarske bančne račune, drugi vidijo bolj preprost razlog. Arthur Hayes, lastnik največje menjalnice z vzvodi Bitmax, ima namreč pregled nad pozicijami na menjalnici in lahko tako vedno vpliva na tečaje.
Bitcoin Suddenly Drops 300$ in 1 Hour After 10.500$ Rejection
Dobrih šest mesecev po uspešno pridobljenih milijonih v fazi “A funding” je posojilna kripto platforma BlockFi z “B funding” zbrala dodatnih 30 milijonov ameriških dolarjev. Prodajo je vodil sklad tveganega kapitala Valar Ventures, v katerem med ustanovitelji najdemo Peter Thiela, tudi soustanovitelja PayPal-a. Zbrana sredstva bodo v največji meri namenjena širitvi ekipe. Po poročanju BlockFi imajo v upravljanju približno 650 milijonov $ in 0% izgube.
Crypto Lending Startup BlockFi Raises USD 30M, Plans Singapore Office
Katalonski velikan se odločil, da zvestim navijačem, ki jih je po vsem svetu približno 300 milijonov, da več možnosti pri sprejemanju odločitev pri poslovanju kluba. V ta namen je sklenil partnerstvo z blockcain družbo Chiliz, ki upravlja mobilno platformo Socius, preko katere bodo navijači sodelovali pri raziskavah, anketah in bodo lahko glasovali.
Barcelona FC to Offer Fan Tokens Via Chiliz Platform
Andrej Bohinc: Mutna posla Arthurja Hayesa