Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Dnevni komentar:
Se nam ponovno obeta presenečenje? Taki tišini in pomanjkanju novic o dogajanju na kriptotrgih je že dvakrat v zadnjih mesecih sledil nepričakovan in nenaden odboj Bitcoina. Bomo videli, ali smo se česa naučili, ali še vedno nimamo pojma, kako se bo kriptotrg gibal.
Na srečanju finančnikov v Frankfurtu, ki ga je organiziral Bloomberg, je vidni predstavnik največje nemške banke kritiziral monetarno politiko in neučinkovitost centralnih bank in dodal, da bi z Bitcoinom take težave rešili. Morda gre za mehak pristop k prepričevanju strokovne in tudi širše javnosti, da se rešitev nahaja v digitalnih nacionalnih valutah, smeri, ki se resno nakazuje. Vendar, ali bi samo tehnični preskok valute v digitalno odpravil vse težave in bremena s katerimi se fiat valute srečujejo?
Če gre verjeti vodilnemu možaku kriptomenjalnice Kraken, je 99% altcoinov brez vrednosti. Ugotavlja, da so po večini semenski start-upi, ki so v povprečju izgubili 95% vrednosti in lepo nahranili izdajatelje, ki sedaj s pridobljenimi milijoni pravzaprav nimajo neke iniciative in zagona, s katerim bi zastavljene projekte izpeljali. Srečno torej z izbiro tistega 1%, za katerega ocenjuje, da ima prihodnost.
Medtem drugi največji rudarski pool išče sveži kapital na tradicionalnih finančnih trgih!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,970.2448 | 8,766.0920 | +0.18 | -0.15 | -5.71 | 16,913,685,072 | 18,046,212 | |
2 | Ethereum [ETH] | 170.0811 | 187.0640 | +0.22 | +0.44 | -1.12 | 7,142,499,714 | 108,546,107 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2478 | 0.2725 | +0.14 | -0.62 | -8.41 | 1,212,082,220 | 43,298,481,757 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 256.7287 | 282.3636 | +0.18 | -1.89 | -4.85 | 1,549,838,166 | 18,111,888 | |
5 | Tether [USDT] | 0.9156 | 1.0070 | +0.28 | +0.29 | +0.37 | 19,746,358,250 | 4,108,044,456 | |
6 | Litecoin [LTC] | 54.8717 | 60.3508 | +0.34 | -1.63 | -3.89 | 2,911,358,953 | 63,675,983 | |
7 | Binance Coin [BNB] | 19.2704 | 21.1946 | +0.01 | +0.89 | +2.86 | 255,764,419 | 155,536,713 | |
8 | EOS [EOS] | 3.1391 | 3.4526 | -0.02 | -0.45 | -2.59 | 1,714,849,414 | 940,088,474 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 115.9477 | 127.5254 | +0.48 | -3.14 | -6.53 | 454,188,423 | 18,068,415 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0687 | 0.0756 | +0.21 | -1.78 | -0.21 | 218,913,363 | 20,054,779,554 | |
11 | TRON [TRX] | 0.0182 | 0.0200 | +0.18 | +2.27 | +1.25 | 915,244,629 | 66,682,072,191 | |
12 | Monero [XMR] | 59.4420 | 65.3774 | +1.03 | +2.91 | +1.56 | 198,523,043 | 17,306,854 | |
13 | Cardano [ADA] | 0.0392 | 0.0431 | +0.54 | -0.84 | -1.36 | 40,334,856 | 25,927,070,538 | |
14 | Chainlink [LINK] | 2.8199 | 3.1015 | +2.79 | +9.48 | +15.54 | 199,450,806 | 350,000,000 | |
15 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.8734 | 0.9606 | +0.22 | -2.08 | -2.5 | 8,972,603 | 999,498,893 |
www.kriptovalute.si
Jesse Powell, CEO največje kriptomenjalnice v ZDA, meni, da je “hipe” povezan z altcoini v zadnjih izdihljajih.
‘Altcoin Hype Has Largely Died Off' – Kraken CEO
Eden vplivnejših ljudi na finančnem področju je razkril pomanjkljivosti moderne monetarne politike nizkih obrestnih mer in dejal, da utegne Bitcoin take težave rešiti.
Head of Massive Bank Admits Central Banks are Ineffective: Bitcoin Fixes This
Canaan, drugi največji Bitcoin rudarski pool namerava z IPO (Initial Public Offering) v ZDA zbrati 100 milijonov ameriških dolarjev in tako postati prvo kriptopodjetje z navadnimi (tradicionalnimi) delnicami.
Bitcoin Miner Maker Canaan Sets $100 Million Target for US IPO
Andrej Bohinc: Zadržanost pred nakupi