Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 8,891.2199 | 9,760.7783 | +0.06 | +1.3 | +3.99 | 34,670,455,770 | 18,204,225 | |
2 | Ethereum [ETH] | 198.0446 | 217.4133 | -0.04 | +4.79 | +19.27 | 15,956,560,563 | 109,597,417 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2571 | 0.2822 | +0.21 | +0.57 | +17.39 | 2,729,547,154 | 43,698,224,662 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 401.0917 | 440.3183 | +0.12 | +0.12 | +14.62 | 4,626,354,027 | 18,265,138 | |
5 | Bitcoin SV [BSV] | 268.0876 | 294.3065 | -0.04 | -3.0 | +2.12 | 2,133,071,778 | 18,262,290 | |
6 | Litecoin [LTC] | 67.1499 | 73.7171 | -0.02 | +0.52 | +8.79 | 4,987,254,093 | 64,028,372 | |
7 | Tether [USDT] | 0.9098 | 0.9987 | -0.08 | -0.17 | -0.18 | 43,031,544,068 | 4,642,367,414 | |
8 | EOS [EOS] | 4.1962 | 4.6066 | -0.09 | +1.1 | +8.34 | 3,734,920,752 | 951,949,183 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 19.3320 | 21.2226 | +1.16 | +9.48 | +15.09 | 402,185,933 | 155,536,713 | |
10 | Cardano [ADA] | 0.0556 | 0.0610 | +0.28 | +1.59 | +11.65 | 132,456,007 | 25,927,070,538 | |
11 | Tezos [XTZ] | 1.9834 | 2.1773 | -0.02 | +0.29 | +29.41 | 87,001,897 | 694,191,974 | |
12 | TRON [TRX] | 0.0206 | 0.0226 | +0.49 | +8.65 | +18.7 | 1,807,638,878 | 66,682,072,191 | |
13 | Stellar [XLM] | 0.0650 | 0.0714 | -0.57 | +2.59 | +15.4 | 463,454,032 | 20,077,575,805 | |
14 | Monero [XMR] | 72.3559 | 79.4323 | +0.19 | +1.54 | +11.09 | 92,129,455 | 17,433,226 | |
15 | Ethereum Classic [ETC] | 10.7613 | 11.8138 | +0.38 | -8.81 | -0.64 | 3,282,580,387 | 116,313,299 |
www.kriptovalute.si
Hester Peirce, komisarka pri Securities and Exchange Commission (SEC), je formalno predlagala naj se ustanovi “varno zavetišče” za projekte tokenizacije. Zamisel je prvič predstavila avgusta 2019 in sicer, da bi razvijalcem decentraliziranih omrežij pri njihovi izgradnji zagotovili triletno obdobje brez obveznosti.
SEC's Cryptomom Proposes Safe Harbour Framework For Token Projects
Članica upravnega odbora Zveznih rezerv ZDA (FED) Lael Brainard je naznanila, da je ustanova sedaj bolj odprta zamisli o uvedbi digitalne valute. Med govorom na Univerzi Stanford je dejala, da v FED izvajajo raziskave in poizkuse povezane z distribuiranimi omrežji, vključno z digitalnimi valutami in potencialom za uvedbo digitalne valute Centralne banke (CBDC).
US FED is Exploring Potential For Digital Currency Says Board Member
Stranska veriga na Bitcoinovem omrežju RSK je pripravila dvosmerno povezavo med omrežjem Bitcoina in Ethereuma. Razvijalci na obeh platformah lahko sedaj pošiljajo žetone v drugo verigo, kar bo posledično pohitrilo in pocenilo transakcije med omrežjema.
RSK Opens Bridge Between Bitcoin and Ethereum + More News
Začetnemu vznemirjenju ob napovedi Facebookove Libre pred poletjem 2019 je sledilo obdobje izražanja nezaupanja in odhodu partnerskih podjetij. Dodatno je projekt razburil regulatorje in centralne banke, ki odločno nasprotujejo stablecoinu v lasti privatne družbe, predvsem pa posegom na valutni trg in s tem posledično vpliv na vrednost nacionalnih FIAT valut. Kje se nahajajo razlogi za nezaupanje Libri?
Four reasons why companies don’t trust Libra
Kot poroča dnevnik.si, slovi kriptovaluta bitcoin kot decentralizirana, v praksi pa ta hip skoraj polovičen nadzor nad njenim omrežjem pripada petim povezanim kitajskim rudarskim združenjem.
Bitcoin praktično že pod nadzorom Kitajcev
Andrej Bohinc: Altcoini divjajo