Kriptonovice Novice

Kripto analiza: Litecoin se pripravlja na nov preboj

kripto analiza
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Litecoin (LTC) v zadnjih dveh mesecih raste. Vrhovi so bili opaženi sredi februarja, ko je LTC dosegel 82 USD, danes je njegova kapitalizacija presegla 5,286 milijarde dolarjev. LTC se je uspel prebiti celo med TOP pet altcoinov.

litecoin chart 1
Vir: CoinMarketCap

Prejšnji teden je sicer prišlo do močnega popravka, ko LTC je padel na 68 USD, vendar je kovanec hitro dobil podporo in spet začel krepiti svoj položaj,

V ponedeljek, 24. februarja, kovanec trguje po 78 USD. Samo letos je LTC pridobil 95 % vrednosti v primerjavi z bitcoinom. Mnogi trejderji napovedujejo, da se bo dinamika navzgor nadaljevala vsaj do poletja.

Obstaja več dejavnikov, ki spodbujajo rast kovanca. Prvič, LTC je pred kratkim premagal dve ključni oviri na višini 70 do 75 USD in si zagotovil podporo na višji točki.

Drugič. Zaradi strahu, ki ga je povzročil izbruh virusa na Kitajskem, v kriptofero še naprej prihaja kapital. Tretji dejavnik – opazovalci menijo, da bo prihajajoča prepolovitev bitcoina v maju (znižanje nagrade rudarjev) pozitivno vplivala na LTC.

Lani, pred Litecoin halvingom, je bitcoinu zrasla cena, letos se bodo razmere morda ponovile. Samo tokrat naj bi bitcoin pozitivno vplival na svojega “malega brata”.

Dokaz o večji podpori v lanskem letu je bilo močno povečanje števila uporabnikov omrežja LTC. Iz portala BitinfoCharts je razvidno, da je obseg transakcij na platformi presegel 100 milijard USD. Danes ta kazalnik še naprej pridobiva, kar kaže na ohranitev trenda dolgoročne krepitve kovanca.

litecoin 6
Vir: BitinfoCharts

DISCLAIMER: Vsa vsebina na tem spletnem mestu predstavlja le splošne informacije in ne obravnava okoliščin posameznika ali subjekta. Nič na spletnem mestu ne predstavlja strokovnih in / ali finančnih nasvetov.

#
Valuta
Cena EUR
Cena USD
% 1h
% 24h
% 7d
24h volumen (EUR)
Razpoložljivost
1 Bitcoin [BTC] 9,012.7763 9,753.9814 +0.34 -1.06 +0.07 37,875,237,185 18,234,512
2 Ethereum [ETH] 247.1364 267.4607 +0.23 -1.09 +7.26 18,265,209,313 109,830,386
3 XRP [XRP] 0.2537 0.2746 +0.4 -2.44 -1.87 2,223,821,380 43,749,413,421
4 Bitcoin Cash [BCH] 358.9287 388.4468 +0.48 -0.76 +0.49 4,050,665,468 18,295,713
5 Bitcoin SV [BSV] 265.1001 286.9018 +0.07 -1.32 +6.32 2,032,205,638 18,293,040
6 Litecoin [LTC] 70.4039 76.1939 +0.43 -2.87 +6.97 5,258,566,676 64,151,000
7 Tether [USDT] 0.9239 0.9998 -0.06 +0.06 -0.19 44,868,563,838 4,642,367,414
8 EOS [EOS] 3.8751 4.1938 +0.06 -2.33 -0.26 3,443,836,085 954,373,676
9 Binance Coin [BNB] 20.8222 22.5347 +0.67 -0.76 +0.32 392,366,548 155,536,713
10 Tezos [XTZ] 3.0224 3.2710 +0.81 -7.47 +10.24 190,266,159 701,768,521
11 Cardano [ADA] 0.0550 0.0595 +0.26 -1.52 +2.16 184,246,862 25,927,070,538
12 Chainlink [LINK] 3.8331 4.1484 +1.43 -4.25 -0.23 272,873,278 350,000,000
13 Monero [XMR] 76.1221 82.3824 +0.09 +0.21 -1.64 131,356,932 17,456,713
14 Stellar [XLM] 0.0647 0.0701 +0.66 -2.74 -1.01 427,764,121 20,197,010,737
15 TRON [TRX] 0.0190 0.0205 +0.67 -1.48 -2.16 1,514,259,003 66,682,072,191
16 Ethereum Classic [ETC] 8.6665 9.3792 +0.59 -4.45 +2.93 1,564,703,479 116,313,299
17 Huobi Token [HT] 4.2932 4.6463 +0.13 -2.06 -0.94 194,904,663 233,370,545
18 Dash [DASH] 96.7514 104.7081 +0.3 -2.77 -1.22 801,137,360 9,342,455
19 Neo [NEO] 12.7464 13.7947 +0.37 -3.13 -1.24 733,530,468 70,538,831
20 UNUS SED LEO [LEO] 0.8764 0.9484 +0.02 -0.3 -2.47 8,405,908 999,498,893
Oznake
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Marko Vidrih

Marko Vidrih je raziskovalni novinar (freelancer) na področju gospodarstva, tehnologije in financ – predvsem kriptovalut. V svet Blockchaina in kriptovalut je zašel med raziskovanjem prihodnosti svetovnega potenciala finančnih trgov, prevzela pa ga je predvsem ideja o decentralizaciji podatkov in neizmerne razsežnosti, ki jih tovrstna tehnologija predstavlja.

Top 10 kriptovalut

Bitcoin
92.914,62
92.914,62
0.23%
Ethereum
3.196,58
3.196,58
3.75%
Tether
0,959356
0,959356
0.03%
XRP
2,12
2,12
2.76%
Binance Coin
627,36
627,36
2.36%
Solana
172,51
172,51
5.36%
Dogecoin
0,303236
0,303236
0.27%
USDC
0,959436
0,959436
0%
Cardano
0,854443
0,854443
2.47%
Lido Staked Ether
3.191,97
3.191,97
3.74%

Nakup, menjava, prodaja