Kriptonovice Novice

Kripto analiza: BTC, ETH, XRP

Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Od petka trg upada, volatilnost pa se je opazno povečala. Indeks skupne tržne kapitalizacije je izgubil približno 6 % in se spustil na vrednost 281 milijard dolarjev.

market cap

Bitcoin (BTC)

BTC USD

Čez vikend se je cena BTC znižala za približno 4,5 % in je trenutno blizu podpore na približno 9.700 dolarjev za kovanec. V trenutnih razmerah so pogoji za nakup še vedno ohranjeni – v daljšem časovnem intervalu so namreč že vidni znaki morebitnega konca upada in kasnejšega preobrata. Volatilnost pri visokih vrednostih se ohranja, zato je pametneje odpreti manjši long položaj, hkrati pa je treba upoštevati posamezne značilnosti, ki vplivajo na tveganje in ceno.

Ethereum (ETH)

ETH USD

Cena ETH je padla pod raven podpore (260 dolarjev), zato se je verjetnost upada v prihodnjih dneh povečala. Ob ohranjanju trenda se bo graf mogoče ustalil na točki pri 230 dolarjev, zato je v tej fazi trga s praktičnega vidika smiselno ohraniti nevtralen položaj. Volatilnost narašča, kar je tudi znak za zmanjšanje aktivnosti in večjo previdnost pri sprejemanju odločitev o trgovanju s tem kovancem.

Ripple (XRP)

XRP USD

Cena XRP je čez vikend še naprej upadala in se spet vrnila na raven 0,28 dolarjev. Zdaj je v območju trendne linije, vendar glede na šibkost kovanca, “medvedom” ne bo težko zbiti cene še nižje. S tehničnega vidika obstaja možnost nakupa, vendar vse večja nestanovitnost v trenutnih razmerah omogoča odpiranje pozicije za zelo majhen znesek.

DISCLAIMER: Vsa vsebina na tem spletnem mestu predstavlja le splošne informacije in ne obravnava okoliščin posameznika ali subjekta. Nič na spletnem mestu ne predstavlja strokovnih in / ali finančnih nasvetov.

#
Valuta
Cena EUR
Cena USD
% 1h
% 24h
% 7d
24h volumen (EUR)
Razpoložljivost
1 Bitcoin [BTC] 8,981.4711 9,741.9786 -0.62 -2.2 -1.44 41,943,312,907 18,222,037
2 Ethereum [ETH] 228.7846 248.1570 -1.15 -7.65 +11.89 24,218,935,683 109,736,230
3 XRP [XRP] 0.2566 0.2784 -1.54 -10.15 +1.51 3,686,804,014 43,708,646,822
4 Bitcoin Cash [BCH] 349.6977 379.3084 -2.1 -13.76 -14.78 5,734,246,965 18,283,200
5 Bitcoin SV [BSV] 245.8381 266.6545 -1.48 -14.69 -22.54 2,933,503,395 18,280,515
6 Tether [USDT] 0.9233 1.0015 -0.02 +0.06 +0.01 58,661,481,725 4,642,367,414
7 Litecoin [LTC] 64.9308 70.4288 -1.56 -10.21 -5.27 5,746,604,240 64,101,409
8 EOS [EOS] 3.8270 4.1510 -2.21 -10.93 -14.3 6,605,761,154 953,393,229
9 Binance Coin [BNB] 20.5616 22.3027 -2.1 -8.75 -9.63 422,825,345 155,536,713
10 Tezos [XTZ] 2.7169 2.9469 -2.96 -8.43 +12.27 213,636,826 694,191,974
11 Cardano [ADA] 0.0533 0.0578 -1.96 -11.29 -3.3 203,562,230 25,927,070,538
12 Monero [XMR] 77.1531 83.6860 -1.75 -6.63 -1.57 148,340,393 17,447,297
13 Chainlink [LINK] 3.8050 4.1271 -2.19 -12.14 +22.38 539,801,278 350,000,000
14 Stellar [XLM] 0.0648 0.0703 -2.04 -10.95 -0.68 627,253,185 20,183,503,718
15 TRON [TRX] 0.0190 0.0207 -2.96 -13.53 -4.19 1,817,454,104 66,682,072,191
16 Huobi Token [HT] 4.2666 4.6278 -2.76 -10.49 +6.49 557,073,786 232,411,245
17 Ethereum Classic [ETC] 8.2730 8.9735 -1.45 -12.18 -23.66 2,759,518,372 116,313,299
18 Neo [NEO] 12.8435 13.9310 -1.75 -10.57 +3.02 1,051,108,631 70,538,831
19 Dash [DASH] 96.4390 104.6050 -2.12 -14.76 -16.27 890,138,525 9,330,707
20 UNUS SED LEO [LEO] 0.8979 0.9740 -0.11 +0.44 -2.07 8,575,134 999,498,893
Strokovno svetovanje Kriptovalute.si

Marko Vidrih

Marko Vidrih je raziskovalni novinar (freelancer) na področju gospodarstva, tehnologije in financ – predvsem kriptovalut. V svet Blockchaina in kriptovalut je zašel med raziskovanjem prihodnosti svetovnega potenciala finančnih trgov, prevzela pa ga je predvsem ideja o decentralizaciji podatkov in neizmerne razsežnosti, ki jih tovrstna tehnologija predstavlja.

Top 10 kriptovalut

Bitcoin
88.132,50
88.132,50
2.31%
Ethereum
2.950,05
2.950,05
0.89%
Tether
0,943815
0,943815
0%
Solana
224,08
224,08
2.38%
BNB
579,09
579,09
0.19%
XRP
1,05
1,05
1.35%
Dogecoin
0,370696
0,370696
2.6%
USDC
0,943009
0,943009
0.02%
Lido Staked Ether
2.947,24
2.947,24
0.77%
Cardano
0,791786
0,791786
13.03%

Nakup, menjava, prodaja