Trg altcoinov nadaljuje rast prejšnjega tedna. Velika večina še naprej okreva in se lahko tudi v preteklem tednu pohvali z impresivno rastjo cen.
Rast prvih 10 altcoinov po kapitalizaciji trga močno presega rast bitcoina. Nekaj manj kot 18-odstotno povprečno zvišanje cen je več kot izjemno. Bitcoin SV (BSV) s povišanjem cene za 58 odstotkov, ta teden igra v lastni ligi. Tudi Bitcoin Cash (BCH) je bil bolj prepričljiv, kot teden poprej in se zvišal za 22 odstotnih točk. Litecoin (LTC) je zaključil teden s povišanjem cene za skoraj deset odstotkov. Ripple (XRP) in EOS (EOS) sta prav tako rasla, in sicer za dobrih 10 odstotkov.
Najboljši razvoj tečaja prvih 10 altcoinov: Bitcoin SV (BSV)
Ko čreda bikov pobegne, jih medvedi težko ustavijo. Pretekli teden je cena kriptovalute BSV še naprej naraščala in se dvignila do vrednosti 262 dolarjev. BSV je 14. januarja zaznamoval čudovito 171-odstotno rast v tem letu. Razlogi za to eksplozijo so raznoliki in za povrh še skrivnostni.
Grafikon kriptovalute BSV izgleda neharmonično tako na dnevnem, kot tudi na tedenskem pogledu. Na videz parabolični konec rasti je pozneje povzročil, da se je cena popravila za 47 odstotkov. BSV trenutno kotira s 305 dolarji, kar je na območju eksponentnega drsečega povprečja zadnjih 10 dni (EMA10). To kratkotrajno stabilizacijo po močni korekciji je zaenkrat treba oceniti bikovsko. Dokler je cena BSV nad 233 dolarjev, obstajajo možnosti, da se dvigne do 320 dolarjev.
Po drugi strani pa bi bilo v primeru, da bi cena spodbudila modro vodoravno linijo podpore na 233 dolarjev mogoče iskati potencialne cilje na 213, 195 in 177 dolarjev. Če se cena BSV takoj popravi na približno 153 dolarjev, bi bil to idealen začetek za long investicijo.
Kazalniki: RSI je stabiliziran nad območjem bikov. MACD indikator s prvo korektivno težnjo
RSI in kazalnik MACD trenutno zmanjšujeta svoje preobremenjene pogoje, vendar ostajata na območju bikov. Z vidika tedna sta oba kazalca zdaj ustvarila tudi jasen nakupni signal, vendar že grozi, da bo v prihodnjem tednu prišlo do preobremenitve. Dokler se kazalniki dnevno in tedensko premikajo v pasu bikov, je trend še vedno nedotaknjen.
Dnevni RSI kljub rahlemu popravku še vedno trguje nad pragom 55. Previdnost je potrebna le kadar RSI zdrsne nazaj v nevtralno območje med 45 in 55. MACD si lahko razlagamo, kot na strani bikov. Pogled na tedenski grafikon kaže tudi, da RSI lahko zapusti medvedjo cono z vrednostjo 46. Kaže, da bo indikator MACD lahko ustvaril tudi signal za nakup v tedenski primerjavi.
Stabilnost največjih 10
Vseh 10 največjih altcoinov (po kapitalizaciji trga) še naprej pridobiva na vrednosti. Poleg tega kažejo tudi močnejši naraščajoči trend od ključne kriptovalute bitcoin. BSV je skočil za dve mesti, mimo LTC in EOS-a, na peto mesto, potem ko je dosegel nov vrh v tem letu. Stellar (XLM) je z močnejšo rastjo izpodrinil Cardano (ADA) in Monero (XMR) na 10. in 11. mesto.
#
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,819.5765 | 8,674.4140 | +0.11 | +0.14 | +6.35 | 25,113,956,256 | 18,171,825 | |
2 | Ethereum [ETH] | 151.0285 | 167.5390 | +0.44 | +1.5 | +16.16 | 10,415,072,302 | 109,359,493 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2111 | 0.2341 | +0.38 | +0.29 | +10.3 | 1,602,084,320 | 43,653,776,034 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 310.6752 | 344.6383 | -0.15 | +4.37 | +28.83 | 3,082,632,730 | 18,233,550 | |
5 | Bitcoin SV [BSV] | 274.0435 | 304.0019 | -2.08 | +16.89 | +76.51 | 2,954,843,876 | 18,222,577 | |
6 | Tether [USDT] | 0.9029 | 1.0016 | +0.05 | +0.1 | -0.09 | 30,806,564,647 | 4,637,207,583 | |
7 | Litecoin [LTC] | 51.8482 | 57.5162 | +0.03 | +1.65 | +15.36 | 3,028,812,514 | 63,901,357 | |
8 | EOS [EOS] | 3.2869 | 3.6462 | -0.23 | +2.98 | +16.95 | 2,534,749,639 | 949,520,721 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 15.6637 | 17.3761 | -0.15 | +1.3 | +14.75 | 213,101,265 | 155,536,713 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0574 | 0.0637 | +0.17 | +5.85 | +32.68 | 497,416,097 | 20,038,451,366 | |
11 | Monero [XMR] | 58.8846 | 65.3219 | +1.07 | +1.44 | +13.09 | 53,783,252 | 17,408,599 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0394 | 0.0437 | +0.06 | +3.93 | +17.79 | 64,725,264 | 25,927,070,538 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0150 | 0.0166 | +0.29 | +1.24 | +12.98 | 1,139,612,695 | 66,682,072,191 | |
14 | Tezos [XTZ] | 1.4154 | 1.5701 | +1.34 | +9.51 | +22.8 | 50,593,040 | 694,191,974 | |
15 | Dash [DASH] | 101.4625 | 112.5544 | -0.12 | +12.07 | +64.19 | 1,116,355,315 | 9,278,024 | |
16 | Ethereum Classic [ETC] | 8.0333 | 8.9115 | +0.48 | +8.12 | +62.78 | 2,034,605,367 | 116,313,299 | |
17 | Chainlink [LINK] | 2.4206 | 2.6852 | -0.76 | +4.43 | +22.9 | 139,583,419 | 350,000,000 | |
18 | Cosmos [ATOM] | 4.1349 | 4.5869 | -0.01 | +2.64 | +8.27 | 136,713,748 | 190,688,439 | |
19 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.7875 | 0.8736 | -0.05 | -0.51 | +3.16 | 7,549,738 | 999,498,893 | |
20 | Neo [NEO] | 10.1396 | 11.2481 | +0.18 | +2.11 | +12.79 | 418,656,642 | 70,538,831 |
DISCLAIMER: Vsa vsebina na tej spletni strani je zgolj informativne narave in ne obravnava okoliščin posameznika ali subjekta. Nič na spletnem mestu ne predstavlja strokovnih in / ali finančnih nasvetov. Avtor in medij ne prevzemata odgovornosti za morebitno nastalo škodo posameznika.