55.958,90 €
Bitcoin (BTC)
1h0.12%
24h0.34%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.958,90 € | 63.894,32 $ | 1,12 T € | 17,36 B € | 0,21% | 0,34% | 1,53% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,06 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.576,44 € | 1.800,00 $ | 190,25 B € | 7,36 B € | 0,21% | 0,08% | 1,86% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,68 M ETH | Ƀ 0.02817100 | ||||
| 3 | 0,875229 € | 0,999344 $ | 161,31 B € | 41,73 B € | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 184,31 B USDT | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 4 | 501,17 € | 572,24 $ | 67,55 B € | 874,04 M € | 0,09% | 0,74% | 0,52% | 0,00% | BNB | 134,78 M BNB | 134,78 M BNB | Ƀ 0.00895600 | ||||
| 5 | 0,875716 € | 0,999900 $ | 64,28 B € | 5,93 B € | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 73,41 B USDC | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 6 | 0,955620 € | 1,09 $ | 59,69 B € | 769,44 M € | 0,01% | 1,42% | 4,25% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,47 B XRP | Ƀ 0.00001700 | ||||
| 7 | 67,04 € | 76,55 $ | 39,03 B € | 1,63 B € | 0,15% | 1,80% | 5,00% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 582,16 M SOL | Ƀ 0.00119800 | ||||
| 8 | 0,288648 € | 0,329581 $ | 27,38 B € | 347,21 M € | 0,04% | 0,08% | 1,49% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,86 B TRX | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 9 | 58,68 € | 67,00 $ | 14,85 B € | 273,14 M € | 0,05% | 0,70% | 2,39% | 0,00% | HYPE | 953,35 M HYPE | 253,07 M HYPE | Ƀ 0.00104900 | ||||
| 10 | 0,063896 € | 0,072957 $ | 9,91 B € | 462,02 M € | 0,06% | 1,70% | 4,10% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 155,04 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 8,34 € | 9,52 $ | 7,67 B € | 617,82 K € | 0,07% | 0,20% | 3,96% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 920,22 M LEO | Ƀ 0.00014900 | ||||
| 12 | 455,05 € | 519,58 $ | 7,63 B € | 443,71 M € | 1,07% | 4,21% | 13,28% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,77 M ZEC | Ƀ 0.00813200 | ||||
| 13 | 0,162520 € | 0,185567 $ | 5,55 B € | 121,24 M € | 0,02% | 2,19% | 6,73% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,15 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 14 | 286,24 € | 326,83 $ | 5,37 B € | 78,22 M € | 0,13% | 0,78% | 0,58% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,78 M XMR | Ƀ 0.00511500 | ||||
| 15 | 0,143399 € | 0,163734 $ | 5,23 B € | 295,41 M € | 0,32% | 2,31% | 14,86% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,47 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 16 | 6,99 € | 7,98 $ | 5,08 B € | 183,42 M € | 0,22% | 0,10% | 0,79% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 727,10 M LINK | Ƀ 0.00012500 | ||||
| 17 | 0,119263 € | 0,136175 $ | 4,66 B € | 12,95 M € | 0,01% | 0,81% | 2,81% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,05 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 18 | 214,18 € | 244,55 $ | 4,30 B € | 101,59 M € | 0,25% | 0,16% | 1,61% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,06 M BCH | Ƀ 0.00382700 | ||||
| 19 | 0,875652 € | 0,999827 $ | 4,07 B € | 46,09 M € | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,65 B DAI | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 20 | 1,44 € | 1,64 $ | 3,91 B € | 45,00 M € | 0,08% | 1,96% | 7,70% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,72 B GRAM | Ƀ 0.00002600 | ||||
| 21 | 0,875024 € | 0,999109 $ | 3,89 B € | 532,70 M € | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 4,45 B USD1 | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 22 | 0,875660 € | 0,999836 $ | 3,45 B € | 119,18 M € | 0,00% | 0,01% | 0,13% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 3,94 B USDE | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 23 | 38,98 € | 44,50 $ | 3,02 B € | 160,19 M € | 0,03% | 1,05% | 0,21% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,38 M LTC | Ƀ 0.00069700 | ||||
| 24 | 35,54 € | 40,58 $ | 2,98 B € | 106,39 M € | 1,24% | 11,65% | 70,83% | 0,00% | DEXE | 0,00 DEXE | 83,73 M DEXE | Ƀ 0.00063500 | ||||
| 25 | 0,875776 € | 0,999968 $ | 2,76 B € | 160,49 M € | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | USDG | 0,00 USDG | 3,15 B USDG | Ƀ 0.00001600 |













