56.779,87 €
Bitcoin (BTC)
1h0.08%
24h0.08%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.779,87 € | 64.866,07 $ | 1,14 T € | 27,35 B € | 0,08% | 0,08% | 4,22% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,06 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.683,98 € | 1.923,80 $ | 203,23 B € | 12,83 B € | 0,10% | 2,10% | 10,70% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,68 M ETH | Ƀ 0.02965800 | ||||
| 3 | 0,874795 € | 0,999377 $ | 161,27 B € | 57,70 B € | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 184,35 B USDT | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 4 | 508,46 € | 580,88 $ | 67,71 B € | 1,18 B € | 0,05% | 0,11% | 2,37% | 0,00% | BNB | 133,17 M BNB | 133,17 M BNB | Ƀ 0.00895500 | ||||
| 5 | 0,875254 € | 0,999902 $ | 64,02 B € | 9,82 B € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 73,15 B USDC | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 6 | 0,977778 € | 1,12 $ | 61,08 B € | 1,23 B € | 0,27% | 0,55% | 2,43% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,47 B XRP | Ƀ 0.00001700 | ||||
| 7 | 67,95 € | 77,63 $ | 39,58 B € | 2,11 B € | 0,43% | 0,03% | 0,47% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 582,41 M SOL | Ƀ 0.00119700 | ||||
| 8 | 0,284036 € | 0,324487 $ | 26,95 B € | 531,96 M € | 0,11% | 0,41% | 1,52% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,87 B TRX | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 9 | 58,63 € | 66,98 $ | 14,83 B € | 450,80 M € | 0,26% | 1,67% | 0,19% | 0,00% | HYPE | 953,27 M HYPE | 252,97 M HYPE | Ƀ 0.00103300 | ||||
| 10 | 0,064844 € | 0,074079 $ | 10,06 B € | 651,83 M € | 0,03% | 0,39% | 2,33% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 155,09 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 507,72 € | 580,03 $ | 8,52 B € | 681,86 M € | 0,39% | 5,19% | 25,13% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,77 M ZEC | Ƀ 0.00894200 | ||||
| 12 | 8,59 € | 9,82 $ | 7,91 B € | 342,51 K € | 0,00% | 1,39% | 3,73% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 920,20 M LEO | Ƀ 0.00015100 | ||||
| 13 | 0,165709 € | 0,189308 $ | 5,67 B € | 200,94 M € | 0,40% | 2,27% | 4,33% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,19 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 14 | 7,49 € | 8,55 $ | 5,60 B € | 292,12 M € | 0,44% | 3,14% | 12,08% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 748,10 M LINK | Ƀ 0.00013200 | ||||
| 15 | 287,36 € | 328,28 $ | 5,40 B € | 100,50 M € | 0,99% | 0,36% | 2,18% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,78 M XMR | Ƀ 0.00506100 | ||||
| 16 | 0,144639 € | 0,165237 $ | 5,28 B € | 308,80 M € | 0,37% | 0,44% | 0,93% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,48 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 17 | 0,119486 € | 0,136502 $ | 4,67 B € | 41,78 M € | 0,06% | 0,88% | 6,89% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,08 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 18 | 0,875199 € | 0,999839 $ | 4,07 B € | 52,73 M € | 0,02% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,65 B DAI | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 19 | 199,07 € | 227,42 $ | 3,99 B € | 135,17 M € | 0,18% | 3,76% | 2,72% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,06 M BCH | Ƀ 0.00350600 | ||||
| 20 | 1,39 € | 1,59 $ | 3,80 B € | 50,24 M € | 0,08% | 1,00% | 0,12% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,73 B GRAM | Ƀ 0.00002500 | ||||
| 21 | 0,874415 € | 0,998943 $ | 3,78 B € | 1,02 B € | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 4,32 B USD1 | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 22 | 0,875162 € | 0,999797 $ | 3,52 B € | 114,14 M € | 0,00% | 0,01% | 0,12% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 4,03 B USDE | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 23 | 39,43 € | 45,05 $ | 3,05 B € | 308,91 M € | 0,26% | 0,08% | 3,68% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,39 M LTC | Ƀ 0.00069400 | ||||
| 24 | 0,875484 € | 1,00 $ | 2,77 B € | 188,86 M € | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,00% | USDG | 0,00 USDG | 3,16 B USDG | Ƀ 0.00001500 | ||||
| 25 | 32,87 € | 37,55 $ | 2,75 B € | 137,72 M € | 0,56% | 10,38% | 29,46% | 0,00% | DEXE | 0,00 DEXE | 83,73 M DEXE | Ƀ 0.00057900 |













