55.947,29 €
Bitcoin (BTC)
1h0.04%
24h0.36%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.947,29 € | 63.881,06 $ | 1,12 T € | 21,50 B € | 0,06% | 0,36% | 2,02% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,06 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.576,47 € | 1.800,03 $ | 190,25 B € | 7,43 B € | 0,16% | 0,29% | 2,45% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,68 M ETH | Ƀ 0.02817800 | ||||
| 3 | 0,875216 € | 0,999329 $ | 161,31 B € | 45,58 B € | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 184,31 B USDT | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 4 | 502,66 € | 573,94 $ | 67,75 B € | 898,33 M € | 0,09% | 0,58% | 0,06% | 0,00% | BNB | 134,78 M BNB | 134,78 M BNB | Ƀ 0.00898500 | ||||
| 5 | 0,875624 € | 0,999795 $ | 64,28 B € | 5,72 B € | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 73,41 B USDC | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 6 | 0,958032 € | 1,09 $ | 59,84 B € | 797,32 M € | 0,06% | 1,09% | 2,90% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,47 B XRP | Ƀ 0.00001700 | ||||
| 7 | 67,15 € | 76,68 $ | 39,09 B € | 1,64 B € | 0,05% | 1,40% | 3,96% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 582,16 M SOL | Ƀ 0.00120000 | ||||
| 8 | 0,289113 € | 0,330112 $ | 27,43 B € | 337,60 M € | 0,06% | 0,27% | 1,66% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,86 B TRX | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 9 | 58,36 € | 66,64 $ | 14,77 B € | 282,66 M € | 0,68% | 0,02% | 2,90% | 0,00% | HYPE | 953,35 M HYPE | 253,07 M HYPE | Ƀ 0.00104300 | ||||
| 10 | 0,063848 € | 0,072902 $ | 9,90 B € | 466,88 M € | 0,11% | 1,69% | 3,42% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 155,04 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 458,17 € | 523,14 $ | 7,68 B € | 461,59 M € | 0,37% | 4,81% | 15,44% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,77 M ZEC | Ƀ 0.00818900 | ||||
| 12 | 8,35 € | 9,53 $ | 7,68 B € | 573,10 K € | 0,03% | 0,54% | 4,02% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 920,22 M LEO | Ƀ 0.00014900 | ||||
| 13 | 0,162683 € | 0,185753 $ | 5,55 B € | 117,51 M € | 0,15% | 2,48% | 6,13% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,15 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 14 | 286,18 € | 326,76 $ | 5,37 B € | 80,46 M € | 0,26% | 1,33% | 1,27% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,78 M XMR | Ƀ 0.00511500 | ||||
| 15 | 0,143919 € | 0,164328 $ | 5,25 B € | 296,13 M € | 0,04% | 1,70% | 11,75% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,47 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 16 | 7,02 € | 8,01 $ | 5,10 B € | 186,01 M € | 0,04% | 0,49% | 2,06% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 727,10 M LINK | Ƀ 0.00012500 | ||||
| 17 | 0,119235 € | 0,136144 $ | 4,66 B € | 13,47 M € | 0,15% | 0,74% | 3,03% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,06 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 18 | 214,17 € | 244,54 $ | 4,30 B € | 98,08 M € | 0,01% | 0,59% | 3,26% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,06 M BCH | Ƀ 0.00382800 | ||||
| 19 | 0,875629 € | 0,999800 $ | 4,07 B € | 48,69 M € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,65 B DAI | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 20 | 1,44 € | 1,64 $ | 3,91 B € | 44,23 M € | 0,33% | 2,20% | 5,56% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,72 B GRAM | Ƀ 0.00002600 | ||||
| 21 | 0,875012 € | 0,999096 $ | 3,89 B € | 512,82 M € | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 4,45 B USD1 | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 22 | 0,875659 € | 0,999834 $ | 3,45 B € | 56,69 M € | 0,01% | 0,02% | 0,12% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 3,94 B USDE | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 23 | 37,55 € | 42,87 $ | 3,14 B € | 103,79 M € | 1,20% | 18,54% | 78,60% | 0,00% | DEXE | 0,00 DEXE | 83,73 M DEXE | Ƀ 0.00067100 | ||||
| 24 | 38,95 € | 44,47 $ | 3,01 B € | 162,80 M € | 0,19% | 1,01% | 0,42% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,38 M LTC | Ƀ 0.00069600 | ||||
| 25 | 0,875765 € | 0,999956 $ | 2,76 B € | 159,28 M € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | USDG | 0,00 USDG | 3,15 B USDG | Ƀ 0.00001600 |













