56.090,27 €
Bitcoin (BTC)
1h0.12%
24h1.21%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.090,27 € | 64.191,93 $ | 1,13 T € | 26,82 B € | 0,03% | 1,21% | 1,62% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 20,06 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 1.637,39 € | 1.873,90 $ | 197,61 B € | 11,13 B € | 0,06% | 2,63% | 7,37% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,68 M ETH | Ƀ 0.02919200 | ||||
| 3 | 0,873122 € | 0,999236 $ | 160,83 B € | 54,72 B € | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 184,20 B USDT | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 4 | 502,12 € | 574,65 $ | 66,87 B € | 1,04 B € | 0,08% | 0,95% | 0,90% | 0,00% | BNB | 133,17 M BNB | 133,17 M BNB | Ƀ 0.00895200 | ||||
| 5 | 0,873722 € | 0,999922 $ | 64,00 B € | 9,07 B € | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 73,25 B USDC | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 6 | 0,956902 € | 1,10 $ | 59,77 B € | 1,08 B € | 0,12% | 1,37% | 0,02% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 62,47 B XRP | Ƀ 0.00001700 | ||||
| 7 | 66,16 € | 75,72 $ | 38,54 B € | 1,78 B € | 0,16% | 2,00% | 2,92% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 582,52 M SOL | Ƀ 0.00118000 | ||||
| 8 | 0,282210 € | 0,322972 $ | 26,77 B € | 414,83 M € | 0,01% | 0,45% | 2,66% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,87 B TRX | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 9 | 54,61 € | 62,50 $ | 13,81 B € | 435,70 M € | 0,42% | 6,87% | 6,92% | 0,00% | HYPE | 953,25 M HYPE | 252,94 M HYPE | Ƀ 0.00097400 | ||||
| 10 | 0,063839 € | 0,073060 $ | 9,90 B € | 468,78 M € | 0,34% | 1,14% | 0,10% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 155,10 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 476,03 € | 544,78 $ | 7,99 B € | 568,04 M € | 0,16% | 4,76% | 12,30% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,77 M ZEC | Ƀ 0.00848700 | ||||
| 12 | 8,57 € | 9,81 $ | 7,89 B € | 251,20 K € | 0,04% | 0,01% | 3,02% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 920,19 M LEO | Ƀ 0.00015300 | ||||
| 13 | 0,165604 € | 0,189524 $ | 5,66 B € | 189,97 M € | 0,29% | 1,43% | 1,78% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 34,19 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 14 | 294,66 € | 337,22 $ | 5,53 B € | 90,79 M € | 0,04% | 1,55% | 7,07% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,78 M XMR | Ƀ 0.00525300 | ||||
| 15 | 7,34 € | 8,40 $ | 5,49 B € | 248,19 M € | 0,25% | 1,23% | 8,27% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 748,10 M LINK | Ƀ 0.00013100 | ||||
| 16 | 0,141896 € | 0,162391 $ | 5,18 B € | 241,41 M € | 0,23% | 1,26% | 2,26% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 36,48 B ADA | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 17 | 0,113975 € | 0,130437 $ | 4,46 B € | 21,21 M € | 1,68% | 6,13% | 1,52% | 0,00% | CC | 0,00 CC | 39,10 B CC | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 18 | 0,873620 € | 0,999805 $ | 4,05 B € | 44,16 M € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 4,64 B DAI | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 19 | 193,58 € | 221,54 $ | 3,88 B € | 187,92 M € | 0,07% | 2,93% | 6,77% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 20,06 M BCH | Ƀ 0.00345100 | ||||
| 20 | 0,872740 € | 0,998798 $ | 3,72 B € | 872,46 M € | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | USD1 | 0,00 USD1 | 4,26 B USD1 | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 21 | 1,33 € | 1,53 $ | 3,64 B € | 50,08 M € | 0,48% | 4,00% | 5,87% | 0,00% | GRAM | 0,00 GRAM | 2,73 B GRAM | Ƀ 0.00002400 | ||||
| 22 | 0,873537 € | 0,999710 $ | 3,50 B € | 53,31 M € | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 4,01 B USDE | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 23 | 39,39 € | 45,08 $ | 3,05 B € | 270,21 M € | 0,30% | 0,10% | 2,57% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 77,39 M LTC | Ƀ 0.00070200 | ||||
| 24 | 0,873676 € | 0,999869 $ | 2,76 B € | 196,55 M € | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | USDG | 0,00 USDG | 3,16 B USDG | Ƀ 0.00001600 | ||||
| 25 | 0,652310 € | 0,746529 $ | 2,64 B € | 229,58 M € | 0,14% | 0,58% | 3,97% | 0,00% | SUI | 10,00 B SUI | 4,05 B SUI | Ƀ 0.00001200 |













