Nakup in prodaja kriptovalut
78.969,76
Bitcoin (BTC)
1h0.47%
24h6.04%
EUR
USD
GBP

Kripto v FIAT

Kripto v kripto

Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
178.969,76 91.654,35 $1,58 T 78,03 B 0,63%6,04%5,20%0,00%BTC21,00 M BTC19,96 M BTCɃ 1.00000000
22.579,86 2.994,25 $311,38 B 26,67 B 0,26%7,34%1,96%0,00%ETH0,00 ETH120,70 M ETHɃ 0.03266900
30,861840 1,00 $159,08 B 115,32 B 0,00%0,03%0,06%0,00%USDT0,00 USDT184,59 B USDTɃ 0.00001100
41,87 2,17 $112,81 B 4,50 B 0,49%7,01%1,01%0,00%XRP100,00 B XRP60,33 B XRPɃ 0.00002400
5756,06 877,51 $104,14 B 2,27 B 0,37%6,65%2,32%0,00%BNB137,74 M BNB137,74 M BNBɃ 0.00957400
6119,63 138,85 $66,97 B 6,20 B 0,03%10,33%1,03%0,00%SOL0,00 SOL559,78 M SOLɃ 0.00151500
70,861567 0,999957 $66,92 B 14,78 B 0,00%0,02%0,03%0,00%USDC0,00 USDC77,67 B USDCɃ 0.00001100
80,242681 0,281662 $22,98 B 653,89 M 0,09%1,35%2,76%0,00%TRX0,00 TRX94,68 B TRXɃ 0.00000300
90,125548 0,145714 $19,09 B 1,43 B 0,33%7,88%4,66%0,00%DOGE0,00 DOGE152,02 B DOGEɃ 0.00000200
100,376530 0,437010 $13,52 B 822,71 M 0,54%14,55%4,27%0,00%ADA45,00 B ADA35,90 B ADAɃ 0.00000500
1128,33 32,88 $9,54 B 446,08 M 0,15%7,74%0,19%0,00%HYPE999,53 M HYPE336,69 M HYPEɃ 0.00035900
12475,07 551,38 $9,48 B 507,33 M 0,36%5,79%5,58%0,00%BCH21,00 M BCH19,96 M BCHɃ 0.00601600
1311,56 13,41 $8,05 B 772,97 M 0,63%11,42%3,16%0,00%LINK1.000,00 M LINK696,85 M LINKɃ 0.00014600
148,13 9,44 $7,50 B 1,06 M 0,09%4,05%2,15%0,00%LEO0,00 LEO922,01 M LEOɃ 0.00010300
150,220678 0,256125 $7,13 B 182,13 M 0,16%9,55%2,18%0,00%XLM50,00 B XLM32,32 B XLMɃ 0.00000300
16351,04 407,43 $6,48 B 227,08 M 2,52%1,53%6,81%0,00%XMR0,00 XMR18,45 M XMRɃ 0.00444500
170,861316 0,999666 $6,05 B 135,74 M 0,01%0,02%0,06%0,00%USDE0,00 USDE7,03 B USDEɃ 0.00001100
1871,58 83,08 $5,48 B 503,39 M 0,71%7,59%2,35%0,00%LTC84,00 M LTC76,59 M LTCɃ 0.00090600
190,125111 0,145207 $5,31 B 215,58 M 0,35%8,63%0,96%0,00%HBAR50,00 B HBAR42,48 B HBARɃ 0.00000200
201,38 1,60 $5,15 B 1,06 B 0,25%19,07%5,84%0,00%SUI10,00 B SUI3,74 B SUIɃ 0.00001700
2111,77 13,66 $5,05 B 510,15 M 0,20%6,86%2,93%0,00%AVAX715,75 M AVAX429,07 M AVAXɃ 0.00014900
220,861557 0,999946 $4,62 B 136,77 M 0,01%0,01%0,02%0,00%DAI0,00 DAI5,37 B DAIɃ 0.00001100
23266,59 309,41 $4,38 B 1,37 B 1,76%9,55%38,21%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,42 M ZECɃ 0.00337600
240,000007 0,000008 $4,31 B 146,70 M 0,64%5,88%1,69%0,00%SHIB589,55 T SHIB589,24 T SHIBɃ 0.00000000
250,137842 0,159983 $3,68 B 173,95 M 0,36%4,89%1,81%0,00%WLFI100,00 B WLFI26,73 B WLFIɃ 0.00000200

Nazadnje objavljeno