80.515,63 €
Bitcoin (BTC)
1h1.56%
24h3.05%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.515,63 € | 93.721,13 $ | 1,61 T € | 44,84 B € | 0,29% | 3,05% | 2,68% | 11,38% | BTC | 19,96 M BTC | 19,96 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 2.884,72 € | 3.357,84 $ | 347,40 B € | 26,04 B € | 0,41% | 7,01% | 12,43% | 5,66% | ETH | 120,23 M ETH | 120,23 M ETH | Ƀ 0.03582800 | ||||
| 3 | 0,859277 € | 1,00 $ | 152,45 B € | 85,11 B € | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | USDT | 177,42 B USDT | 177,42 B USDT | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 4 | 1,83 € | 2,13 $ | 110,49 B € | 3,21 B € | 0,36% | 2,33% | 1,92% | 16,36% | XRP | 99,99 B XRP | 99,99 B XRP | Ƀ 0.00002300 | ||||
| 5 | 784,94 € | 913,67 $ | 109,25 B € | 1,61 B € | 0,25% | 1,34% | 3,94% | 7,45% | BNB | 139,18 M BNB | 139,18 M BNB | Ƀ 0.00974900 | ||||
| 6 | 122,08 € | 142,10 $ | 68,54 B € | 5,66 B € | 0,31% | 5,88% | 2,25% | 15,16% | SOL | 588,68 M SOL | 588,68 M SOL | Ƀ 0.00151600 | ||||
| 7 | 0,859072 € | 0,999970 $ | 67,40 B € | 15,54 B € | 0,00% | 0,04% | 0,01% | 0,08% | USDC | 78,45 B USDC | 78,45 B USDC | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 8 | 2.881,00 € | 3.353,51 $ | 28,22 B € | 34,10 M € | 0,44% | 6,88% | 12,31% | 5,68% | STETH | 9,79 M STETH | 9,79 M STETH | Ƀ 0.03578200 | ||||
| 9 | 0,243275 € | 0,283175 $ | 21,01 B € | 720,62 M € | 0,43% | 0,02% | 0,56% | 4,24% | TRX | 86,36 B TRX | 86,36 B TRX | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 10 | 0,130006 € | 0,151328 $ | 19,39 B € | 1,69 B € | 0,00% | 5,41% | 3,77% | 16,20% | DOGE | 148,31 B DOGE | 148,31 B DOGE | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 11 | 0,412538 € | 0,480199 $ | 15,79 B € | 1,26 B € | 0,61% | 10,12% | 9,94% | 19,03% | ADA | 45,00 B ADA | 45,00 B ADA | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 12 | 3.521,77 € | 4.099,39 $ | 12,52 B € | 88,81 M € | 0,41% | 6,97% | 12,44% | 5,46% | WSTETH | 3,56 M WSTETH | 3,56 M WSTETH | Ƀ 0.04374000 | ||||
| 13 | 2.884,41 € | 3.357,49 $ | 10,86 B € | 629,31 M € | 0,37% | 6,98% | 12,39% | 5,66% | WETH | 3,77 M WETH | 3,77 M WETH | Ƀ 0.03582400 | ||||
| 14 | 80.402,69 € | 93.589,66 $ | 10,55 B € | 462,01 M € | 0,25% | 3,07% | 2,71% | 11,43% | WBTC | 131,18 K WBTC | 131,18 K WBTC | Ƀ 0.99859700 | ||||
| 15 | 501,78 € | 584,08 $ | 9,97 B € | 552,44 M € | 0,37% | 0,41% | 5,63% | 14,28% | BCH | 19,79 M BCH | 19,79 M BCH | Ƀ 0.00623200 | ||||
| 16 | 24,84 € | 28,92 $ | 8,30 B € | 308,70 M € | 0,07% | 2,70% | 11,98% | 30,19% | HYPE | 999,99 M HYPE | 999,99 M HYPE | Ƀ 0.00030900 | ||||
| 17 | 3.123,85 € | 3.636,20 $ | 8,19 B € | 23,48 M € | 0,39% | 6,97% | 12,50% | 5,36% | WEETH | 2,62 M WEETH | 2,62 M WEETH | Ƀ 0.03879800 | ||||
| 18 | 12,57 € | 14,63 $ | 7,88 B € | 757,45 M € | 0,72% | 5,83% | 9,63% | 9,38% | LINK | 1.000,00 M LINK | 1.000,00 M LINK | Ƀ 0.00015600 | ||||
| 19 | 53,72 € | 62,53 $ | 7,74 B € | 136,12 M € | 0,31% | 1,85% | 1,61% | 13,93% | WBT | 369,44 M WBT | 369,44 M WBT | Ƀ 0.00066700 | ||||
| 20 | 8,30 € | 9,66 $ | 7,66 B € | 766,16 K € | 0,13% | 1,00% | 2,04% | 6,35% | LEO | 985,24 M LEO | 985,24 M LEO | Ƀ 0.00010300 | ||||
| 21 | 0,220079 € | 0,256175 $ | 7,12 B € | 167,54 M € | 0,07% | 5,55% | 0,34% | 14,93% | XLM | 50,00 B XLM | 50,00 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 22 | 0,859237 € | 1,00 $ | 6,78 B € | 17,28 M € | 0,00% | 0,02% | 0,01% | 0,06% | USDS | 7,89 B USDS | 7,89 B USDS | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 23 | 371,05 € | 431,90 $ | 6,06 B € | 1,53 B € | 1,25% | 4,77% | 38,72% | 26,28% | ZEC | 16,33 M ZEC | 16,33 M ZEC | Ƀ 0.00460800 | ||||
| 24 | 327,84 € | 381,61 $ | 6,05 B € | 207,21 M € | 0,34% | 1,20% | 4,90% | 0,60% | XMR | 18,45 M XMR | 18,45 M XMR | Ƀ 0.00407200 | ||||
| 25 | 99,95 € | 116,35 $ | 6,00 B € | 50,86 M € | 0,83% | 4,92% | 11,43% | 9,30% | OKB | 21,00 M OKB | 21,00 M OKB | Ƀ 0.00124100 |













