87.329,29 €
Bitcoin (BTC)
1h1.24%
24h6.05%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.329,29 € | 100.597,62 $ | 1,74 T € | 86,46 B € | 0,86% | 6,05% | 11,67% | 19,27% | BTC | 19,94 M BTC | 19,94 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 2.868,69 € | 3.304,54 $ | 345,47 B € | 48,16 B € | 2,71% | 8,96% | 18,77% | 28,12% | ETH | 120,23 M ETH | 120,23 M ETH | Ƀ 0.03284900 | ||||
| 3 | 0,868731 € | 1,00 $ | 154,13 B € | 171,52 B € | 0,03% | 0,06% | 0,03% | 0,01% | USDT | 177,42 B USDT | 177,42 B USDT | Ƀ 0.00001000 | ||||
| 4 | 1,89 € | 2,18 $ | 113,86 B € | 6,65 B € | 2,66% | 6,62% | 17,27% | 26,54% | XRP | 99,99 B XRP | 99,99 B XRP | Ƀ 0.00002200 | ||||
| 5 | 797,58 € | 918,76 $ | 111,01 B € | 5,41 B € | 1,50% | 7,91% | 19,08% | 24,11% | BNB | 139,18 M BNB | 139,18 M BNB | Ƀ 0.00913300 | ||||
| 6 | 133,71 € | 154,02 $ | 73,89 B € | 11,78 B € | 1,85% | 8,01% | 22,11% | 33,96% | SOL | 588,68 M SOL | 588,68 M SOL | Ƀ 0.00153100 | ||||
| 7 | 0,869101 € | 1,00 $ | 65,46 B € | 24,95 B € | 0,00% | 0,09% | 0,08% | 0,13% | USDC | 75,33 B USDC | 75,33 B USDC | Ƀ 0.00001000 | ||||
| 8 | 2.866,47 € | 3.301,98 $ | 28,08 B € | 90,92 M € | 2,66% | 8,97% | 18,85% | 28,03% | STETH | 9,79 M STETH | 9,79 M STETH | Ƀ 0.03282400 | ||||
| 9 | 0,243434 € | 0,280420 $ | 21,02 B € | 3,44 B € | 0,46% | 1,32% | 5,91% | 18,85% | TRX | 86,36 B TRX | 86,36 B TRX | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 10 | 0,135504 € | 0,156092 $ | 20,21 B € | 3,35 B € | 2,35% | 7,49% | 21,21% | 40,48% | DOGE | 148,31 B DOGE | 148,31 B DOGE | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 11 | 0,446316 € | 0,514127 $ | 17,05 B € | 1,33 B € | 2,59% | 7,91% | 21,89% | 40,11% | ADA | 45,00 B ADA | 45,00 B ADA | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 12 | 3.510,74 € | 4.044,14 $ | 12,48 B € | 62,20 M € | 2,44% | 8,54% | 18,21% | 28,05% | WSTETH | 3,56 M WSTETH | 3,56 M WSTETH | Ƀ 0.04020100 | ||||
| 13 | 87.351,76 € | 100.623,50 $ | 11,46 B € | 666,31 M € | 0,97% | 5,92% | 11,62% | 19,31% | WBTC | 131,18 K WBTC | 131,18 K WBTC | Ƀ 1.00025700 | ||||
| 14 | 2.880,26 € | 3.317,87 $ | 10,85 B € | 943,89 M € | 2,48% | 8,57% | 18,37% | 28,18% | WETH | 3,77 M WETH | 3,77 M WETH | Ƀ 0.03298200 | ||||
| 15 | 32,03 € | 36,90 $ | 10,70 B € | 632,06 M € | 3,82% | 8,23% | 21,49% | 22,46% | HYPE | 999,99 M HYPE | 999,99 M HYPE | Ƀ 0.00036700 | ||||
| 16 | 415,52 € | 478,65 $ | 8,25 B € | 556,04 M € | 2,09% | 7,13% | 14,57% | 18,97% | BCH | 19,79 M BCH | 19,79 M BCH | Ƀ 0.00475800 | ||||
| 17 | 3.110,38 € | 3.582,96 $ | 8,15 B € | 17,92 M € | 2,47% | 8,63% | 18,24% | 28,12% | WEETH | 2,62 M WEETH | 2,62 M WEETH | Ƀ 0.03561700 | ||||
| 18 | 12,43 € | 14,32 $ | 7,79 B € | 1,31 B € | 1,90% | 7,11% | 21,09% | 37,47% | LINK | 1.000,00 M LINK | 1.000,00 M LINK | Ƀ 0.00014200 | ||||
| 19 | 8,26 € | 9,52 $ | 7,63 B € | 390,35 K € | 0,36% | 0,02% | 0,52% | 0,78% | LEO | 985,24 M LEO | 985,24 M LEO | Ƀ 0.00009500 | ||||
| 20 | 0,229076 € | 0,263880 $ | 7,34 B € | 305,66 M € | 2,84% | 5,75% | 18,63% | 33,38% | XLM | 50,00 B XLM | 50,00 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 21 | 0,868978 € | 1,00 $ | 6,86 B € | 55,78 M € | 0,05% | 0,07% | 0,06% | 0,19% | USDS | 7,89 B USDS | 7,89 B USDS | Ƀ 0.00001000 | ||||
| 22 | 44,46 € | 51,22 $ | 6,41 B € | 247,60 M € | 0,93% | 5,77% | 19,29% | 14,33% | WBT | 369,44 M WBT | 369,44 M WBT | Ƀ 0.00050900 | ||||
| 23 | 87.228,11 € | 100.481,06 $ | 6,38 B € | 152,72 M € | 1,05% | 6,17% | 11,73% | 19,31% | BTCB | 80,50 K BTCB | 80,50 K BTCB | Ƀ 0.99884100 | ||||
| 24 | 103,51 € | 119,23 $ | 6,21 B € | 124,75 M € | 2,85% | 11,21% | 27,42% | 45,78% | OKB | 235,96 M OKB | 235,96 M OKB | Ƀ 0.00118500 | ||||
| 25 | 1,67 € | 1,92 $ | 6,15 B € | 1,32 B € | 2,65% | 8,03% | 24,87% | 46,47% | SUI | 10,00 B SUI | 10,00 B SUI | Ƀ 0.00001900 |













