74.697,69 €
Bitcoin (BTC)
1h2.07%
24h0.83%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.697,69 € | 87.762,96 $ | 1,49 T € | 33,04 B € | 0,65% | 0,83% | 4,57% | 4,08% | BTC | 19,96 M BTC | 19,96 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 2.507,59 € | 2.946,19 $ | 301,98 B € | 14,93 B € | 0,57% | 0,91% | 11,37% | 3,23% | ETH | 120,23 M ETH | 120,23 M ETH | Ƀ 0.03357000 | ||||
| 3 | 0,851180 € | 1,00 $ | 151,02 B € | 52,56 B € | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,09% | USDT | 177,42 B USDT | 177,42 B USDT | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 4 | 734,32 € | 862,76 $ | 102,21 B € | 1,77 B € | 0,24% | 0,71% | 3,12% | 5,68% | BNB | 139,18 M BNB | 139,18 M BNB | Ƀ 0.00983100 | ||||
| 5 | 1,64 € | 1,93 $ | 99,29 B € | 2,27 B € | 0,96% | 0,40% | 6,79% | 11,29% | XRP | 99,99 B XRP | 99,99 B XRP | Ƀ 0.00002200 | ||||
| 6 | 0,851342 € | 1,00 $ | 66,50 B € | 11,20 B € | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | USDC | 78,12 B USDC | 78,12 B USDC | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 7 | 110,09 € | 129,34 $ | 61,89 B € | 3,45 B € | 1,01% | 1,45% | 5,52% | 6,39% | SOL | 588,68 M SOL | 588,68 M SOL | Ƀ 0.00147400 | ||||
| 8 | 2.506,02 € | 2.944,34 $ | 24,54 B € | 30,49 M € | 0,57% | 0,96% | 11,27% | 3,28% | STETH | 9,79 M STETH | 9,79 M STETH | Ƀ 0.03354900 | ||||
| 9 | 0,238687 € | 0,280436 $ | 20,61 B € | 543,87 M € | 0,02% | 0,08% | 0,83% | 3,25% | TRX | 86,36 B TRX | 86,36 B TRX | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 10 | 0,111743 € | 0,131288 $ | 16,67 B € | 765,46 M € | 0,95% | 0,24% | 9,68% | 16,05% | DOGE | 148,31 B DOGE | 148,31 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 0,327583 € | 0,384880 $ | 12,55 B € | 446,47 M € | 1,12% | 0,20% | 16,95% | 17,14% | ADA | 45,00 B ADA | 45,00 B ADA | Ƀ 0.00000400 | ||||
| 12 | 3.063,98 € | 3.599,90 $ | 10,89 B € | 43,77 M € | 0,56% | 0,79% | 11,33% | 3,16% | WSTETH | 3,56 M WSTETH | 3,56 M WSTETH | Ƀ 0.04101800 | ||||
| 13 | 74.536,04 € | 87.573,03 $ | 9,78 B € | 255,05 M € | 0,64% | 0,80% | 4,70% | 4,19% | WBTC | 131,18 K WBTC | 131,18 K WBTC | Ƀ 0.99783600 | ||||
| 14 | 2.506,92 € | 2.945,40 $ | 9,44 B € | 695,71 M € | 0,55% | 0,67% | 11,44% | 3,00% | WETH | 3,77 M WETH | 3,77 M WETH | Ƀ 0.03356100 | ||||
| 15 | 469,79 € | 551,96 $ | 9,33 B € | 386,36 M € | 0,25% | 1,16% | 2,44% | 13,97% | BCH | 19,79 M BCH | 19,79 M BCH | Ƀ 0.00628900 | ||||
| 16 | 23,25 € | 27,32 $ | 7,77 B € | 262,01 M € | 0,10% | 1,53% | 5,48% | 31,89% | HYPE | 999,99 M HYPE | 999,99 M HYPE | Ƀ 0.00031100 | ||||
| 17 | 7,72 € | 9,07 $ | 7,14 B € | 793,02 K € | 0,48% | 2,61% | 3,47% | 3,85% | LEO | 985,24 M LEO | 985,24 M LEO | Ƀ 0.00010300 | ||||
| 18 | 2.716,70 € | 3.191,87 $ | 7,12 B € | 20,41 M € | 0,55% | 0,74% | 11,36% | 2,48% | WEETH | 2,62 M WEETH | 2,62 M WEETH | Ƀ 0.03636900 | ||||
| 19 | 48,90 € | 57,46 $ | 7,05 B € | 83,20 M € | 0,43% | 0,25% | 8,63% | 12,35% | WBT | 369,44 M WBT | 369,44 M WBT | Ƀ 0.00065500 | ||||
| 20 | 10,88 € | 12,79 $ | 6,82 B € | 449,10 M € | 0,57% | 0,17% | 9,11% | 4,41% | LINK | 1.000,00 M LINK | 1.000,00 M LINK | Ƀ 0.00014600 | ||||
| 21 | 368,16 € | 432,55 $ | 6,79 B € | 215,86 M € | 0,43% | 2,12% | 6,85% | 8,17% | XMR | 18,45 M XMR | 18,45 M XMR | Ƀ 0.00492900 | ||||
| 22 | 0,851202 € | 1,00 $ | 6,71 B € | 22,69 M € | 0,05% | 0,03% | 0,00% | 0,99% | USDS | 7,89 B USDS | 7,89 B USDS | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 23 | 0,185687 € | 0,218165 $ | 6,01 B € | 100,20 M € | 0,76% | 0,96% | 12,80% | 12,46% | XLM | 50,00 B XLM | 50,00 B XLM | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 24 | 342,37 € | 402,26 $ | 5,59 B € | 686,90 M € | 2,15% | 1,76% | 6,36% | 28,71% | ZEC | 16,33 M ZEC | 16,33 M ZEC | Ƀ 0.00458300 | ||||
| 25 | 92,10 € | 108,21 $ | 5,53 B € | 25,27 M € | 0,34% | 0,14% | 10,51% | 1,69% | OKB | 21,00 M OKB | 21,00 M OKB | Ƀ 0.00123300 |













