Nakup in prodaja kriptovalut
74.958,55
Bitcoin (BTC)
1h0.02%
24h0.48%
EUR
USD
GBP

Kripto v FIAT

Kripto v kripto

Lista kriptovalut
0
Prejšnjih 25
Naslednjih 25
#ValutaCena (€)Cena ($)Trž. kap.Vol. (24h)Spr. (1h)Spr. (24h)Spr. (7D)Spr. (30D)OznakaZalogaZaloga v obtokuCena (BTC)Cenovni graf (24h)Cenovni graf (7D)
174.958,55 86.959,88 $1,50 T 71,71 B 0,06%0,48%0,51%0,00%BTC21,00 M BTC19,96 M BTCɃ 1.00000000
22.415,77 2.802,55 $291,57 B 28,63 B 0,30%1,34%3,44%0,00%ETH0,00 ETH120,70 M ETHɃ 0.03222800
30,862081 1,00 $159,13 B 108,22 B 0,01%0,04%0,05%0,00%USDT0,00 USDT184,59 B USDTɃ 0.00001200
41,74 2,01 $104,79 B 4,05 B 0,43%2,02%9,10%0,00%XRP100,00 B XRP60,33 B XRPɃ 0.00002300
5715,79 830,39 $98,59 B 2,18 B 0,18%0,25%3,04%0,00%BNB137,74 M BNB137,74 M BNBɃ 0.00954900
60,861732 0,999701 $66,74 B 14,06 B 0,03%0,04%0,01%0,00%USDC0,00 USDC77,45 B USDCɃ 0.00001100
7109,47 126,99 $61,26 B 4,65 B 0,51%0,14%6,91%0,00%SOL0,00 SOL559,65 M SOLɃ 0.00146000
80,239310 0,277625 $22,66 B 646,81 M 0,10%0,49%1,86%0,00%TRX0,00 TRX94,68 B TRXɃ 0.00000300
90,116718 0,135405 $17,74 B 1,28 B 0,56%1,61%9,41%0,00%DOGE0,00 DOGE152,01 B DOGEɃ 0.00000200
100,335324 0,389012 $12,04 B 655,49 M 0,66%0,32%7,06%0,00%ADA45,00 B ADA35,90 B ADAɃ 0.00000400
1127,33 31,70 $9,20 B 389,28 M 0,28%2,50%1,00%0,00%HYPE999,53 M HYPE336,69 M HYPEɃ 0.00036500
12450,53 522,67 $8,99 B 410,64 M 0,31%0,04%0,61%0,00%BCH21,00 M BCH19,96 M BCHɃ 0.00601000
138,48 9,83 $7,82 B 798,90 K 0,02%0,54%3,02%0,00%LEO0,00 LEO922,01 M LEOɃ 0.00011300
1410,45 12,13 $7,29 B 610,82 M 0,34%0,37%5,49%0,00%LINK1.000,00 M LINK696,85 M LINKɃ 0.00013900
150,200245 0,232305 $6,47 B 174,40 M 0,72%0,15%7,25%0,00%XLM50,00 B XLM32,32 B XLMɃ 0.00000300
16339,48 393,83 $6,26 B 214,13 M 0,76%5,81%2,23%0,00%XMR0,00 XMR18,45 M XMRɃ 0.00452900
170,861415 0,999333 $6,09 B 105,04 M 0,00%0,00%0,01%0,00%USDE0,00 USDE7,06 B USDEɃ 0.00001100
1867,26 78,03 $5,15 B 519,75 M 0,08%0,65%7,33%0,00%LTC84,00 M LTC76,58 M LTCɃ 0.00089700
190,113574 0,131758 $4,82 B 173,80 M 0,64%2,01%8,64%0,00%HBAR50,00 B HBAR42,48 B HBARɃ 0.00000200
2011,23 13,02 $4,82 B 360,16 M 0,15%0,17%6,28%0,00%AVAX715,75 M AVAX429,04 M AVAXɃ 0.00015000
21281,75 326,86 $4,63 B 1,29 B 2,87%9,03%35,23%0,00%ZEC21,00 M ZEC16,42 M ZECɃ 0.00375900
220,861706 0,999670 $4,62 B 142,58 M 0,01%0,01%0,01%0,00%DAI0,00 DAI5,37 B DAIɃ 0.00001100
231,16 1,35 $4,33 B 635,94 M 0,94%1,84%11,80%0,00%SUI10,00 B SUI3,74 B SUIɃ 0.00001500
240,000007 0,000008 $4,03 B 129,11 M 0,54%0,79%3,22%0,00%SHIB589,55 T SHIB589,24 T SHIBɃ 0.00000000
250,134857 0,156448 $3,61 B 342,14 M 1,36%4,23%1,62%0,00%WLFI100,00 B WLFI26,73 B WLFIɃ 0.00000200

Nazadnje objavljeno