78.969,76 €
Bitcoin (BTC)
1h0.47%
24h6.04%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.969,76 € | 91.654,35 $ | 1,58 T € | 78,03 B € | 0,63% | 6,04% | 5,20% | 0,00% | BTC | 21,00 M BTC | 19,96 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 2.579,86 € | 2.994,25 $ | 311,38 B € | 26,67 B € | 0,26% | 7,34% | 1,96% | 0,00% | ETH | 0,00 ETH | 120,70 M ETH | Ƀ 0.03266900 | ||||
| 3 | 0,861840 € | 1,00 $ | 159,08 B € | 115,32 B € | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,00% | USDT | 0,00 USDT | 184,59 B USDT | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 4 | 1,87 € | 2,17 $ | 112,81 B € | 4,50 B € | 0,49% | 7,01% | 1,01% | 0,00% | XRP | 100,00 B XRP | 60,33 B XRP | Ƀ 0.00002400 | ||||
| 5 | 756,06 € | 877,51 $ | 104,14 B € | 2,27 B € | 0,37% | 6,65% | 2,32% | 0,00% | BNB | 137,74 M BNB | 137,74 M BNB | Ƀ 0.00957400 | ||||
| 6 | 119,63 € | 138,85 $ | 66,97 B € | 6,20 B € | 0,03% | 10,33% | 1,03% | 0,00% | SOL | 0,00 SOL | 559,78 M SOL | Ƀ 0.00151500 | ||||
| 7 | 0,861567 € | 0,999957 $ | 66,92 B € | 14,78 B € | 0,00% | 0,02% | 0,03% | 0,00% | USDC | 0,00 USDC | 77,67 B USDC | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 8 | 0,242681 € | 0,281662 $ | 22,98 B € | 653,89 M € | 0,09% | 1,35% | 2,76% | 0,00% | TRX | 0,00 TRX | 94,68 B TRX | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 9 | 0,125548 € | 0,145714 $ | 19,09 B € | 1,43 B € | 0,33% | 7,88% | 4,66% | 0,00% | DOGE | 0,00 DOGE | 152,02 B DOGE | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 10 | 0,376530 € | 0,437010 $ | 13,52 B € | 822,71 M € | 0,54% | 14,55% | 4,27% | 0,00% | ADA | 45,00 B ADA | 35,90 B ADA | Ƀ 0.00000500 | ||||
| 11 | 28,33 € | 32,88 $ | 9,54 B € | 446,08 M € | 0,15% | 7,74% | 0,19% | 0,00% | HYPE | 999,53 M HYPE | 336,69 M HYPE | Ƀ 0.00035900 | ||||
| 12 | 475,07 € | 551,38 $ | 9,48 B € | 507,33 M € | 0,36% | 5,79% | 5,58% | 0,00% | BCH | 21,00 M BCH | 19,96 M BCH | Ƀ 0.00601600 | ||||
| 13 | 11,56 € | 13,41 $ | 8,05 B € | 772,97 M € | 0,63% | 11,42% | 3,16% | 0,00% | LINK | 1.000,00 M LINK | 696,85 M LINK | Ƀ 0.00014600 | ||||
| 14 | 8,13 € | 9,44 $ | 7,50 B € | 1,06 M € | 0,09% | 4,05% | 2,15% | 0,00% | LEO | 0,00 LEO | 922,01 M LEO | Ƀ 0.00010300 | ||||
| 15 | 0,220678 € | 0,256125 $ | 7,13 B € | 182,13 M € | 0,16% | 9,55% | 2,18% | 0,00% | XLM | 50,00 B XLM | 32,32 B XLM | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 16 | 351,04 € | 407,43 $ | 6,48 B € | 227,08 M € | 2,52% | 1,53% | 6,81% | 0,00% | XMR | 0,00 XMR | 18,45 M XMR | Ƀ 0.00444500 | ||||
| 17 | 0,861316 € | 0,999666 $ | 6,05 B € | 135,74 M € | 0,01% | 0,02% | 0,06% | 0,00% | USDE | 0,00 USDE | 7,03 B USDE | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 18 | 71,58 € | 83,08 $ | 5,48 B € | 503,39 M € | 0,71% | 7,59% | 2,35% | 0,00% | LTC | 84,00 M LTC | 76,59 M LTC | Ƀ 0.00090600 | ||||
| 19 | 0,125111 € | 0,145207 $ | 5,31 B € | 215,58 M € | 0,35% | 8,63% | 0,96% | 0,00% | HBAR | 50,00 B HBAR | 42,48 B HBAR | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 20 | 1,38 € | 1,60 $ | 5,15 B € | 1,06 B € | 0,25% | 19,07% | 5,84% | 0,00% | SUI | 10,00 B SUI | 3,74 B SUI | Ƀ 0.00001700 | ||||
| 21 | 11,77 € | 13,66 $ | 5,05 B € | 510,15 M € | 0,20% | 6,86% | 2,93% | 0,00% | AVAX | 715,75 M AVAX | 429,07 M AVAX | Ƀ 0.00014900 | ||||
| 22 | 0,861557 € | 0,999946 $ | 4,62 B € | 136,77 M € | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,00% | DAI | 0,00 DAI | 5,37 B DAI | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 23 | 266,59 € | 309,41 $ | 4,38 B € | 1,37 B € | 1,76% | 9,55% | 38,21% | 0,00% | ZEC | 21,00 M ZEC | 16,42 M ZEC | Ƀ 0.00337600 | ||||
| 24 | 0,000007 € | 0,000008 $ | 4,31 B € | 146,70 M € | 0,64% | 5,88% | 1,69% | 0,00% | SHIB | 589,55 T SHIB | 589,24 T SHIB | Ƀ 0.00000000 | ||||
| 25 | 0,137842 € | 0,159983 $ | 3,68 B € | 173,95 M € | 0,36% | 4,89% | 1,81% | 0,00% | WLFI | 100,00 B WLFI | 26,73 B WLFI | Ƀ 0.00000200 |













