75.582,83 €
Bitcoin (BTC)
1h1.64%
24h1.02%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.582,83 € | 88.785,71 $ | 1,51 T € | 30,81 B € | 0,07% | 1,02% | 1,88% | 1,62% | BTC | 19,97 M BTC | 19,97 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 2.535,91 € | 2.978,89 $ | 305,39 B € | 13,94 B € | 0,05% | 0,00% | 1,83% | 5,42% | ETH | 120,23 M ETH | 120,23 M ETH | Ƀ 0.03355100 | ||||
| 3 | 0,850647 € | 0,999239 $ | 150,92 B € | 51,68 B € | 0,01% | 0,00% | 0,04% | 0,12% | USDT | 177,42 B USDT | 177,42 B USDT | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 4 | 738,34 € | 867,32 $ | 102,77 B € | 1,12 B € | 0,00% | 1,48% | 3,60% | 3,08% | BNB | 139,18 M BNB | 139,18 M BNB | Ƀ 0.00976900 | ||||
| 5 | 1,59 € | 1,87 $ | 96,68 B € | 1,56 B € | 0,04% | 0,49% | 0,22% | 7,81% | XRP | 99,99 B XRP | 99,99 B XRP | Ƀ 0.00002100 | ||||
| 6 | 0,851512 € | 1,00 $ | 64,55 B € | 11,00 B € | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | USDC | 75,80 B USDC | 75,80 B USDC | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 7 | 107,42 € | 126,19 $ | 60,47 B € | 3,11 B € | 0,01% | 1,61% | 3,42% | 1,67% | SOL | 588,68 M SOL | 588,68 M SOL | Ƀ 0.00142100 | ||||
| 8 | 2.530,33 € | 2.972,33 $ | 24,78 B € | 13,03 M € | 0,06% | 0,04% | 1,74% | 5,17% | STETH | 9,79 M STETH | 9,79 M STETH | Ƀ 0.03347800 | ||||
| 9 | 0,240993 € | 0,283090 $ | 20,81 B € | 478,54 M € | 0,05% | 0,74% | 0,08% | 1,67% | TRX | 86,36 B TRX | 86,36 B TRX | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 10 | 0,104742 € | 0,123039 $ | 15,62 B € | 730,37 M € | 0,07% | 1,33% | 3,73% | 10,11% | DOGE | 148,31 B DOGE | 148,31 B DOGE | Ƀ 0.00000100 | ||||
| 11 | 0,298158 € | 0,350241 $ | 11,43 B € | 465,08 M € | 0,06% | 0,69% | 2,22% | 10,78% | ADA | 45,00 B ADA | 45,00 B ADA | Ƀ 0.00000400 | ||||
| 12 | 3.101,44 € | 3.643,21 $ | 11,03 B € | 27,58 M € | 0,05% | 0,01% | 1,89% | 5,64% | WSTETH | 3,56 M WSTETH | 3,56 M WSTETH | Ƀ 0.04103400 | ||||
| 13 | 509,85 € | 598,91 $ | 10,13 B € | 369,56 M € | 0,01% | 0,17% | 4,11% | 13,16% | BCH | 19,79 M BCH | 19,79 M BCH | Ƀ 0.00674600 | ||||
| 14 | 75.368,09 € | 88.533,46 $ | 9,89 B € | 205,93 M € | 0,06% | 0,94% | 1,79% | 1,49% | WBTC | 131,18 K WBTC | 131,18 K WBTC | Ƀ 0.99715900 | ||||
| 15 | 2.535,04 € | 2.977,86 $ | 9,55 B € | 327,10 M € | 0,04% | 0,03% | 1,78% | 5,33% | WETH | 3,77 M WETH | 3,77 M WETH | Ƀ 0.03354000 | ||||
| 16 | 21,97 € | 25,80 $ | 7,34 B € | 105,40 M € | 0,36% | 0,09% | 7,90% | 19,20% | HYPE | 999,99 M HYPE | 999,99 M HYPE | Ƀ 0.00029100 | ||||
| 17 | 446,23 € | 524,17 $ | 7,29 B € | 749,36 M € | 0,36% | 2,66% | 27,34% | 56,31% | ZEC | 16,33 M ZEC | 16,33 M ZEC | Ƀ 0.00590400 | ||||
| 18 | 2.748,95 € | 3.229,13 $ | 7,21 B € | 4,97 M € | 0,04% | 0,03% | 1,81% | 5,57% | WEETH | 2,62 M WEETH | 2,62 M WEETH | Ƀ 0.03637000 | ||||
| 19 | 7,73 € | 9,09 $ | 7,15 B € | 399,29 K € | 0,01% | 3,37% | 12,49% | 7,43% | LEO | 985,24 M LEO | 985,24 M LEO | Ƀ 0.00010200 | ||||
| 20 | 48,45 € | 56,91 $ | 6,98 B € | 76,48 M € | 0,01% | 0,22% | 1,20% | 1,90% | WBT | 369,44 M WBT | 369,44 M WBT | Ƀ 0.00064100 | ||||
| 21 | 371,05 € | 435,87 $ | 6,84 B € | 90,37 M € | 0,32% | 0,61% | 0,53% | 12,45% | XMR | 18,45 M XMR | 18,45 M XMR | Ƀ 0.00490900 | ||||
| 22 | 0,850924 € | 0,999564 $ | 6,71 B € | 119,12 M € | 0,03% | 0,05% | 0,05% | 0,12% | USDS | 7,89 B USDS | 7,89 B USDS | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 23 | 10,56 € | 12,41 $ | 6,62 B € | 317,11 M € | 0,02% | 0,61% | 1,53% | 1,73% | LINK | 1.000,00 M LINK | 1.000,00 M LINK | Ƀ 0.00014000 | ||||
| 24 | 0,176600 € | 0,207449 $ | 5,72 B € | 129,10 M € | 0,21% | 2,77% | 3,11% | 11,71% | XLM | 50,00 B XLM | 50,00 B XLM | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 25 | 93,21 € | 109,50 $ | 5,59 B € | 28,48 M € | 0,29% | 2,48% | 1,55% | 9,32% | OKB | 21,00 M OKB | 21,00 M OKB | Ƀ 0.00123300 |













