78.635,72 €
Bitcoin (BTC)
1h0.03%
24h0.99%
EUR
USD
GBP
Kripto v FIAT
Kripto v kripto
| # | Valuta | Cena (€) | Cena ($) | Trž. kap. | Vol. (24h) | Spr. (1h) | Spr. (24h) | Spr. (7D) | Spr. (30D) | Oznaka | Zaloga | Zaloga v obtoku | Cena (BTC) | Cenovni graf (24h) | Cenovni graf (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.635,72 € | 91.400,75 $ | 1,57 T € | 38,45 B € | 0,36% | 0,99% | 2,94% | 3,16% | BTC | 19,98 M BTC | 19,98 M BTC | Ƀ 1.00000000 | ||||
| 2 | 2.670,15 € | 3.103,60 $ | 321,56 B € | 17,04 B € | 0,33% | 0,23% | 4,10% | 0,51% | ETH | 120,23 M ETH | 120,23 M ETH | Ƀ 0.03395600 | ||||
| 3 | 0,859834 € | 0,999412 $ | 152,55 B € | 62,94 B € | 0,00% | 0,02% | 0,05% | 0,12% | USDT | 177,42 B USDT | 177,42 B USDT | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 4 | 778,68 € | 905,09 $ | 108,38 B € | 1,11 B € | 0,09% | 0,40% | 0,85% | 2,49% | BNB | 139,18 M BNB | 139,18 M BNB | Ƀ 0.00990200 | ||||
| 5 | 1,77 € | 2,06 $ | 107,42 B € | 3,30 B € | 0,52% | 0,14% | 11,55% | 3,79% | XRP | 99,99 B XRP | 99,99 B XRP | Ƀ 0.00002300 | ||||
| 6 | 120,46 € | 140,01 $ | 68,07 B € | 5,32 B € | 0,78% | 1,57% | 1,06% | 7,59% | SOL | 588,68 M SOL | 588,68 M SOL | Ƀ 0.00153200 | ||||
| 7 | 0,860500 € | 1,00 $ | 64,08 B € | 13,18 B € | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | USDC | 74,49 B USDC | 74,49 B USDC | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 8 | 2.663,10 € | 3.095,40 $ | 26,08 B € | 17,22 M € | 0,32% | 0,36% | 4,30% | 0,28% | STETH | 9,79 M STETH | 9,79 M STETH | Ƀ 0.03386600 | ||||
| 9 | 0,257861 € | 0,299720 $ | 22,27 B € | 567,26 M € | 0,09% | 0,04% | 2,51% | 7,93% | TRX | 86,36 B TRX | 86,36 B TRX | Ƀ 0.00000300 | ||||
| 10 | 0,118022 € | 0,137181 $ | 17,60 B € | 1,28 B € | 0,65% | 0,27% | 9,83% | 2,36% | DOGE | 148,31 B DOGE | 148,31 B DOGE | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 11 | 0,334203 € | 0,388454 $ | 12,82 B € | 583,73 M € | 1,01% | 0,16% | 7,87% | 2,23% | ADA | 45,00 B ADA | 45,00 B ADA | Ƀ 0.00000400 | ||||
| 12 | 3.268,46 € | 3.799,03 $ | 11,62 B € | 19,92 M € | 0,33% | 0,23% | 4,08% | 0,71% | WSTETH | 3,56 M WSTETH | 3,56 M WSTETH | Ƀ 0.04156500 | ||||
| 13 | 532,91 € | 619,42 $ | 10,59 B € | 851,33 M € | 0,12% | 4,70% | 4,30% | 10,03% | BCH | 19,79 M BCH | 19,79 M BCH | Ƀ 0.00677700 | ||||
| 14 | 78.447,93 € | 91.182,47 $ | 10,29 B € | 287,78 M € | 0,34% | 0,98% | 3,05% | 3,09% | WBTC | 131,18 K WBTC | 131,18 K WBTC | Ƀ 0.99761200 | ||||
| 15 | 2.670,05 € | 3.103,48 $ | 10,06 B € | 1,14 B € | 0,31% | 0,18% | 4,14% | 0,49% | WETH | 3,77 M WETH | 3,77 M WETH | Ƀ 0.03395500 | ||||
| 16 | 515,12 € | 598,74 $ | 9,50 B € | 666,05 M € | 0,42% | 9,64% | 37,96% | 44,86% | XMR | 18,45 M XMR | 18,45 M XMR | Ƀ 0.00655100 | ||||
| 17 | 2.897,83 € | 3.368,24 $ | 7,60 B € | 7,18 M € | 0,31% | 0,19% | 4,10% | 0,67% | WEETH | 2,62 M WEETH | 2,62 M WEETH | Ƀ 0.03685100 | ||||
| 18 | 7,81 € | 9,08 $ | 7,22 B € | 907,36 K € | 0,26% | 0,12% | 0,76% | 1,31% | LEO | 985,24 M LEO | 985,24 M LEO | Ƀ 0.00009900 | ||||
| 19 | 11,28 € | 13,11 $ | 7,07 B € | 431,88 M € | 0,46% | 0,29% | 6,51% | 1,85% | LINK | 1.000,00 M LINK | 1.000,00 M LINK | Ƀ 0.00014300 | ||||
| 20 | 20,74 € | 24,10 $ | 6,92 B € | 163,08 M € | 0,31% | 0,85% | 9,27% | 16,98% | HYPE | 999,99 M HYPE | 999,99 M HYPE | Ƀ 0.00026400 | ||||
| 21 | 0,860318 € | 0,999975 $ | 6,79 B € | 12,41 M € | 0,00% | 0,04% | 0,01% | 0,03% | USDS | 7,89 B USDS | 7,89 B USDS | Ƀ 0.00001100 | ||||
| 22 | 47,14 € | 54,79 $ | 6,79 B € | 96,62 M € | 0,33% | 0,14% | 6,38% | 8,00% | WBT | 369,44 M WBT | 369,44 M WBT | Ƀ 0.00059900 | ||||
| 23 | 0,189853 € | 0,220672 $ | 6,15 B € | 171,28 M € | 0,33% | 0,72% | 11,69% | 3,95% | XLM | 50,00 B XLM | 50,00 B XLM | Ƀ 0.00000200 | ||||
| 24 | 1,53 € | 1,78 $ | 5,82 B € | 672,50 M € | 0,64% | 0,13% | 6,15% | 14,43% | SUI | 10,00 B SUI | 10,00 B SUI | Ƀ 0.00002000 | ||||
| 25 | 78.628,73 € | 91.392,63 $ | 5,75 B € | 74,01 M € | 0,36% | 1,01% | 2,95% | 3,17% | BTCB | 80,50 K BTCB | 80,50 K BTCB | Ƀ 0.99991100 |













