Mnenja o prihajajočih vrednosh kriptotrga so nasprotujoča; Justin Sun ne ravno “pošteno” izrablja uporabnike Steemit; Najprimerneše menjalnice za trgovanje z razponom
Vsak delovni dan vam postrežemo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,936.1403 | 8,845.2655 | -0.0 | +2.3 | -7.79 | 38,221,051,699 | 18,249,400 | |
2 | Ethereum [ETH] | 205.5324 | 229.0771 | -0.22 | +3.46 | -12.23 | 18,032,904,073 | 109,938,089 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2124 | 0.2368 | -0.2 | +2.42 | -11.54 | 2,248,836,236 | 43,779,512,655 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 299.2706 | 333.5536 | -0.44 | +5.0 | -9.83 | 23,976,963,703 | 18,309,850 | |
5 | Tether [USDT] | 0.8992 | 1.0022 | +0.13 | +0.11 | +0.02 | 46,864,302,955 | 4,642,367,414 | |
6 | Bitcoin SV [BSV] | 224.9100 | 250.6746 | -0.21 | +8.32 | -7.54 | 2,588,843,491 | 18,307,327 | |
7 | Litecoin [LTC] | 54.5476 | 60.7963 | -0.35 | +3.99 | -18.17 | 4,928,838,114 | 64,208,387 | |
8 | EOS [EOS] | 3.2892 | 3.6660 | -0.43 | +2.35 | -10.27 | 4,264,923,922 | 920,605,358 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 17.7482 | 19.7813 | -0.05 | +2.2 | -7.78 | 372,728,599 | 155,536,713 | |
10 | Tezos [XTZ] | 2.4375 | 2.7167 | -0.44 | +1.14 | -10.11 | 127,058,027 | 702,625,459 | |
11 | Chainlink [LINK] | 3.7967 | 4.2317 | -0.22 | +4.7 | +11.76 | 372,400,936 | 350,000,000 | |
12 | Cardano [ADA] | 0.0436 | 0.0486 | -0.54 | +3.59 | -15.87 | 101,960,581 | 25,927,070,538 | |
13 | Stellar [XLM] | 0.0533 | 0.0594 | -0.1 | +3.71 | -13.09 | 368,498,051 | 20,208,415,889 | |
14 | Monero [XMR] | 61.2820 | 68.3022 | 0.0 | +3.52 | -13.34 | 93,481,773 | 17,467,359 | |
15 | TRON [TRX] | 0.0155 | 0.0173 | -0.25 | +3.25 | -11.78 | 1,433,706,196 | 66,682,072,191 |
www.kriptovalute.si
Začetek leta 2020 je prinesel pozitivne popravke na trgu kriptovalut, ki so do konca februarja delno že skopneli. Zato se v ospredje vračajo nasprotujoča pričakovanja bikov in medvedov. Kam se v tem trenutku nagiba mnenjska tehtnica?
Bitcoin Momentum Investing — Does Buy the Dump, Sell the Pump Work?
Justin Sun je s pomočjo nekaterih kripto menjalnic prevzel nadzor nad Steem omrežjem. STEEMe, ki jih imajo v upravljanju, uporabljajo pri glasovanju o novem vodstvu omrežja kar močno razburja skupnost uporabniko, ker zmanjšujejo njihov vpliv.
Why Crypto Should Care About Justin Sun’s Steem Drama
Trgovalni volumni in volatilnost Bitcoina se povečujeta, kar ustvarja ugodno okolje za trgovanje. Zato je pomembna izbira primerne platforme, ki omogoča izvajanje različnih trgovalnih strategij.
Trading Places: Finding The Best Bitcoin-Based Margin Platform