Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Dnevni komentar:
Ob pretekli veliki krizi leta 2008 so elite prevzele vajeti v svoje roke in rešile svet pred godljo, ki so jo zakuhale same. Še bolj so zaprle vrata vsem, ki se ne podrejajo diktatu denarja in še bolj priklenile nase medije, ki so v njihovi lasti, znanstvenike, ki so odvisni od programov, ki jim jih financirajo, umetnikom in kulturnikom, ki jim financirajo njihove dejavnosti in povprečnega zemljana, katerega življenje je odvisno od službe, ki mu jo zagotavljajo. Moč in denar sta vodilo vrha ustvarjene piramide v katerem ni več prostora za intelektualce, filozofe, pluraliste in ostale vsaj približno svobodno razmišljujoče ljudi. Poenostavljeno, svet vodi denar, ki ga nadzira posvečena elita iz vrha piramide in iz kapitalizma ustvarja kanibalizem.
Zanimivo, da se je ravno v času te krize pojavil Bitcoin, veriga blokov, ki je decentralizirana, nima neke vrhovne ustanove nadzora, omogoča svobodno in vsaja para psevdonimno interakcijo med udeleženci. Pravo nasprotje vrednot, ki jih zagovarjajo elitniki z vrha piramide. V desetih letih smo postali priča vrtoglavemu razvoju Blockchaina kot tehnologije in kriptovalut, stranskega produkta, ki je postal nov naložbeni razred in dokazal, da se lahko finančni sistem ukroji povsem drugače. Ne le z zamenjavo udeležencev v piramidi, vendar novodobno, s povsem horizontalno razdelitvijo.
Ob prebiranju novic o poizkusih regulatorjev, G7 in centralnih bank v zadnjem času sem po eni strani vesel, da je kripto postal dovolj pomemben, da se z njim ukvarjajo, po drugi strani pa rahlo razočaran nad navdušenjem, da bodo stvari končno regulirane, s tem bolj varne za vlagatelje in pomembno, spet pod nadzorom elitnikov.
Današnji tečaji:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 7,136.3910 | 7,953.0854 | +0.2 | -1.76 | -5.23 | 13,547,853,695 | 17,999,012 | |
2 | Ethereum [ETH] | 155.2054 | 172.9672 | +0.18 | -2.41 | -7.34 | 6,530,339,041 | 108,195,868 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2625 | 0.2926 | +0.47 | -1.41 | +7.61 | 1,693,099,705 | 43,166,787,298 | |
4 | Tether [USDT] | 0.8997 | 1.0027 | +0.03 | -0.12 | -0.92 | 16,803,014,779 | 4,108,044,456 | |
5 | Bitcoin Cash [BCH] | 191.8709 | 213.8287 | +0.42 | -2.35 | -5.42 | 1,113,471,682 | 18,063,775 | |
6 | Litecoin [LTC] | 48.0587 | 53.5585 | +0.58 | -0.66 | -5.63 | 2,541,638,036 | 63,491,804 | |
7 | Binance Coin [BNB] | 16.3344 | 18.2037 | +0.52 | -2.04 | +7.41 | 222,213,220 | 155,536,713 | |
8 | EOS [EOS] | 2.5546 | 2.8469 | +0.32 | -3.62 | -9.27 | 1,498,606,388 | 936,376,596 | |
9 | Bitcoin SV [BSV] | 80.1742 | 89.3494 | +0.58 | +1.43 | +3.6 | 262,926,733 | 17,854,986 | |
10 | Stellar [XLM] | 0.0569 | 0.0634 | +0.26 | -0.6 | +4.35 | 238,310,265 | 20,034,899,026 | |
11 | UNUS SED LEO [LEO] | 0.9046 | 1.0081 | +0.04 | +0.21 | +0.89 | 5,799,892 | 999,498,893 | |
12 | TRON [TRX] | 0.0136 | 0.0151 | +0.44 | -1.14 | -6.04 | 556,112,618 | 66,682,072,191 | |
13 | Monero [XMR] | 51.4949 | 57.3881 | +1.08 | -3.27 | +3.45 | 98,345,256 | 17,264,219 | |
14 | Cardano [ADA] | 0.0341 | 0.0380 | +0.08 | -3.14 | -7.48 | 33,674,972 | 25,927,070,538 | |
15 | Chainlink [LINK] | 2.1826 | 2.4324 | +2.46 | +0.55 | -10.1 | 114,448,940 | 350,000,000 |
www.kriptovalute.si
Bitcoin pod 8.000$ in tudi altcoini pod medvedjim vplivom.
Crypto Market Update: Bitcoin, Ethereum, XRP & Litecoin Price Analysis 18th Oct
Skupina G7, ki jo sestavljajo največje svetovne ekonomije, gre v boj proti kriptovalutam in stablecoinom z izboljšanjem obstoječega finančnega sistema in digitalnim fiatom. Odločitev bazirajo na dejstvu, da prvi val kriptovalut ni prinesel zanesljive oblike plačilnega sredstva in hranilca vrednosti.
G7 Going to War Over Control of Money, Says ‘Bitcoin Failed'
Zanimivo vprašanje. Kaj se zgodi z vašimi Bitcoini, ko umrete, če uporabljate vse mogoče varnostne protokole, ki vas ščitijo pred vdori v denarnice?
What Happens to Your Bitcoin When You Die? Casa Aims to Solve the Problem
Andrej Bohinc: Bližamo se kritični točki