Vsak delovni dan vam postreženo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
24h volumen (EUR)
|
Razpoložljivost
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 9,456.3983 | 10,316.3147 | +0.39 | +5.77 | +11.56 | 35,942,753,684 | 18,213,000 | |
2 | Ethereum [ETH] | 225.5769 | 246.0897 | +0.54 | +12.16 | +28.85 | 17,469,859,478 | 109,665,063 | |
3 | XRP [XRP] | 0.2657 | 0.2898 | +0.96 | +7.53 | +5.24 | 2,407,819,127 | 43,708,646,822 | |
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 438.8657 | 478.7739 | +1.09 | +7.84 | +23.47 | 4,467,220,309 | 18,273,950 | |
5 | Bitcoin SV [BSV] | 344.1147 | 375.4067 | +0.18 | +7.18 | +37.82 | 2,883,487,049 | 18,271,465 | |
6 | EOS [EOS] | 4.9528 | 5.4032 | +0.87 | +11.73 | +26.93 | 4,166,411,410 | 952,390,774 | |
7 | Litecoin [LTC] | 72.4712 | 79.0614 | +0.93 | +7.63 | +14.29 | 4,626,968,542 | 64,062,959 | |
8 | Tether [USDT] | 0.9194 | 1.0030 | +0.2 | +0.31 | +0.17 | 44,904,660,207 | 4,642,367,414 | |
9 | Binance Coin [BNB] | 23.5014 | 25.6385 | +0.41 | +5.42 | +37.16 | 458,157,327 | 155,536,713 | |
10 | Tezos [XTZ] | 2.8257 | 3.0827 | +3.28 | +19.64 | +56.26 | 157,179,369 | 694,191,974 | |
11 | Cardano [ADA] | 0.0599 | 0.0654 | +0.86 | +10.53 | +15.13 | 201,801,302 | 25,927,070,538 | |
12 | Monero [XMR] | 85.2633 | 93.0167 | +0.69 | +11.92 | +23.32 | 145,731,824 | 17,440,063 | |
13 | TRON [TRX] | 0.0216 | 0.0236 | +1.51 | +9.0 | +19.79 | 1,432,347,585 | 66,682,072,191 | |
14 | Stellar [XLM] | 0.0712 | 0.0776 | +1.16 | +11.27 | +15.79 | 525,337,620 | 20,078,787,294 | |
15 | Ethereum Classic [ETC] | 11.3011 | 12.3288 | +0.16 | +3.78 | +6.4 | 2,431,241,943 | 116,313,299 |
www.kriptovalute.si
Po včerajšnji manjši korekciji je Bitcoin drsel proti 9.800$, vendar je kasneje dosegel najvišjo letošnjo vrednost 10.370$. Nadaljevanje bikovskega trenda je zelo verjetno.
Bought The Dip? Bitcoin Price Rebounds Strongly With 11.000$ in Sight
Ustanovitelj največje investicijske družbe pri upravljanju digitalnih sredstev – Grayscale Investments je dejal, da bo Bitcoin s pojavom Centralnih digitalnih valut pridobil na veljavi. Barry Silbert je spregovoril o mnogih dejavnikih povezanih z digitalnimi sredstvi, vključno z vlogo Bitcoina pri prerazporeditvi premoženja, stablecoinih, decentraliziranih financah in Centralnih digitalnih valutah (CBDC).
Central Bank Digital Currencies Are Good For Bitcoin, Barry Silbert Says
Ethereumova skupnost se je 6. februarja veselila mejnika, ko je vrednost zakljenjenih sredstev v pametnih pogodbah aplikacij za decentralizirane finance prvič presegla eno milijardo ameriških dolarjev. Gre za pomemben mejnik pri razvoju Etherum platforme – “svetovnega računalnika”, saj je v uporabi nekaj manj kot pet let.
Billion Milestone Reached: Questions Going Forward for Ethereum DeFi
Komisijonarka SEC Hester Peirce je zaradi njenega angažiranja pri regulaciji kripta poznana kot “CryptoMama”. Sedaj je bolj pojasnila svoj predlog uvedbe “varnega pristana” za kriptoprojekte, da ne bi bili takoj podvrženi regulativi za Security Tokene.
SEC Commissioner Cryptomom Explains Planned Safe Harbor to Cointelegraph
Andrej Bohinc: Biki zmagujejo